Главная      Учебники - Экономика     Лекции по маркетингу - часть 3

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  755  756  757   ..

 

 

Оптимизация управления товарным ассортиментом на предприятиях розничной торговли

Оптимизация управления товарным ассортиментом на предприятиях розничной торговли

Содержание

Введение

2.Управление товарным ассортиментом ООО «Пушкинский»

Сильные стороны

Слабые стороны

Возможности

Угрозы

Угрозы со стороны поставщиков.

Угрозы появления новых участников рынка

Угрозы о стороны потребителей.

Угрозы со стороны имеющихся конкурентов

Угрозы появления субститутов (товаров-заменителей)

Наименование Доля поставщиков
ЗАО «Аграрная группа» 8,43%
ОАО «Юнимилк» 7,49%
ОАО «Томское пиво» 5,58%
ООО «М-пластика» 5,42%
ООО «Лама» 3,74%
ЗАО ГК «Пластик-Центр» 3,51%
ООО ТД «Сково» 3,15%
ООО «Диколь плюс» 2,68%
Другие компании 60,0%
Итого: 100%
Показатель 2006г. 2007г. 2008г.
Выручка (sales) 387 944 634 270 842 423
Себестоимость реализации 283 806 427 390 609 374
Включая амортизацию 3 4 3
Валовая прибыль (Gross profit) 104 141 206 884 233 052
Коммерческие и управленческие расходы 94 619 189 799 180 246
Прочие операционные расходы 4 174 2 081 5 506
Прочие операционные доходы - 892 667
Прибыль от реализации (Маржа 2) 5 348 15 896 47 967
Прочие внереализационные расходы 1 105 - -
Прочие внереализационные доходы 656 - -
Амортизация 3 4 3
Проценты к получению - - -
Проценты к уплате - 4 186 4 435
Прибыль до налогообложения 4 896 11 706 43 529
Налог на прибыль 1 536 3 294 11 436
Чистая прибыль 3 360 8 412 32 093
Рентабельность продаж 1,38 2,51 5,69

Рентабельность деятельности

0,87 1,33 3,81
Показатель 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008
Коэффициент автономии 0,03 0,05 0,20
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (финансового риска) 29,27 17,39 4,08
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,03 0,05 0,20
Коэффициент финансирования 0,03 0,06 0,24
Коэффициент финансовой устойчивости 0,03 0,05 0,20
Коэффициент концентрации привлеченного капитала 0,97 0,95 0,80
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами 0,04 0,09 0,32
Коэффициент маневренности 0,997 0,999 1,000
Индекс постоянного актива 0,003 0,001 0,0004
Показатель 2006 год 2007 год 2008 год
средний срок оборота всех активов, дн. 56,92 99,87 97,39
средний срок оборота оборотных активов, дн. 56,91 99,86 97,39
средний срок оборота запасов, дн. 43,03 64,46 58,38
средний срок оборота дебиторской задолженности, дн. 10,06 27,67 33,83
средний срок оборота денежных средств и КФВ, дн. 0,02 0,09 0,24

средний срок оборота готовой продукции

33,25 47,41 35,76

средний срок оборота кредиторской

53,66 99,54 72,10

средний срок оборота краткосрочных

15,78 28,11 33,06
Класс Товарная группа 2006 год 2007 год 2008 год

Абсол.

Темп роста

Продукты –

Вино-водочные изделия 17651,45 28859,29 45406,60 27755,15 257,24
Слабоалкогольные напитки 22539,55 36851,09 54252,04 31712,49 240,70
Безалкогольные напитки 13578,04 22199,45 20639,36 7061,32 152,01
Молочная продукция 27970,76 45730,87 70763,53 42792,77 252,99
Сыры 6517,46 10655,74 11793,92 5276,46 180,96
Мясная гастрономия 32315,74 52834,69 76660,49 44344,76 237,22
Мясопродукты 23082,67 37739,07 35381,77 12299,10 153,28
Рыба 18466,13 30191,25 37740,55 19274,42 204,38
Хлебобулочные изделия 7060,58 11543,71 18870,28 11809,69 267,26
Кондитерские изделия 18194,57 29747,26 36561,16 18366,58 200,95
Замороженные продукты 8418,38 13763,66 20639,36 12220,98 245,17
Овощи-фрукты 19823,94 32411,20 28305,41 8481,47 142,78
Бакалея 13306,48 21755,46 31843,59 18537,11 239,31
Консервы 14121,16 23087,43 34202,37 20081,21 242,21
Чай, кофе 6245,90 10211,75 14742,40 8496,50 236,03
Соусы, специи 814,68 1331,97 4127,87 3313,19 506,68
Салаты 5702,78 9323,77 5896,96 194,18 103,41
Растительное масло 7060,58 11543,71 12973,31 5912,73 183,74
Чипсы, снеки 4344,97 7103,82 14742,40 10397,43 339,30
Детское питание и детские товары 2987,17 4883,88 7666,05 4678,88 256,63
Товары для животных 1357,80 2219,95 6486,66 5128,85 477,73
Итого 271560,80 443989,00 589696,10 318135,30 217,15

Непродовольственные товары –

Табак 12802,15 20930,91 103618,03 58228,58 228,29
Бытовая химия 45389,45 74209,59 80872,61 43629,98 217,15
Средства ухода за собой 37242,62 60889,92 41699,94 20750,96 199,05
Сопутствующие товары 20948,98 34250,58 103618,03 58228,58 228,29
Итого 116383,2 190281 252726,9 136343,70 217,15
Всего 387944 634270 842423 454479,00 217,15
Класс Товарная группа 2006 год 2007 год 2008 год Абсол. Отклон. Темп роста

Продукты – 70 % ассортимента

Винно-водочные изделия 4818,50 7246,97 7608,85 2790,35 157,91
Слабоалкогольные напитки 7034,30 10579,52 9091,09 2056,79 129,24
Безалкогольные напитки 2532,35 3808,63 3458,57 926,22 136,58
Молочная продукция 7737,73 11637,47 11857,94 4120,21 153,25
Сыры 1266,17 1904,31 1976,32 710,15 156,09
Мясная гастрономия 7456,36 11214,29 12846,11 5389,75 172,28
Мясопродукты 5064,70 7617,25 5928,97 864,28 117,06
Рыба 4783,32 7194,07 6324,24 1540,91 132,21
Хлебобулочные изделия 2004,78 3015,16 3162,12 1157,34 157,73
Кондитерские изделия 3939,21 5924,53 6126,60 2187,40 155,53
Замороженные продукты 2954,41 4443,40 3458,57 504,16 117,06
Овощи-фрукты 3517,15 5289,76 4743,18 1226,03 134,86
Бакалея 4642,64 6982,48 5336,07 693,44 114,94
Консервы 4220,58 6347,71 5731,34 1510,76 135,80
Чай, кофе 2110,29 3173,86 2470,41 360,12 117,06
Соусы, специи 351,72 528,98 691,71 340,00 196,67
Салаты 1055,15 1586,93 988,16 -66,98 93,65
Растительное масло 1758,58 2644,88 2173,96 415,38 123,62
Чипсы, снеки 1547,55 2327,49 2470,41 922,86 159,63
Детское питание и детские товары 1055,15 1586,93 1284,61 229,47 121,75
Товары для животных 492,4 740,57 1086,98 594,58 220,75
Итого 70343 105795,2 98816,2 28473,2 140,48

Непродовольственные товары –

Табак 2863,97 4307,38 4446,73 1582,76 155,26
Бытовая химия 12058,80 18136,32 17363,42 5304,62 143,99
Средства ухода за собой 10099,25 15189,17 13551,94 3452,69 134,19
Сопутствующие товары 5124,99 7707,94 6987,72 1862,73 136,35
Итого 30147 45340,8 42349,8 12202,8 140,48
Всего 100490 151136 141166 40676 140,48
Товарная группа Товарообеспеченность Абсолютные изменения
рубли дни
2006 год 2007 год 2008 год 2006 год 2007 год 2008 год рубли дни
Продовольственные товары
Винно-водочные изделия 0,27 0,25 0,20 98,27 90,40 71,46 -0,07 -26,81
Слабоалкогольные напитки 0,31 0,29 0,19 112,35 103,35 66,87 -0,13 -45,48
Безалкогольные напитки 0,19 0,17 0,12 67,14 61,76 42,23 -0,07 -24,91
Молочная продукция 0,28 0,25 0,20 99,59 91,61 70,28 -0,08 -29,31
Сыры 0,19 0,18 0,14 69,94 64,34 50,27 -0,05 -19,67
Мясная гастрономия 0,23 0,21 0,18 83,06 76,41 65,90 -0,05 -17,16
Мясопродукты 0,22 0,20 0,12 78,99 72,66 42,58 -0,10 -36,41
Рыба 0,26 0,24 0,16 93,25 85,78 56,78 -0,10 -36,47
Хлебобулочные изделия 0,28 0,26 0,21 102,22 94,03 74,25 -0,08 -27,97
Кондитерские изделия 0,22 0,20 0,16 77,94 71,70 55,82 -0,06 -22,12
Замороженные продукты 0,35 0,32 0,19 126,34 116,22 68,11 -0,16 -58,23
Овощи-фрукты 0,18 0,16 0,11 63,87 58,75 39,67 -0,07 -24,20
Бакалея 0,35 0,32 0,18 125,60 115,54 66,48 -0,16 -59,12
Консервы 0,30 0,27 0,19 107,60 98,98 67,29 -0,11 -40,31
Чай, кофе 0,34 0,31 0,18 121,63 111,89 65,57 -0,16 -56,06
Соусы, специи 0,43 0,40 0,39 155,42 142,97 140,76 -0,04 -14,66
Салаты 0,19 0,17 0,08 66,61 61,27 28,73 -0,11 -37,88
Растительное масло 0,25 0,23 0,14 89,67 82,48 51,04 -0,11 -38,62
Чипсы, снеки 0,36 0,33 0,26 128,22 117,95 94,26 -0,09 -33,96
Детское питание и детские товары 0,35 0,32 0,20 127,16 116,98 71,29 -0,15 -55,87
Товары для животных 0,36 0,33 0,37 130,55 120,09 132,72 0,01 2,16
Непродовольственные товары
Табак 0,22 0,21 0,16 80,54 74,08 57,58 -0,06 -22,95
Бытовая химия 0,27 0,24 0,18 95,64 87,98 63,42 -0,09 -32,22
Средства ухода за собой 0,27 0,25 0,17 97,62 89,80 60,33 -0,10 -37,30
Сопутствующие товары 0,24 0,23 0,15 88,07 81,02 55,30 -0,09 -32,77
Товарная группа товарооборот тыс. руб. средние товарные запасы, тыс. руб. Товарооборачиваемость , дни структура товар-та 2008 г Скоррек. Товар-т Скоррек. Товар-ть отклонение товарооборачиваемости от предшествующей, дней
2006 2008 2006 2008 2006

Скоррек. (гр.4*

2008

всего (гр.8-гр.6)

в том числе за счет
структуры товарооборота объема товарооборота (гр.7-гр.6) средних запасов(гр.8-гр.7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Вино-водочные изделия 17651,45 38330,25 4818,49 7608,84 98,27 45,26 71,46 6,50% 638,77 -26,81 -53,02 26,21
Слабоалкогольные напитки 22539,55 48944,78 7034,3 9091,09 112,35 51,74 66,87 8,30% 932,52 -45,48 -60,61 15,13
Безалкогольные напитки 13578,04 29484,81 2532,34 3458,56 67,14 30,92 42,23 5,00% 335,71 -24,91 -36,22 11,31
Молочная продукция 27970,76 60738,70 7737,73 11857,94 99,59 45,86 70,28 10,30% 1025,77 -29,31 -53,73 24,42
Сыры 6517,46 14152,71 1266,17 1976,324 69,94 32,21 50,27 2,40% 167,85 -19,67 -37,73 18,06
Мясная гастрономия 32315,74 70173,84 7456,35 12846,11 83,06 38,25 65,90 11,90% 988,47 -17,16 -44,81 27,65
Мясопродукты 23082,67 50124,17 5064,69 5928,97 78,99 36,38 42,58 8,50% 671,41 -36,41 -42,61 6,21
Рыба 18466,13 40099,33 4783,32 6324,23 93,25 42,94 56,78 6,80% 634,11 -36,47 -50,31 13,83
Хлебобулочные изделия 7060,58 15332,10 2004,77 3162,11 102,22 47,07 74,25 2,60% 265,77 -27,97 -55,15 27,17
Кондитерские изделия 18194,57 39509,64 3939,20 6126,60 77,94 35,89 55,82 6,70% 522,21 -22,12 -42,05 19,93
Замороженные продукты 8418,38 18280,58 2954,40 3458,56 126,34 58,18 68,11 3,10% 391,66 -58,23 -68,16 9,93
Овощи-фрукты 19823,94 43047,82 3517,15 4743,17 63,87 29,41 39,67 7,30% 466,26 -24,20 -34,46 10,25
Бакалея 13306,48 28895,11 4642,63 5336,07 125,60 57,84 66,48 4,90% 615,46 -59,12 -67,76 8,64
Консервы 14121,16 30664,20 4220,58 5731,34 107,60 49,55 67,29 5,20% 559,51 -40,31 -58,05 17,74
Чай, кофе 6245,90 13563,01 2110,29 2470,40 121,63 56,01 65,57 2,0% 279,75 -56,06 -65,62 9,56
Соусы, специи 814,68 1769,09 351,71 691,71 155,42 71,57 140,76 0,30% 46,63 -14,66 -83,85 69,19
Салаты 5702,78 12383,62 1055,14 988,16 66,61 30,67 28,73 2,10% 139,88 -37,88 -35,93 -1,95
Растительное масло 7060,58 15332,10 1758,57 2173,95 89,67 41,29 51,04 2,60% 233,13 -38,62 -48,37 9,75
Чипсы, снеки 4344,97 9435,14 1547,54 2470,40 128,22 59,05 94,26 1,60% 205,15 -33,96 -69,17 35,21
Детское питание и детские товары 2987,17 6486,66 1055,14 1284,61 127,16 58,56 71,29 1,10% 139,88 -55,87 -68,60 12,74
Товары для животных 1357,80 2948,48 492,40 1086,97 130,55 60,12 132,72 0,50% 65,28 2,16 -70,43 72,60
Табак 12802,15 27799,96 2863,96 4446,72 80,54 37,09 57,58 11,00% 885,89 -22,95 -43,45 20,50
Бытовая химия 45389,45 98563,49 12058,8 17363,42 95,64 44,04 63,42 39,00% 3730,06 -32,22 -51,60 19,37
Средства ухода за собой 37242,62 80872,61 10099,25 13551,94 97,62 44,96 60,33 32,00% 3123,93 -37,30 -52,67 15,37
Сопутствующие товары 20948,98 45490,84 5124,99 6987,71 88,07 40,56 55,30 18,00% 1585,28 -32,77 -47,51 14,74
Всего 387944 842423 100490 141166 93,25 42,94 60,33 18650,32 186,50 -32,93 93,25 -50,31 17,38
Наименование Общий товарооборот, за 2008 год тыс. руб. Доля в обороте Доля в обороте с накопительным итогом Группа
ИТОГО 842423 100%
Бытовая химия 103618,03 12,30% 12,30% A
Средства ухода за собой 80872,61 9,60% 21,90% A
Мясная гастрономия 76660,49 9,10% 31,00% A
Молочная продукция 70763,53 8,40% 39,40% A
Слабоалкогольные напитки 54252,04 6,44% 45,84% A
Винно-водочные изделия 45406,60 5,39% 51,23% B
Сопутствующие товары 41699,94 4,95% 56,18% B
Рыба 37740,55 4,48% 60,66% B
Кондитерские изделия 36561,16 4,34% 65,00% B
Мясопродукты 35381,77 4,20% 69,20% B
Консервы 34202,37 4,06% 73,26% B
Бакалея 31843,59 3,78% 77,04% B
Овощи-фрукты 28305,41 3,36% 80,40% B
Табак 26536,32 3,15% 83,55% B
Безалкогольные напитки 20639,36