Главная      Учебники - Экономика     Лекции по маркетингу - часть 3

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  263  264  265   ..

 

 

Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

ВСТУП
Продукти За статтю За віком
чоловіки Жінки до 18 років 18-30 31-40 41-55 старші 56
Молоко 30,3 34,4 27,4 34,5 33,3 33,0 41,8
Сметана 25,7 25,8 28,4 26,8 31,4 27,3 23,6
Кефір 27,6 22,5 22,1 25,6 24,0 23,6 24,5
Йогурт 19,7 23,5 24,2 26,5 20,8 16,5 18,2
Сир 7,0 6,8 8,4 6,7 9,0 11,2 11,0
Ряжанка 5,8 5,7 3,2 5,8 4,8 8,8 3,6
Вид продукції 2000р. 2001р. 2002р. 2003р.
тис. т. тис. т. тис. т. тис. т.
Масло селянське 135,4 158,0 131,3 148,4
Сир 67,5 105,1 128,6 169,3
Продукція з незбираного молока 698,9 1020,9 1178,7 1308,7
Найменування товару Ціни, USD/т (банку) DAF/FOB (кордон України)
Травень 2003 року Травень 2004 року
Сухе знежирене молоко 1100–1250 1530–1650
Сухе незбиране молоко 1300–1400 1600–1650
Масло блокове, 72,5% (ДСТ) 1200–1300 1250–1300
Масло блокове, 82% (ДСТ) 1300–1400 1550–1650
Сири тверді жирні (45–50%) 1800–2100 2150–2350
Молоко згущене, 8,5% (ж. б.400 г) 0,28–0,31 0,31–0,34
Казеїн технічний в/г 2800–2900 4400–4500
Казеїн технічний 1 г 2700–2800 4350–4450
Казеїн технічний 2 г 2600–2700 4250–4350
Регіони Особисті селянські господарства Сільського сподарські підприємства Разом, т.

Структура постачаль-

т. % т. %
Токмацький 5255,66 17,24 1994, 19 16,73 7249,85 17,10
Мелітопольський 488,33 1,60 68,13 0,57 556,45 1,31
Дніпропетровський 5552,84 18,21 - - 5552,84 13,10
Веселівський 1515,26 4,97 433,86 3,64 1949,12 4,60
Оріхівський 869,44 2,85 673, 20 5,65 1542,64 3,64
Михайлівський 2284,68 7,49 654,70 5,49 2939,38 6,93
Чернігівський 4971,58 16,31 172,79 1,45 5144,37 12,13
Приморський 503,95 1,65 113,71 0,95 617,65 1,46
Велико-Білозірський 4922,05 16,14 1474,84 12,38 6396,89 15,09
Бердянський 1129,58 3,71 2840,75 23,84 3970,33 9,36
Приазовський 563,22 1,85 569,06 4,78 1132,28 2,67
Новомиколаївський 218,69 0,72 - - 218,69 0,52
Василівський 356,44 1,17 28,12 0,24 384,56 0,91
Гуляй-Польський 199,75 0,66 11,79 0,10 211,54 0,50
Вільнянський - - 419,53 3,52 419,53 0,99
Кам’янка-Дніпровський - - 55,56 0,47 55,56 0,13
Куйбишевський - - 2406,96 20, 20 2406,96 5,68
Пологи 1655,45 5,43 - - 1655,45 3,90
Разом 30486,91 100 11917,18 100 42404,09 100
Показники 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004 р. до 2000р.,%
1 2 3 4 5 6 7
Валова продукція, тис. грн. 20655,1 36007,3 33011,1 42066,7 48222,6 233,47
Товарна продукція, тис. грн. 20082,4 36840,1 29129,6 52161,4 55520,8 276,46
Середньорічна чисельність працівників, чол. . 229 303 308 329 332 144,98
1 2 3 4 5 6 7
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 5022,1 5261,4 1876,95 2350,3 2247,85 44,76
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн. 1264,15 2306,3 3116,9 3567,6 4447,2 351,79
Показники 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.

2004р.

Середньорічна чисельність працівників, чол. 229 303 308 329 332 144,98
Прямі витрати праці, тис. люд. -год. 325,3 425 562,3 610,5 612,3 188,23
Відпрацьовано 1 працівником, люд. -год. 1420,52 1402,64 1825,54 1855,6 1845,63 129,93
Відпрацьовано 1 працівником, люд. -днів. 178 175 228 232 231 130,09
Вартість валової продукції, тис. грн. 20655,1 36007,3 33011,1 42066,7 48222,6 233,47

Виробіток одним працівником:

90, 20 118,84 107,18 127,86 145,25 161,04
– середньодобовий, грн. 507,96 677,78 470,09 551,12 628,79 123,79
– середньогодинний, грн. 63,50 84,72 58,76 68,89 78,60 123,79
Коефіцієнт річного фонду робочого часу 0,49 0,49 0,63 0,64 0,64 -
Показники 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004р. до 2000р.,%
Вартість валової продукції, тис. грн. 20655,1 36007,3 33011,1 42066,7 48222,6 233,47
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 5022,1 5261,4 1876,95 2350,3 2247,85 45,10
Середньорічна чисельність працівників, чол 229 303 308 329 332 144,98
Фондовіддача, грн. 4,11 6,84 17,58 17,89 21,45 517,55
Фондомісткість, грн. 0,24 0,15 0,056 0,055 0,046 19,06
Фондоозброєність, грн. 21,93 17,36 6,09 7,14 6,77 31,11
Фондорентабельність,% 104,7 146,7 321,9 451,3 478,5 -
Показники 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р.

Відхилення 2004р. до 2000р.,

Вартість валової продукції, тис. грн. 20655,1 36007,3 33011,1 42066,7 48222,6 27567,5
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн. 1264,15 2306,3 3116,9 3567,6 4447,2 3183,05
Коефіцієнт оборотності 16,34 15,61 10,59 11,79 10,84 -5,50
Коефіцієнт закріплення 0,061 0,064 0,094 0,085 0,092 0,031
Тривалість 1 обороту, днів 22 23 34 31 33 11
Коефіцієнт ефективності обороту оборотних засобів 77,37 147,72 294,30 302,56 410,13 332,76
Рентабельність оборотних засобів,% 416,1 334,6 193,8 297,3 241,9 -174,2
Показники 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004 р. до 2000р.,%
Виручка від реалізації, тис. грн. 16735,3 31198,7 24893,4 44520,7 46808,4 279,70
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 14822,2 29123,2 23087,9 41555 44764 302,01
Прибуток від реалізації, тис. грн. 1913,1 2075,5 1805,5 2965,7 2044,4 106,86
Норма прибутку 30,43 27,43 36,15 50,1 30,53 100,33
Рівень рентабельності,% 12,9 7,1 7,8 7,1 4,5 -
Вид продукції 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. В серед-ньому за 5 років

2004р. до 2000р.,%

Виручка тис. грн. % Виручка тис. грн. % Виручка тис. грн. % Виручка тис. грн. . % Виручка тис. грн. % Виручка тис. грн. Виручка тис. грн.
Сухі молочні консерви 13059,58 65,03 25634,4 78,46 21381,3 73,40 41129,26 78,85 43222,9 77,85 109849,1

330,97

Масло селянське 3080,64 15,34 4950,2 15,15 4701,6 16,14 7240 13,88 7806,22 14,06 21533,68 253,40
Цільномолочна продукція 2108,65 10,5 2089,3 6,39 2039,1 7,00 20333,96 38,98 2270,8 4,09 8725,172

107,69

Вода мінеральна - - 1007,8 3,46 1768,27 3,39 2220,84 4,00 3220,238

-

Разом 20082,4 100 32673,9 100 29129,8 100 52161,4 100 55520,8 100 143328,2 276,46
Вид продукції 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004р. до 2000р.,%
Вироблено, т. Трудомісткість,люд. год/т. Вироблено, т.

Трудомісткість, люд. год/т.

Вироблено, т

Трудомісткість, люд. год/т.

Вироблено, т

Трудомісткість, люд. год/т.

Вироблено, т

Трудомісткість, люд. год/т.

Вироблено, т
Сухі молочні консерви 1764,8 135,7 3051,7 113,2 3208,8 137,2 4201,4 122,2 4075,2 125,4 230,91
Масло селянське 416,3 90,3 589,3 75,3 705,6 91,3 739,5 81,3 735,7 83,4 176,72
Цільномолочна продукція 285,0 169,3 248,7 141,3 306,2 171,3 206,9 152,5 214 156,5 75,10
Вода мінеральна - - - - 150,8 33,6 180 29,9 209,6 30,7 -
Разом 2466,1 X 3889,8 X 4371,4 X 5327,8 X 5234,5 X 212,26
Затрати, грн. /т. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004р. до 2000р.,%
грн. % грн. % грн. % грн. % грн. % грн. %
Сировина і матеріали 4918,96 73,16 6313,03 79,24 5204,76 72,15 5801,29 74,54 7874,59 86,77 160,09 118,61
Допоміжні витрати 69,61 1,04 75,57 0,95 88,94 1,23 73,52 0,94 45,35 0,50 65,15 48,27
ТММ 527,37 7,84 890,99 11,18 751,82 10,42 939,2 12,07 495,99 5,47 94,05 69,68
Заробітна плата 455,62 6,78 194,61 2,44 353,28 4,90 353,28 4,54 273,18 3,01 59,96 44,42
Відрахування на заробітну плату 38,3% 170,86 2,54 35,48 0,45 135,31 1,88 135,31 1,74 104,63 1,15 61,24 45,37
Загально виробничі витрати 53,14 0,79 168,1 2,11 273,08 3,79 173,08 2,22 110,44 1,22 207,83 153,98
Амортизація 43,12 0,64 27,34 0,34 73,13 1,01 73,13 0,94 21,01 0,23 48,72 36,10
Виробнича собівартість 6238,68 92,78 7705,12 96,72 6880,32 95,38 7548,81 97,00 8925, 19 98,35 143,06 105,99
Адміністративні витрати 364,58 5,42 240,97 3,02 264,82 3,67 164,82 2,12 120,05 1,32 32,93 24,40
Витрати на збут 120,57 1,79 20,53 0,26 68,64 0,95 86,64 1,11 30,11 0,33 24,97 18,50
Повна собівартість 6723,83 100 7966,62 100 7213,78 100 7782,27 100 9075,35 100 134,97 100,00
Затрати, грн. /т. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004р. до 2000р.,%
грн. % грн. % грн. % грн. % грн. % грн. %
Сировина і матеріали 10372,24 93,11 7432,3 91,97 6798,88 84,11 7168,52 87,78 12850,75 94,90 123,90 101,92
Допоміжні витрати 143,09 1,28 147,12 1,82 151,23 1,87 153,92 1,88 94,95 0,70 66,36 54,59
ТММ 95,47 0,86 214,67 2,66 168,52 2,08 138,48 1,70 84,18 0,62 88,17 72,53
Заробітна плата 188,2 1,69 60,71 0,75 291,74 3,61 291,74 3,57 225,59 1,67 119,87 98,60
Відрахування на заробітну плату 38,3% 70,57 0,63 22,77 0,28 111,74 1,38 111,74 1,37 86,4 0,64 122,43 100,71
Загально виробничі витрати 34,11 0,31 82,2 1,02 225,51 2,79 125,51 1,54 77,9 0,58 228,38 187,86
Амортизація 27,67 0,25 17,54 0,22 60,39 0,75 60,39 0,74 18,36 0,14 66,35 54,58
Виробнича собівартість 10931,35 98,13 7977,31 98,72 7807,96 96,59 8050,3 98,58 13438,13 99,24 122,93 101,12
Адміністративні витрати 130,55 1,17 90,46 1,12 218,69 2,71 78,69 0,96 66,84 0,49 51, 20 42,12
Витрати на збут 77,44 0,70 13,17 0,16 56,68 0,70 36,68 0,45 36,68 0,27 47,37 38,96
Повна собівартість 11139,34 100 8080,94 100 8083,33 100 8166,67 100 13541,65 100 121,57 100,00
Затрати, грн. /т. 2000р. 2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2004р. до 2000р.,%
грн. % грн. % грн. % грн. % грн. % грн.
Сировина і матеріали 588,92 73,31 737,81 83,58 585,88 58,59 569,92 57,83 789,96 65,53 134,14
Допоміжні витрати 2,09 0,26 1,96 0,22 3,13 0,31 2,08 0,21 2,08 0,17 99,52
ТММ 30,69 3,82 22,37 2,53 17,56 1,76 20,31 2,06 20,31 1,68 66,18
Заробітна плата 77,5 9,65 25,54 2,89 118,74 11,87 118,74 12,05 118,74 9,85 153,21
Відрахування на заробітну плату 38,3% 29,06 3,62 9,58 1,09 45,57 4,56 45,57 4,62 45,57