Главная      Учебники - Экономика     Лекции по маркетингу - часть 2

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  442  443  444   ..

 

 

Производственная программа предприятия "Пиццерия"

Производственная программа предприятия "Пиццерия"

область сравнения Качество продукции Репутация Производственные возможности стоимость услуг Обслуживание потребителей Маркетинг и реклама Средний балл
рынок общественного питания Пиццерия 9 8 7 7 8 9 8
1. «Дом рыбака» 9 10 8 8 6 7 8
2. «Альянс» 4 6 8 7 4 2 5.2
3. «Калипсо» 6 7 6 7 3 6 5.8
4. «Золотая рыбка» 5 5 6 7 4 4 5.2
Наименование продукции Кол-во посетителей в день Коэффициент потребления данного вида продукции Кол-во продукции
Холодные блюда 93 0,3 27,9
Вторые блюда 93 0,25 23,25
Сладкие блюда 93 0,15 13,95
Горячие напитки 93 0,65 60,45
Холодные напитки 93 0,35 32,55
Спиртные напитки 93 0,45 41,85
Мучные изделия 93 0,7 65,1
Итого: 265,05
Наименование 1 кв. 2007 2 кв. 2007 3 кв. 2007 4 кв. 2007
Объем производства Цена (руб.) Выручка Объем производства Цена Выручка Объем производства Цена Выручка Объем производства Цена Выручка
Пицца
Овощная (шампиньоны, кукуруза, помидоры, сладкий перец, сыр) 1300 65 84500 1250 60 75000 1300 60 78000 1500 65 97500
Сан-Марино (куриное филе, шампиньоны, помидоры, сыр) 780 80 62400 740 80 59200 750 80 60000 800 80 64000
Четыре времени года (помидоры, колбаса полукопченая, шампиньоны, паприка, сыр ) 840 80 67200 800 80 64000 850 80 68000 920 80 73600
Деревенская (ветчина, шампиньоны, помидоры сыр) 1300 73 94900 1300 70 91000 1370 70 95900 1400 73 102200
Морская (креветки, кальмары, оливки, сыр) 600 100 60000 600 100 60000 700 100 70000 900 100 90000
Холодные блюда и закуски
Салат по-гречески (помидоры, огурцы, болгарский перец, брынза, оливковое масло ) 650 50 32500 645 50 32250 657 50 32850 650 50 32500
Салат с креветками (креветки, помидоры, яйцо, оливковое масло, зелень, пряности ) 450 65 29250 437 65 28405 458 65 29770 452 65 29380
Салат «Летний» 670 40 26800 658 35 23030 700 35 24500 650 40 26000
Мясное ассорти 400 70 28000 393 70 27510 390 70 27300 385 70 26950
Салат «Гурман» (куры копченые, ананасы, паприка, помидоры) 325 60 19500 320 60 19200 340 60 20400 320 60 19200
Салат неаполитанский (семга копченая, яблоко, оливки, картофель ) 350 75 26250 337 75 25275 350 75 26250 340 75 25500
Горячие блюда и закуски
«Гладиатор»(мясо, фаршированное черносливом и грецким орехом ) 440 110 48400 425 110 46750 420 110 46200 425 110 46750
Спагетти с томатно-мясным соусом баланез 360 100 36000 395 100 39500 390 100 39000 400 100 40000
Бифштекс натуральный 460 100 46000 465 100 46500 450 100 45000 475 100 47500
Котлета по-киевски 340 40 13600 340 40 13600 340 40 13600 350 40 14000
Шницель 365 40 14600 380 40 15200 373 40 14900 375 40 15000
Грибы в кокошнице 335 55 18425 400 55 22000 413 55 22687,5 415 55 22825
Гарниры
Овощи натуральные (помидоры, огурцы, перец, зелень) 690 35 24150 722 30 21645 716 30 21465 732 35 25620
Картофель «Фри» 1380 25 34500 1443 25 36075 1431 25 35775 1464 25 36600
Рис отварной 230 20 4600 241 20 4810 239 20 4770 244 20 4880
Сладкие блюда
Компот яблочный 161 25 4018 163 25 4062,5 113 25 2812,5 126 25 3143
Груша с сиропом 154 25 3839 150 25 3750 106 25 2656,25 123 25 3071
Молочный коктейль 261 30 7821 250 30 7500 388 30 11625 414 30 12429
Мороженое с наполнителями( тертый шоколад, джем, орехи) 714 20 14286 700 20 14000 750 20 15000 629 20 12571
Горячие напитки
Чай 1800 10 18000 1810 10 18100 1700 10 17000 1800 10 18000
Кофе 2100 15 31500 2150 15 32250 2000 15 30000 2130 15 31950
Зеленый чай 1300 12 15600 1250 12 15000 1260 12 15120 1230 12 14760
Холодные напитки
Сок натуральный J7(яблоч., апельсин.,ананас.,виноград.,грейпфрут.,томат.) 1,0 845 40 33800 950 40 38000 1050 40 42000 850 40 34000
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта) 0,5 950 20 19000 1000 20 20000 1300 20 26000 1010 20 20200
Минеральная вода Гелиос 0,5 550 13 7150 560 13 7280 610 13 7930 550 13 7150
Газированные напитки (кола, спрайт, фанта) 1,0 450 40 18000 420 40 16800 465 40 18600 430 40 17200
Алкогольные напитки
пиво (0,5):
Сибирская корона 450 30 13500 490 30 14700 500 30 15000 450 30 13500
Сокол 430 35 15050 440 35 15400 450 35 15750 430 35 15050
Братское 440 25 11000 445 25 11125 450 25 11250 440 25 11000
Клинское 445 35 15575 450 35 15750 460 35 16100 445 35 15575
Брама 400 60 24000 400 40 16000 420 40 16800 400 40 16000
Миллер 280 50 14000 290 50 14500 300 50 15000 280 50 14000
Эфес пилсенер 390 52 20280 390 40 15600 400 40 16000 390 40 15600
вино:
Мартини Бианко 0,5 20 530 10600 27 530 14310 24 530 12720 28 530 14840
Шампанское советское п\сл 0,75 80 195 15600 75 195 14625 78 195 15210 140 195 27300
Саперави,Талисман, кр\сух 0,75 40 390 15600 35 390 13650 39 390 15210 110 390 42900
Алазанская долина,Талисман, кр\п\сл 0,75 35 390 13650 27 390 10530 80 390 31200 85 390 33150
Шардоне п\сл 0,75 70 200 14000 65 200 13000 123 200 24600 132 200 26400
Алиготе сух. 0,75 60 200 12000 50 200 10000 120 200 24000 130 200 26000
Молоко любимой женщины п\сл 0,75 55 250 13750 45 250 11250 100 250 25000 110 250 27500
водка:
Исток 0,5 110 150 16500 85 150 12750 80 150 12000 100 150 15000
Немиров 0,5 80 300 24000 75 300 22500 70 300 21000 80 300 24000
Русский размер 0,5 70 170 11900 68 170 11560 65 170 11050 75 170 12750
Горилка 0,5 60 300 18000 60 300 18000 58 300 17400 59 300 17700
Главспирттрест 0,5 85 170 14450 80 170 13600 75 170 12750 83 170 14110
Хлеб (бул.) 600 12 7200 580 12 6960 555 12 6660 610 12 7320
Итого: 1245244 1203502,5 1299811 1404174
Наименование ОФ Общая потребность, руб. Имеющиеся, руб. Недостающие, руб.
Здание под пиццерию 2500000 1900000 600000
Машины и оборудование:(в том числе)
Автомобиль (Газель) 100000 100000 -
Шкаф холодильный 60000 60000 -
Шкаф жарочный 32000 32000 -
Печь электрическая 25600 25600 -
Тестомеситель 12500 12500 -
Кухонный комбайн 10000 10000 -
Стол производственный 24000 24000 -
Холодильная витрина 31000 31000 -
Кондиционер 25000 25000 -
Вытяжка 15000 15000 -
Оргтехника 55000 55000 -
Мебель 105000 105000 -
оборотные средства:
Электрочайник 3000 3000 -
Микроволновая печь 6500 6500 -
Кофеварка 5000 5000 -
Моечная раковина 9000 9000 -
Кухонный инвентарь 15000 15000 -
Столовый инвентарь 17500 17500 -
итого: 3051100 2451100 600000
Ресурс 1 год
Кол-во нат ед-ц за 1-й месяц Цена ед., руб Стоимость за мес., руб Кол-во нат ед-ц за год Стоимость за год, руб.
Электроэнергия, Квт/ч 1100 0,36+18% 467 13380 5862,24
Материальные ресурсы:
грибы, кг 77 62,5 4818 938 58625
кукуруза, кг 13 52,5 693 160,5 8426,25
помидоры, кг 105 50 5260 1280 64000
сладкий перец, кг 54 70 3745 651 45570
сыр, кг 34 120 4044 410 49200
курица (филе),кг 15 90 1361 184 16560
колбаса, кг 16 120 1973 200 24000
ветчина, кг 30 135 4105 370 49950
креветки, кг 19 140 2658 231 32340
кальмары, кг 14 75 1036 168 12600
оливки, кг 12 84 1036 150 12600
огурцы, кг 29 50 1451 353 17650
брынза, кг 11 175 1870 130 22750
оливковое масло, (бут., 0,5л) 15 140 2048 178 24920
яйца, дес. 7 21 155 90 1890
мука, кг 214 10 2137 2600 26000
дрожжи, кг 11 170 1858 133 22610
масло растительное, бут, 1,0л 28 35 967 336 11760
сахар, кг 16 19 305 195 3705
зелень, кг 6 800 4800 73 58400
специи, кг 4 500 1849 45 22500
нарезка мясная, кг 6 170 1034 74 12580
куры копченые, кг 3