Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 12

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  715  716  717   ..

 

 

Анализ затрат на производство продукции

Анализ затрат на производство продукции

Государственное образовательное учреждение


Введение


2. Анализ объёма производства в натуральном и стоимостном выражении

1 период 2 период 3 период
Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Итого
факт факт факт факт факт факт факт факт факт
Объем производства, шт. 538429 299493 127198
Отпускная цена, в т.ч. НДС 107,00 167,00 291,00
Материал 1 10,90 6,03 16,94 23,54 6,52 30,06 7,30 5,96 13,26
Материал 2 0,17 2,06 2,23 2,53 3,80 6,33 3,87 6,20 10,07
Электроэнергия на технологические нужды 0,80 1,62 2,43 2,63 4,52 7,15 1,98 4,51 6,49
Заработная плата производственных рабочих сдельная 2,00 1,74 3,74 4,09 5,79 9,88 6,76 10,48 17,24
Заработная плата производственных рабочих повременная 0,53 14,93 15,47 0,31 17,80 18,11 0,06 13,24 13,29
Отчисления на социальное страхование и обеспечение 0,98 6,42 7,40 1,69 9,08 10,77 2,63 9,13 11,76
Амортизационные отчисления 3,08 12,45 15,53 6,08 14,54 20,62 13,89 17,07 30,96
Арендная плата за производственные помещения 0,43 9,03 9,46 0,39 15,66 16,04 0,28 33,25 33,53
Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями 5,86 20,68 93,82
Арендная плата за административные помещения 1,99 3,56 6,19
4 период 5 период 6 период 7 период 8 период
Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Итого
факт факт факт факт факт факт факт факт факт факт факт факт факт факт факт
Объем производства, шт. 374881 503806 264807 104947 434878
Отпускная цена, в т.ч. НДС 173,00 137,00 206,00 335,00 206,00
Материал 1 21,38 7,34 28,72 22,31 7,73 30,04 26,41 10,03 36,45 25,22 5,88 31,10 34,11 5,99 40,10
Материал 2 3,20 2,80 6,00 1,25 2,58 3,83 2,52 4,35 6,87 5,22 4,88 10,10 2,77 3,18 5,95
Электроэнергия на технологические нужды 2,68 4,61 7,30 0,81 2,85 3,66 2,46 4,48 6,94 2,71 2,18 4,89 3,41 5,01 8,42
Заработная плата производственных рабочих сдельная 2,96 6,48 9,44 1,48 1,86 3,34 5,86 6,22 12,07 9,13 8,27 17,40 4,71 5,92 10,63
Заработная плата производственных рабочих повременная 0,54 15,77 16,31 0,46 11,51 11,96 0,77 21,18 21,95 0,58 8,38 8,96 0,49 23,79 24,28
Отчисления на социальное страхование и обеспечение 1,35 8,57 9,91 0,75 5,15 5,89 2,55 10,55 13,10 3,74 6,41 10,15 2,00 11,44 13,44
Амортизационные отчисления 4,23 17,74 21,97 3,58 14,77 18,35 6,87 19,64 26,51 13,78 16,78 30,56 5,09 11,39 16,48
Арендная плата за производственные помещения 0,47 16,25 16,72 0,51 13,09 13,60 0,70 21,41 22,10 0,09 30,14 30,23 0,57 15,07 15,64
Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями 24,20 9,08 27,16 116,34 29,73
Арендная плата за административные помещения 2,73 0,82 3,59 7,69 2,76
9 период 10 период 11 период 12 период
Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Итого Этап 1 Этап 2 Итого
факт факт факт факт факт факт факт факт факт план план план факт факт факт
Объем производства, шт. 528111 221248 117889 434685 542769
Отпускная цена , в т.ч. НДС 197,00 242,00 272,00 145,00 131,00
Материал 1 43,18 4,55 47,72 32,46 11,21 43,67 12,80 5,93 18,73 23,05 3,80 26,85 24,02 3,12 27,15
Материал 2 3,51 2,77 6,29 3,14 5,00 8,14 6,10 6,02 12,12 2,80 2,81 5,61 3,05 1,32 4,37
Электроэнергия на технологические нужды 3,56 5,37 8,93 3,56 6,29 9,85 2,76 5,13 7,90 2,49 4,06 6,54 2,48 4,36 6,85
Заработная плата производственных рабочих сдельная 3,99 6,77 10,76 6,86 10,05 16,91 10,52 11,47 21,99 2,51 5,81 8,32 2,16 4,54 6,71
Заработная плата производственных рабочих повременная 0,39 27,65 28,04 0,60 20,23 20,83 0,98 8,96 9,94 0,29 15,74 16,04 0,16 20,15 20,31
Отчисления на социальное страхование и обеспечение 1,68 13,25 14,94 2,87 11,66 14,53 4,43 7,87 12,29 1,08 8,30 9,38 0,89 9,51 10,40
Амортизационные отчисления 4,42 8,08 12,50 6,72 20,06 26,78 9,55 20,74 30,29 2,52 9,57 12,09 2,04 7,30 9,34
Арендная плата за производственные помещения 0,87 11,22 12,09 6,59 18,47 25,06 0,12 33,94 34,05 0,65 11,70 12,36 3,22 6,62 9,84
Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями 16,90 29,00 59,88 19,77 10,95
Арендная плата за административные помещения 3,54 6,11 6,57 2,88 1,40
Показатель Период
1. Объём производства в натуральном выражении (тыс. шт.) квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
538,429 299,49 127,2 374,88 503,81 264,81 104,95 434,88 528,11 221,25 117,9 542,77
Среднеквартальный объём производства в натуральном выражении = 338,2 тыс. шт.
год
1 2 3
1340 1308,4 1410
Среднегодовой объем производства в натуральном выражении = 1352,8 тыс. шт.
2. Объём производства в стоимостном выражении (млн. руб.) квартал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57,6119 50,015 37,015 64,854 69,021 54,55 35,157 89,585 104,04 53,542 32,07 71,103
Среднеквартальный объем производства в стоимостном выражении = 59,87987 млн. руб.
год
1 2 3
209,5 248,31 260,75
Среднегодовой объем производства в стоимостном выражении = 239,5195 млн. руб.
Показатель Период
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Индекс объема производства 0,5562 0,2362 0,6962 0,9357 0,4918 0,1949 0,8077 0,9808 0,4109 0,2190 1,008
Общие показатели динамики Средние показатели динамики
Показатели Абсолютное изменение за период Общий темп роста за период Общий темп прироста за период Средний уровень за анализируемый период Среднегодовое абсолютное изменение Среднегодовой темп роста Среднегодовой темп прироста
1 способ 2 способ 1 способ 2 способ
Объём в натуральном выражении (шт.) 4340,389 1,008 0,008 338,205 1446,796 1,001 1,001 0,001 0,001
Объём в стоимостном выражении (млн. руб.) 13,491 1,234 0,234 59,880 4,497 1,019 1,021 0,019 0,021
Цена реализации, руб. 24,000 1,224 0,224 205,333 8,000 1,019 1,010 0,019 0,010
Показатели Период Изменение
11 12
Объём производства в натуральном выражении, шт. 117 889 542 769 + 424 880
Цена, руб. 272 131 - 141
Объём производства в стоимостном выражении, руб. 32 065 852 71 102 791 + 39 036 939

3. Анализ структуры и динамики затрат на производство продукции

Метод факторного анализа Изменение объёма производства в стоимостном выражении за счёт изменения Общее изменение, руб.
объема производства в натуральном выражении, руб. цены, руб.
Метод цепных постановок +115 567 424 -76 530 485 +39 036 939
Логарифмический метод +74 851 735 -35 814 796 +39 036 939
Интегральный метод +85 613 367 -46 576 428 +39 036 939
Показатель Период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗЭ ед i , руб. 2,43 7,15 6,49 7,30 3,66 6,94 4,89 8,42 8,93 9,85 7,90 6,85
Qi , тыс. шт 538,4 299,5 127,2 374,9 503,8 264,8 104,9 434,9 528,1 221,3 117,9 542,8
ЗЭi , тыс. руб 1306,3 2141,2 825,9 2734,9 1843,9 1837,3 513,1 3662,8 4714,9 2179,3 930,7 3715,3
Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗП сд 3,74 9,88 17,24 9,44 3,34 12,07 17,40 10,63 10,76 16,91 21,99 6,71
ЗП повр 15,47 18,11 13,29 16,31 11,96 21,95 8,96 24,28 28,04 20,83 9,94 20,31
Отч 7,40 10,77 11,76 9,91 5,89 13,10 10,15 13,44 14,94 14,53 12,29 10,40
Отч сд 1,44 3,80 6,64 3,63 1,29 4,65 6,70 4,09 4,14 6,51 8,47 2,58
Отч повр 5,96 6,97 5,12 6,28 4,61 8,45 3,45 9,35 10,79 8,02 3,83 7,82
Наименование статьи расходов Период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Переменные затраты всего, в т.ч. 26,78 55,33 52,46 53,04 42,17 65,30 70,19 66,04 74,17 80,50 66,57 46,06
Материал 1 16,94 30,06 13,26 28,72 30,04 36,45 31,10 40,10 47,72481 43,67349 18,73332 27,14519
Материал 2 2,23 6,33 10,07 5,99 3,83 6,87 10,10 5,95 6,29 8,139763 12,11521 4,369152
Переменные затраты электроэнергии 2,43 5,26 5,26 5,26 3,66 5,26 4,89 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26
Заработная плата производственных рабочих сдельная 3,74 9,88 17,24 9,44 3,34 12,07 17,40 10,63 10,76 16,91 21,99 6,71
Отчисления на социальное страхование и обеспечение рабочих-сдельщиков 1,44 3,80 6,64 3,63 1,29 4,65 6,70 4,09 4,14 6,51 8,47 2,58
Постоянные затраты всего, в т.ч. 54,26 87,87 184,14 90,25 58,42 111,45 197,22 101,40 87,53 120,38 147,20 61,25
Затраты на продукт 30,88 43,01 53,18 41,34 30,17 54,18 42,63 52,43 54,59 58,49 50,46 39,56
Постоянные затраты электроэнергии 0,00 1,89 1,23 2,04 0,00 1,68 0,00 3,16 3,67 4,59 2,64 1,59
Заработная плата производственных рабочих повременная 15,47 18,11 13,29 16,31 11,96 21,95 8,96 24,28 28,04 20,83 9,94 20,31
Отчисления на социальное страхование и обеспечение рабочих-повременщиков 5,96 6,97 5,12 6,28 4,61 8,45 3,45 9,35 10,79 8,02 3,83 7,82
Арендная плата за производственные помещения 9,46 16,04 33,53 16,72 13,60 22,10 30,23 15,64 12,09 25,06 34,05 9,84
Затраты на период 23,38 44,86 130,96 48,90 28,25 57,27 154,59 48,98 32,94 61,89 96,74 21,69
Амортизационные отчисления 15,53 20,62 30,96 21,97 18,35 26,51 30,56 16,48 12,50 26,78 30,29 9,34
Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями 5,86 20,68 93,82 24,20 9,08 27,16 116,34 29,73 16,90 29,00 59,88 10,95
Арендная плата за административные помещения 1,99 3,56 6,19 2,73 0,82 3,59 7,69 2,76 3,54 6,11 6,57 1,40
Итого полные производственные затраты на единицу продукции 81,04 143,20 236,60 143,29 100,59 176,75 267,41 167,44 161,70 200,88 213,77 107,32
Наименование статьи расходов Период
Переменные затраты всего, в т.ч. 14416938 16570312 6673212 19885124 21243422 17291174
Материал 1 9120273 9002296 1686081 10766597 15136798 9651327
Материал 2 1198802 1895917 1281016 2247771 1929032 1819009
Переменные затраты электроэнергии 1306280 1575362 669076 1971914 1843950 1392910
Заработная плата производственных рабочих сдельная 2015584 2957933 2192808 3537071 1684940 3197059
Отчисления на социальное страхование и обеспечение рабочих-сдельщиков 776000 1138804 844231 1361772 648702 1230868
Постоянные затраты всего, в т.ч. 29215815 26316630 23422452 33831323 29432103 29512108
Затраты на продукт 16628093 12882333 6764537 15499109 15198839 14347017
Постоянные затраты электроэнергии 0 565828 156911 762952 0 444429
Заработная плата производственных рабочих повременная 8328850 5423509 1691088 6113445 6027926 5811882
Отчисления на социальное страхование и обеспечение рабочих-повременщиков 3206607 2088051 651069 2353676 2320751 2237575
Арендная плата за производственные помещения 5092635 4804945 4265468 6269035 6850162 5853131
Затраты на период 12587722 13434297 16657915 18332214 14233265 15165091
Амортизационные отчисления 8359649 6175437 3937495 8237131 9245754 7021089
Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями 3155467 6194147 11933664 9071185 4576799 7192823
Арендная плата за административные помещения 1072606 1064713 786756 1023898 410711 951179
Итого полные производственные затраты 43632754 42886942 30095664 53716447 50675526 46803282
Постоянные и переменные расходы на производство всей продукции Наименование статьи расходов Период
7 8 9 10 11 12
Переменные затраты всего, в т.ч. 7366353 28717386 39171296 17810235 7847917 25000956
Материал 1 3263777 17440270 25203972 9662693 2208455 14733580
Материал 2 1060116 2587977 3321349 1800910 1428252 2371442
Переменные затраты электроэнергии 513144 2287502 2777916 1163790 620109 2855024
Заработная плата производственных рабочих сдельная 1826221 4622120 5680909 3742125 2592852 3639646
Отчисления на социальное страхование и обеспечение рабочих-сдельщиков 703095 1779516 2187150 1440718 998248 1401264
Постоянные затраты всего, в т.ч. 20698040 44097410 46224224 26634540 17352788 33247200
Затраты на продукт 4474018 22798586 28827927 12941606 5948139 21472772
Постоянные затраты электроэнергии 0 1375328 1937037 1015491 310654 860356
Заработная плата производственных рабочих повременная 939916 10557947 14806868 4608259 1171803 11024771
Отчисления на социальное страхование и обеспечение рабочих-повременщиков 361868 4064809 5700644 1774180 451144 4244537
Арендная плата за производственные помещения 3172234 6800502 6383377 5543676 4014538 5343108
Затраты на период 16224022 21298824 17396297 13692934 11404648 11774428
Амортизационные отчисления 3207466 7168025 6601972 5924375 3570769 5068151
Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями 12209723 12929228 8923664 6416309 7058866 5945260
Арендная плата за административные помещения 806832 1201571 1870661 1352250 775013 761018
Итого полные производственные затраты 28064393 72814795 85395520 44444775 25200705 58248156
Наименование статьи расходов Период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Переменные затраты всего, в т.ч. 33,04% 38,64% 22,17% 37,02% 41,92% 36,94% 26,25% 39,44% 45,87% 40,07% 31,14% 42,92%
Материал 1 20,90% 20,99% 5,60% 20,04% 29,87% 20,62% 11,63% 23,95% 29,51% 21,74% 8,76% 25,29%
Материал 2 2,75% 4,42% 4,26% 4,18% 3,81% 3,89% 3,78% 3,55% 3,89% 4,05% 5,67% 4,07%
Переменные затраты электроэнергии 2,99% 3,67% 2,22% 3,67% 3,64% 2,98% 1,83% 3,14% 3,25% 2,62% 2,46% 4,90%
Заработная плата производственных рабочих сдельная 4,62% 6,90% 7,29% 6,58% 3,32% 6,83% 6,51% 6,35% 6,65% 8,42% 10,29% 6,25%
Отчисления на социальное страхование и обеспечение рабочих-сдельщиков 1,78% 2,66% 2,81% 2,54% 1,28% 2,63% 2,51% 2,44% 2,56% 3,24% 3,96% 2,41%
Постоянные затраты всего, в т.ч. 66,96% 61,36% 77,83% 62,98% 58,08% 63,06% 73,75% 60,56% 54,13% 59,93% 68,86% 57,08%
Затраты на продукт 38,11% 30,04% 22,48% 28,85% 29,99% 30,65% 15,94% 31,31% 33,76% 29,12% 23,60% 36,86%
Постоянные затраты электроэнергии 0,00% 1,32% 0,52% 1,42% 0,00% 0,95% 0,00% 1,89% 2,27% 2,28% 1,23% 1,48%
Заработная плата производственных рабочих повременная 19,09% 12,65% 5,62% 11,38% 11,90% 12,42% 3,35% 14,50% 17,34% 10,37% 4,65% 18,93%
Отчисления на социальное страхование и обеспечение рабочих-повременщиков 7,35% 4,87% 2,16% 4,38% 4,58% 4,78% 1,29% 5,58% 6,68% 3,99% 1,79% 7,29%
Арендная плата за производственные помещения 11,67% 11,20% 14,17% 11,67% 13,52% 12,51% 11,30% 9,34% 7,48% 12,47% 15,93% 9,17%
Затраты на период 28,85% 31,32% 55,35% 34,13% 28,09% 32,40% 57,81% 29,25% 20,37% 30,81% 45,26% 20,21%
Амортизационные отчисления 19,16% 14,40% 13,08% 15,33% 18,25% 15,00% 11,43% 9,84% 7,73% 13,33% 14,17% 8,70%
Заработная плата административно-управленческого персонала с отчислениями 7,23% 14,44% 39,65% 16,89% 9,03% 15,37% 43,51% 17,76% 10,45% 14,44% 28,01% 10,21%
Арендная плата за административные помещения 2,46% 2,48% 2,61% 1,91% 0,81% 2,03% 2,87% 1,65% 2,19% 3,04% 3,08% 1,31%
Итого полные производственные затраты на единицу продукции 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  715  716  717   ..

 

Наименование статьи расходов Периоды Абсолютное отклонение Относительное отклонение Изменение с/с за счет изменения затрат
11 12
Переменные затраты всего, в т.ч. 66,57 46,06 -20,51 -30,81% -0,096
Материал 1 18,73 27,15 8,41 44,90% 0,039
Материал 2 12,12 4,37 -7,75 -63,94% -0,036
Переменные затраты электроэнергии 5,26 5,26 0,00 0,00% 0,000
Заработная плата произв. рабочих сдельная 21,99 6,71 -15,29 -69,51%