Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Рейтинг студентов (2022-2023 учебный год) - часть 4

 

  Главная      Книги - Разные     Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Рейтинг студентов (2022-2023 учебный год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     2      3      4     

 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Рейтинг студентов (2022-2023 учебный год) - часть 4

 

 

 

 

Текущий рейтинг 2022/2023 год учебного года (1-2 модули) 1 курс

Студент
Позиция в рейтинге
Средний балл
Минимальный балл
Перцентиль
GPA
Напольников Никита Сергеевич 1 9.43 8 0% 9.48
Чеснокова Анастасия Николаевна 2 9 8 0.36% 9.11
Маркин Андрей 3 8.71 6 0.72% 8.85
Толкачева Мария Владимировна 4 - 5 8.86 8 1.09% 8.81
Яковлева Ульяна Александровна 4 - 5 8.86 7 1.09% 8.81
Файзуллина Альбина Эмильевна 6 8.86 8 1.81% 8.78
Исанбирдин Тимур Рустамович 7 8.57 8 2.17% 8.63
Преснухина Полина Александровна 8 8.43 6 2.54% 8.59
Леушина Алиса Романовна 9 8.71 7 2.9% 8.56
Одоевская Дарья Алексеевна 10 8.71 8 3.26% 8.52
Ткаченко Екатерина Владимировна 11 8.43 8 3.62% 8.48
Некрашевич Екатерина Эдуардовна 12 8.43 7 3.99% 8.41
Жуховицкая Любовь Дмитриевна 13 8.29 7 4.35% 8.30
Иванов Вячеслав Евгеньевич 14 8.57 7 4.71% 8.26
Климов Дмитрий Олегович 15 8.43 7 5.07% 8.22
Волосова Анжелика Георгиевна 16 8 7 5.43% 8.19
Сухова Марина Константиновна 17 8.29 7 5.8% 8.15
Дармограй Макар Хаётуллович 18 8 7 6.16% 8.00
Черняев Аркадий Антонович 19 8.14 5 6.52% 7.96
Таболина Наталья Владимировна 20 7.57 7 6.88% 7.93
Марченко Владислав Михайлович 21 8 6 7.25% 7.81
Деларю Дмитрий Владимирович 22 - 23 8 6 7.61% 7.74
Коляда Александр Олегович 22 - 23 7.86 5 7.61% 7.74
Макух Денис Вадимович 24 - 25 7.86 6 8.33% 7.67
Фатехов Фёдор Маратович 24 - 25 7.86 7 8.33% 7.67
Волков Александр Андреевич 26 - 28 7.86 6 9.06% 7.63
Голубович Елена Васильевна 26 - 28 7.71 7 9.06% 7.63
Иванов Иван Сергеевич 26 - 28 7.71 6 9.06% 7.63
Зайдес Анна Александровна 29 - 31 7.86 6 10.14% 7.59
Лоскутова Анастасия Дмитриевна 29 - 31 7.71 7 10.14% 7.59
Фролова Юлия Евгеньевна 29 - 31 7.71 7 10.14% 7.59
Дюжаков Тимофей Алексеевич 32 - 33 8 6 11.23% 7.56
Моховикова Виктория Юрьевна 32 - 33 7.71 6 11.23% 7.56
Берштейн Мария Игоревна 34 - 37 7.57 6 11.96% 7.52
Куприенко Дарья Алексеевна 34 - 37 7.71 5 11.96% 7.52
Парамзин Михаил Владимирович 34 - 37 7.57 6 11.96% 7.52
Сластионов Никита Андреевич 34 - 37 7.71 6 11.96% 7.52
Баранова Анна Андреевна 38 - 39 7.86 6 13.41% 7.48
Виноградов Василий Сергеевич 38 - 39 7.71 7 13.41% 7.48
Козина Софья Сергеевна 40 - 43 7.57 6 14.13% 7.44
Наумов Егор Евгеньевич 40 - 43 7.57 6 14.13% 7.44
Погосьянц Полина Олеговна 40 - 43 7.57 6 14.13% 7.44
Хасанов Булат Ильнурович 40 - 43 7.71 6 14.13% 7.44
Молокова Мария Дмитриевна 44 - 45 7.86 6 15.58% 7.41
Подрыванов Владимир Антонович 44 - 45 7.57 6 15.58% 7.41
Кумин Артемий Андреевич 46 - 47 7.43 6 16.3% 7.37
Шагиев Раиль Зульфатович 46 - 47 7.43 5 16.3% 7.37
Лачина София Денисовна 48 - 49 7.43 5 17.03% 7.30
Перешивкина Мария Александровна 48 - 49 7.29 6 17.03% 7.30
Бовыкина Дарья Дмитриевна 50 7.57 5 17.75% 7.22
Дубищак Ульяна Андреевна 51 - 53 7.43 6 18.12% 7.19
Киргизова Анна Константиновна 51 - 53 7.29 6 18.12% 7.19
Смирнов Артём Дмитриевич 51 - 53 7.43 6 18.12% 7.19
Десятникова Алиса Денисовна 54 7.43 6 19.2% 7.07
Бутенко Лина Алексеевна 55 - 57 7.14 6 19.57% 7.04
Лисов Александр Владимирович 55 - 57 7.29 5 19.57% 7.04
Самусенко Мария Игоревна 55 - 57 7.29 4 19.57% 7.04
Ившина Александра Алексеевна 58 - 61 7.14 6 20.65% 7.00
Кочубей Андрей Дмитриевич 58 - 61 7.29 4 20.65% 7.00
Серебренников Данил Михайлович 58 - 61 7.29 5 20.65% 7.00
Щербакова Елена Евгеньевна 58 - 61 7 3 20.65% 7.00
Сахно Станислав Михайлович 62 7.14 5 22.1% 6.96
Бизюлев Иван Сергеевич 63 - 64 7.14 5 22.46% 6.93
Суслов Матвей Сергеевич 63 - 64 7 5 22.46% 6.93
Гончаров Максим Александрович 65 7 5 23.19% 6.89
Лабынина Татьяна Алексеевна 66 - 68 7.14 6 23.55% 6.85
Терентьев Даниил Денисович 66 - 68 7.29 4 23.55% 6.85
Трощенко Анна Сергеевна 66 - 68 7 5 23.55% 6.85
Шилкин Максим Олегович 69 6.88 5 24.64% 6.84
Разумов Григорий Станиславович 70 6.86 6 25% 6.78
Свиридова Елизавета Денисовна 71 6.86 4 25.36% 6.74
Щербаков Даниил Андреевич 72 6.86 5 25.72% 6.67
Борисюк Алёна Антоновна 73 - 75 6.86 4 26.09% 6.63
Брынзов Юрий Александрович 73 - 75 6.71 4 26.09% 6.63
Уткин Владимир Станиславович 73 - 75 6.86 4 26.09% 6.63
Бодрова Таисия Владимировна 76 - 78 6.57 4 27.17% 6.59
Зайцев Иван Вадимович 76 - 78 6.71 5 27.17% 6.59
Столяров Артем Григорьевич 76 - 78 6.86 6 27.17% 6.59
Паршин Илья Сергеевич 79 6.71 5 28.26% 6.56
Амусов Борис Алексеевич 80 - 82 6.86 6 28.62% 6.52
Тимошенков Ярослав Всеволодович 80 - 82 6.57 6 28.62% 6.52
Чубукин Кирилл Андреевич 80 - 82 6.71 5 28.62% 6.52
Воробьев Кирилл Арсеньевич 83 - 85 6.71 6 29.71% 6.48
Кузнецов Андрей Петрович 83 - 85 7 5 29.71% 6.48
Либов Максим Владимирович 83 - 85 6.71 5 29.71% 6.48
Абдулмазитова Аделия Ильдаровна 86 - 87 6.71 6 30.8% 6.44
Ботнев Владислав Андреевич 86 - 87 6.86 4 30.8% 6.44
Кривуша Дмитрий Евгеньевич 88 - 89 6.43 5 31.52% 6.41
Кряженкова Анастасия Павловна 88 - 89 6.57 6 31.52% 6.41
Абрамян Нарек Аршакович 90 - 92 6.86 5 32.25% 6.37
Иксанова Карина Рустамовна 90 - 92 6.71 6 32.25% 6.37
Чункуров Тимур Юрьевич 90 - 92 6.43 5 32.25% 6.37
Лукьянович Роберт Денисович 93 - 94 6.29 5 33.33% 6.33
Осацкий Александр Васильевич 93 - 94 6.57 4 33.33% 6.33
Берая Анна Зурабовна 95 - 102 6.43 5 34.06% 6.30
Бурангулова Светлана Руслановна 95 - 102 6.57 3 34.06% 6.30
Кучер Павел Леонидович 95 - 102 6.71 3 34.06% 6.30
Нелепова Дарья Алексеевна 95 - 102 6.57 5 34.06% 6.30
Новацкий Иван Дмитриевич 95 - 102 6.71 4 34.06% 6.30
Султанов Руслан Тимурович 95 - 102 6.43 5 34.06% 6.30
Черняева Алёна Евгеньевна 95 - 102 6.57 5 34.06% 6.30
Шорин Матвей 95 - 102 6.43 5 34.06% 6.30
Мухаматянова Лейла Эдуардовна 103 6.57 3 36.96% 6.26
Кирчиков Георгий Евгеньевич 104 - 105 6.43 5 37.32% 6.22
Симахов Алик Тимурович 104 - 105 6.29 5 37.32% 6.22
Ковалев Фёдор Дмитриевич 106 6.43 5 38.04% 6.19
Борисов Артём Алексеевич 107 - 111 6.57 4 38.41% 6.11
Бурангулова Карина Руслановна 107 - 111 6.29 5 38.41% 6.11
Дзебоев Даниил Игоревич 107 - 111 6.29 4 38.41% 6.11
Исаев Дмитрий Алексеевич 107 - 111 6.57 4 38.41% 6.11
Хартанюк Анастасия Андреевна 107 - 111 6.29 5 38.41% 6.11
Амельченко Валерий Владимирович 112 - 113 6.29 4 40.22% 6.07
Терещенко Виталий Дмитриевич 112 - 113 6.29 4 40.22% 6.07
Альшеров Руслан Нурланович 114 - 116 6.71 4 40.94% 6.04
Заяц Климентий Николаевич 114 - 116 6.29 4 40.94% 6.04
Статьев Александр Александрович 114 - 116 6.29 5 40.94% 6.04
Биксалин Артем Ильнурович 117 - 120 6.43 5 42.03% 6.00
Горохова Анастасия Валерьевна 117 - 120 6.14 4 42.03% 6.00
Мамруков Корней Викторович 117 - 120 6.43 4 42.03% 6.00
Матылев Савелий Денисович 117 - 120 6 3 42.03% 6.00
Ломакин Александр Евгеньевич 121 - 123 6.29 5 43.48% 5.96
Сергеева Елена Алексеевна 121 - 123 6.14 0 43.48% 5.96
Стрельникова Евгения Алексеевна 121 - 123 6.14 4 43.48% 5.96
Багирова Элина Натановна 124 - 126 6 4 44.57% 5.93
Василевский Владислав Валерьевич 124 - 126 6.43 4 44.57% 5.93
Ревяков Никита Русланович 124 - 126 6.43 4 44.57% 5.93
Ким Екатерина Алексеевна 127 - 129 6 3 45.65% 5.85
Шмелев Роман Петрович 127 - 129 6.43 4 45.65% 5.85
Шпилевой Егор Андреевич 127 - 129 6.14 5 45.65% 5.85
Икромов Навруз Рустамович 130 - 132 6.14 3 46.74% 5.81
Мухлаев Алан Арслангович 130 - 132 6.14 4 46.74% 5.81
Якель Александр Юрьевич 130 - 132 6.29 5 46.74% 5.81
Наливайченко Дарья Дмитриевна 133 5.86 4 47.83% 5.78
Файзрахманов Раиль Радикович 134 - 135 6 5 48.19% 5.74
Хайруллин Дамир Ильнурович 134 - 135 6.14 4 48.19% 5.74
Айдин кызы Аделя 136 - 138 5.71 4 48.91% 5.70
Разумов Николай Сергеевич 136 - 138 6.14 3 48.91% 5.70
Тихолаз Иван Валерьевич 136 - 138 6.14 2 48.91% 5.70
Фурман Илья Дмитриевич 139 6.14 3 50% 5.67
Краснощёк Артемий Дмитриевич 140 5.86 4 50.36% 5.63
Анохин Андрей Геннадьевич 141 - 143 5.86 3 50.72% 5.59
Болтрукевич Алиса Александровна 141 - 143 5.86 4 50.72% 5.59
Ерохин Марк Юрьевич 141 - 143 6 4 50.72% 5.59
Горяев Даян Мергенович 144 - 146 5.71 4 51.81% 5.56
Иосенкин Михаил Вячеславович 144 - 146 6 4 51.81% 5.56
Фоминых Кирилл Станиславович 144 - 146 5.86 4 51.81% 5.56
Зименкова София Евгеньевна 147 - 149 5.71 3 52.9% 5.52
Кругляк Даниил Михайлович 147 - 149 6 5 52.9% 5.52
Семененко Анастасия Сергеевна 147 - 149 6 4 52.9% 5.52
Колисова Александра Витальевна 150 - 152 5.71 2 53.99% 5.48
Озтемел Теоман Сердарович 150 - 152 5.86 3 53.99% 5.48
Смирнова Кристина Юрьевна 150 - 152 5.86 3 53.99% 5.48
Воронина Дана Дмитриевна 153 - 155 6 2 55.07% 5.41
Коваленко Тимур Михайлович 153 - 155 6 4 55.07% 5.41
Мирзаева Камилла Мирзаевна 153 - 155 5.86 4 55.07% 5.41
Корьев Илья Валерьевич 156 5.71 2 56.16% 5.37
Захарова Алина Андреевна 157 - 158 6 3 56.52% 5.30
Эдгеев Данзан Олегович 157 - 158 5.57 5 56.52% 5.30
Орищенко Екатерина Романовна 159 - 160 5.71 3 57.25% 5.26
Татосян Софья Самвеловна 159 - 160 5.57 3 57.25% 5.26
Захаров Артем Александрович 161 - 162 5.71 4 57.97% 5.22
Цыплакова Яна Алексеевна 161 - 162 5.43 0 57.97% 5.22
Топкишев Павел Александрович 163 - 164 5.57 3 58.7% 5.19
Чепорев Никита Леонидович 163 - 164 5.71 2 58.7% 5.19
Васильева Ксения Ивановна 165 5.57 2 59.42% 5.15
Белозерова Влада Николаевна 166 - 169 5.14 4 59.78% 5.11
Ванеева Алина Олеговна 166 - 169 5.29 1 59.78% 5.11
Мохаммед Алферид Авол 166 - 169 5.71 0 59.78% 5.11
Рапилбек Алан 166 - 169 5.57 4 59.78% 5.11
Бородкин Осип Петрович 170 - 175 5 4 61.23% 5.07
Василенко Кирилл Павлович 170 - 175 5.43 4 61.23% 5.07
Воронова Юлия Вячеславовна 170 - 175 5.57 3 61.23% 5.07
Жукова Виктория Евгеньевна 170 - 175 5.86 2 61.23% 5.07
Ильина Диана Александровна 170 - 175 5.71 4 61.23% 5.07
Стрельникова Дарья Дмитриевна 170 - 175 5.43 3 61.23% 5.07
Нижанковский Илья Романович 176 5.29 3 63.41% 5.00
Маньянов Амир Равилевич 177 5.09 4 63.77% 4.93
Леонов Александр Александрович 178 - 180 5.29 2 64.13% 4.89
Турьев Максим Олегович 178 - 180 5.29 4 64.13% 4.89
Шевцов Николай Евгеньевич 178 - 180 5.86 1 64.13% 4.89
Малышев Георгий Алексеевич 181 - 182 5.29 3 65.22% 4.85
Паньков Владимир Сергеевич 181 - 182 5.29 3 65.22% 4.85
Кадочников Игорь Николаевич 183 5.57 2 65.94% 4.81
Иванова Дарья Дмитриевна 184 5.29 3 66.3% 4.78
Витик Константин Михайлович 185 5.14 3 66.67% 4.74
Калашникова Мария Денисовна 186 - 187 5.14 2 67.03% 4.70
Свинцицкий Максим Семенович 186 - 187 5 2 67.03% 4.70
Верголяс Мария 188 - 189 5.14 2 67.75% 4.67
Старицын Владислав 188 - 189 5.29 3 67.75% 4.67
Ярыгин Никита Александрович 190 5.14 3 68.48% 4.63
Манаков Максим Сергеевич 191 - 192 4.86 1 68.84% 4.59
Филюшкина Ксения Александровна 191 - 192 4.86 2 68.84% 4.59
Емцов Марк Олегович 193 - 194 5 1 69.57% 4.56
Просвиркин Антон Андреевич 193 - 194 5.14 3 69.57% 4.56
Гватуа Ламара Вахтанговна 195 - 199 4.86 3 70.29% 4.52
Метелёв Семён Вадимович 195 - 199 4.86 4 70.29% 4.52
Михайлова Василиса Александровна 195 - 199 5 1 70.29% 4.52
Патраков Георгий Денисович 195 - 199 5 1 70.29% 4.52
Рымарь Ратмир 195 - 199 5 4 70.29% 4.52
Кулаева Ариана Георгиевна 200 - 201 5.14 2 72.1% 4.48
Шипи Эмир Аладдинович 200 - 201 5.14 2 72.1% 4.48
Галушко Дарья Сергеевна 202 4.71 2 72.83% 4.44
Меньшиков Даниил Дмитриевич 203 4.71 3 73.19% 4.41
Гуртовой Игнат 204 - 205 4.71 3 73.55% 4.37
Люлин Кирилл Андреевич 204 - 205 4.86 3 73.55% 4.37
Патаев Арслан Зольванович 206 - 208 5.14 3 74.28% 4.33
Фахретдинова Аделия Римовна 206 - 208 5 2 74.28% 4.33
Фиглина Елизавета Дмитриевна 206 - 208 5.14 3 74.28% 4.33
Бедарев Артём Сергеевич 209 - 211 4.57 2 75.36% 4.30
Винник Пётр Даниилович 209 - 211 4.57 2 75.36% 4.30
Федоров Александр Алексеевич 209 - 211 4.71 3 75.36% 4.30
Букина Ангелина 212 - 213 4.43 2 76.45% 4.26
Свиридов Александр Викторович 212 - 213 4.86 3 76.45% 4.26
Бойко Марк Дмитриевич 214 - 217 5 2 77.17% 4.22
Горбов Никита Валерьевич 214 - 217 4.57 2 77.17% 4.22
Нефёдов Захар Максимович 214 - 217 5 1 77.17% 4.22
Никаноров Вячеслав 214 - 217 4.43 1 77.17% 4.22
Фадеенкова Екатерина Дмитриевна 218 4.86 2 78.62% 4.19
Петров Михаил Максимович 219 4.57 1 78.99% 4.11
Баазова Нина Эдгаровна 220 - 222 4.57 2 79.35% 4.04
Бакирова Карина Ревалевна 220 - 222 4.57 2 79.35% 4.04
Лисовский Никита Витальевич 220 - 222 4.57 3 79.35% 4.04
Казакова Алёна Игоревна 223 - 224 4.71 2 80.43% 4.00
Хинтуба Кира Мурмановна 223 - 224 4.71 2 80.43% 4.00
Антонов Олег Геннадьевич 225 - 228 4.43 2 81.16% 3.96
Гиндуллина Альбина Рустэмовна 225 - 228 4.86 1 81.16% 3.96
Глебов Кирилл Александрович 225 - 228 4.43 1 81.16% 3.96
Каракетова Марьям Хусеиновна 225 - 228 4.29 1 81.16% 3.96
Тайгулова Рената 229 4.43 2 82.61% 3.93
Беляев Алексей Георгиевич 230 - 231 4.43 0 82.97% 3.85
Салахутдинов Александр Рамилевич 230 - 231 4.29 1 82.97% 3.85
Бикметова Карина 232 - 236 4.43 1 83.7% 3.78
Дибровенко Мария Александровна 232 - 236 4.29 2 83.7% 3.78
Милов Владислав Дмитриевич 232 - 236 4.14 0 83.7% 3.78
Назымбек Ансар 232 - 236 4.29 1 83.7% 3.78
Сазыкина Ирина Андреевна 232 - 236 4.14 1 83.7% 3.78
Юлинский Владислав Алексеевич 237 4 3 85.51% 3.67
Ярыгин Пётр Александрович 238 4.43 1 85.87% 3.63
Ким Артём 239 4.29 2 86.23% 3.56
Никус Владислав Викторович 240 4 1 86.59% 3.48
Демчук Артём Павлович 241 - 242 4.14 1 86.96% 3.37
Манерова Руслана Руслановна 241 - 242 4 2 86.96% 3.37
Силантьев Алексей 243 3.71 1 87.68% 3.33
Лоптунов Эрик Кириллович 244 4 1 88.04% 3.30
Пятков Денис Андреевич 245 3.71 1 88.41% 3.26
Гарайшин Эрнест Маратович 246 - 247 3.71 1 88.77% 3.22
Полетаева Кристина Эдуардовна 246 - 247 3.86 1 88.77% 3.22
Кузьмин Владимир Олегович 248 3.86 0 89.49% 3.15
Ведяшкин Матвей Михайлович 249 - 250 3.86 0 89.86% 3.11
Романова Александра Андреевна 249 - 250 3.86 1 89.86% 3.11
Айвазян Даниэль Каренович 251 3.71 0 90.58% 3.04
Оруджев Тимур Ильхамович 252 3.71 0 90.94% 3.00
Ксенофонтов Ярослав Олегович 253 - 254 3.71 1 91.3% 2.96
Кулага Сабина Ильинична 253 - 254 3.71 1 91.3% 2.96
Сергиенко Вадим 255 3.57 1 92.03% 2.81
Денисенко Егор Глебович 256 - 258 3.29 1 92.39% 2.78
Литвиненко Гордей Сергеевич 256 - 258 3.14 2 92.39% 2.78
Птицын Елисей 256 - 258 3.57 1 92.39% 2.78
Насртдинова Диана Руслановна 259 3.57 1 93.48% 2.67
Иванченко Антон Юрьевич 260 - 262 3.57 0 93.84% 2.63
Луценко Ирина Александровна 260 - 262 3.14 0 93.84% 2.63
Струц Никита Павлович 260 - 262 3.43 1 93.84% 2.63
Каширский Никита Сергеевич 263 2.71 0 94.93% 2.44
Карапетян Ашот Артурович 264 - 265 3.14 0 95.29% 2.41
Нгуен Минь Фыок 264 - 265 2.71 1 95.29% 2.41
Богатых Максим Евгеньевич 266 2.86 0 96.01% 2.33
Макаркин Егор Сергеевич 267 3.14 0 96.38% 2.26
Мохов Сергей Александрович 268 3.14 1 96.74% 2.19
Кочегаров Кирилл Андреевич 269 3 0 97.1% 2.15
Михайлов Олег Иванович 270 2.43 0 97.46% 1.78
Шмаков Евгений Евгеньевич 271 2.57 0 97.83% 1.67
Мкртчян Карен Давитович 272 2 0 98.19% 1.63
Мальцев Фаддей Андреевич 273 2.43 0 98.55% 1.52
Франк Константин Денисович 274 1.86 0 98.91% 1.41
Хасбулатов Арсен Ибрагимович 275 2.14 0 99.28% 1.11
Харитонов Александр Алексеевич 276 2 0 99.64% 1.00

 

 

Текущий рейтинг 2022/2023 год учебного года (1-2 модули) 2 курс

Студент
Позиция в рейтинге
Средний балл
Минимальный балл
Перцентиль
GPA
Харькова Елизавета Игоревна 1 9 8 0% 9.05
Фетисов Алексей Андреевич 2 8.8 8 0.49% 8.80
Алрида Лана Окба 3 - 5 8.6 7 0.97% 8.75
Лазарь Александр Дмитриевич 3 - 5 8.6 6 0.97% 8.75
Чекмаева Софья Алексеевна 3 - 5 8.8 8 0.97% 8.75
Гольдберг Юрий Максимович 6 - 7 8.6 7 2.43% 8.65
Чиркова Юлия Сергеевна 6 - 7 8.6 7 2.43% 8.65
Кошаева Арина Владимировна 8 8.4 7 3.4% 8.50
Шитова Марина 9 8.4 7 3.88% 8.45
Кустикова Ульяна Артёмовна 10 8.2 7 4.37% 8.35
Евдокимов Николай Николаевич 11 8.25 6 4.85% 8.29
Арсамирзаев Янис Бесланович 12 8.2 7 5.34% 8.25
Блинков Арсений Викторович 13 - 14 8.2 7 5.83% 8.20
Толстограев Иван Сергеевич 13 - 14 8.2 6 5.83% 8.20
Сидорина Ульяна Александровна 15 8 7 6.8% 8.10
Зорина Евдокия Юрьевна 16 7.8 6 7.28% 7.95
Бездетко Никита Валерьевич 17 - 18 7.8 6 7.77% 7.90
Соколова Полина Сергеевна 17 - 18 7.8 6 7.77% 7.90
Баруздина Марина Сергеевна 19 - 21 7.8 6 8.74% 7.85
Пчелкин Илья Константинович 19 - 21 7.8 6 8.74% 7.85
Смирнова Арина Андреевна 19 - 21 7.6 5 8.74% 7.85
Вороновская Анна Сергеевна 22 7.67 6 10.19% 7.79
Вакулич Анастасия Андреевна 23 - 27 7.6 5 10.68% 7.70
Евсеев Никита Артемович 23 - 27 7.6 6 10.68% 7.70
Иринчеева Татьяна Анатольевна 23 - 27 7.6 6 10.68% 7.70
Филаткина Юлия Алексеевна 23 - 27 7.6 6 10.68% 7.70
Хорошилов Артём Владимирович 23 - 27 7.6 6 10.68% 7.70
Колесников Даниил Сергеевич 28 - 31 7.6 5 13.11% 7.65
Кондратьев Кирилл Дмитриевич 28 - 31 7.6 6 13.11% 7.65
Мурадова Сати Хачатуровна 28 - 31 7.6 6 13.11% 7.65
Юдаков Платон Сергеевич 28 - 31 7.6 6 13.11% 7.65
Селин Матвей Дмитриевич 32 7.6 6 15.05% 7.60
Заросиленко Андрей 33 7.5 6 15.53% 7.58
Борисенко Тамила Игоревна 34 7.4 6 16.02% 7.55
Воронин Артём Владимирович 35 - 36 7.4 5 16.5% 7.50
Кузнецов Вадим Олегович 35 - 36 7.4 6 16.5% 7.50
Данилин Олег Алексеевич 37 - 38 7.4 7 17.48% 7.45
Терёшин Даниил Артёмович 37 - 38 7.4 6 17.48% 7.45
Куликова Ульяна Сергеевна 39 - 40 7.2 5 18.45% 7.40
Рыжавин Вадим Андреевич 39 - 40 7.4 7 18.45% 7.40
Каменева Анастасия Юрьевна 41 - 42 7.4 5 19.42% 7.35
Филипсон Эвелина Ильинична 41 - 42 7.2 6 19.42% 7.35
Передерин Илья Денисович 43 - 44 7.2 6 20.39% 7.30
Фотиева Юлия Владимировна 43 - 44 7.2 5 20.39% 7.30
Демачева Кристина Игоревна 45 7.25 5 21.36% 7.29
Карпов Алексей Сергеевич 46 - 48 7.2 5 21.84% 7.25
Пастуцан Владимир Алексеевич 46 - 48 7.2 5 21.84% 7.25
Петрова Мария Александровна 46 - 48 7 4 21.84% 7.25
Бизяева Кристина Михайловна 49 - 55 7 5 23.3% 7.20
Бородин Владимир 49 - 55 7 5 23.3% 7.20
Вегель Егор 49 - 55 7.2 6 23.3% 7.20
Губич Александр Сергеевич 49 - 55 7 5 23.3% 7.20
Ежова Инесса Дмитриевна 49 - 55 7 4 23.3% 7.20
Лабутина Анна Константиновна 49 - 55 7.2 6 23.3% 7.20
Наумова Дарья Васильевна 49 - 55 7.2 5 23.3% 7.20
Петросян Каролина Эдуардовна 56 - 58 7 6 26.7% 7.10
Рыжикова Эмилия Гогитовна 56 - 58 7 6 26.7% 7.10
Якименко Мария Александровна 56 - 58 7 5 26.7% 7.10
Антипов Владислав Андреевич 59 - 64 7 6 28.16% 7.05
Бабушкин Артём Андреевич 59 - 64 7 6 28.16% 7.05
Емельянова Ульяна Владимировна 59 - 64 6.8 4 28.16% 7.05
Орлов Артемий Андреевич 59 - 64 7 5 28.16% 7.05
Свириденко Елена Вячеславовна 59 - 64 7 6 28.16% 7.05
Фомичева Дарья Александровна 59 - 64 7 5 28.16% 7.05
Лоик Екатерина Викторовна 65 - 66 6.8 5 31.07% 7.00
Родионова Арина Алексеевна 65 - 66 6.8 3 31.07% 7.00
Малёжина Милана Максимовна 67 - 68 7 5 32.04% 6.95
Яромишян Инесса Кареновна 67 - 68 6.8 5 32.04% 6.95
Горелик Павел Юрьевич 69 - 72 6.8 5 33.01% 6.90
Гущина Александра Геннадьевна 69 - 72 6.8 5 33.01% 6.90
Исаева Елизавета Аликовна 69 - 72 6.6 4 33.01% 6.90
Славная Диана Владимировна 69 - 72 6.8 6 33.01% 6.90
Федоренко Арсений Глебович 73 6.6 2 34.95% 6.85
Айрапетян Арег Левонович 74 6.75 5 35.44% 6.82
Кузьминов Владислав Станиславович 75 - 76 6.8 5 35.92% 6.80
Смирнов Александр Андреевич 75 - 76 6.8 5 35.92% 6.80
Баландюк Дарья Андреевна 77 - 79 6.8 6 36.89% 6.75
Танбаева Ольга Евгеньевна 77 - 79 6.6 4 36.89% 6.75
Чеботарев Даниил Сергеевич 77 - 79 6.8 5 36.89% 6.75
Башманова Алла Александровна 80 - 83 6.8 5 38.35% 6.70
Ионкина Маргарита Алексеевна 80 - 83 6.6 5 38.35% 6.70
Лебединская Влада Константиновна 80 - 83 6.8 5 38.35% 6.70
Новиков Иван Александрович 80 - 83 6.6 4 38.35% 6.70
Енаке Александр 84 6.4 4 40.29% 6.65
Родоная Давид Муртазович 85 6.5 3 40.78% 6.65
Эрденко Александр Сергеевич 86 6.4 4 41.26% 6.60
Дугин Иван Викторович 87 - 88 6.5 4 41.75% 6.59
Захарова Ольга Юрьевна 87 - 88 6.5 4 41.75% 6.59
Калашникова Ульяна Дмитриевна 89 6.67 6 42.72% 6.56
Кадирова Халимат Муртузовна 90 - 93 6.6 6 43.2% 6.55
Моисеева Арина Артуровна 90 - 93 6.6 4 43.2% 6.55
Рингер Михаил Игоревич 90 - 93 6.4 4 43.2% 6.55
Султанкеримов Бекжан Каныбекович 90 - 93 6.6 5 43.2% 6.55
Герасимова Александра Владимировна 94 - 98 6.4 5 45.15% 6.50
Гусельников Антон Константинович 94 - 98 6.4 4 45.15% 6.50
Дуенин Роман Николаевич 94 - 98 6.4 6 45.15% 6.50
Мун Елизавета Владимировна 94 - 98 6.4 4 45.15% 6.50
Черномырдин Виктор Витальевич 94 - 98 6.4 5 45.15% 6.50
Уразбаев Артур Робертович 99 - 100 6.5 4 47.57% 6.47
Црнобрня Никола 99 - 100 6.5 6 47.57% 6.47
Панов Андрей Сергеевич 101 - 103 6.6 5 48.54% 6.45
Стилик Илья Павлович 101 - 103 6.4 4 48.54% 6.45
Чекурашева Алиса Ильинична 101 - 103 6.2 2 48.54% 6.45
Панкратов Степан Олегович 104 6.4 5 50% 6.40
Каталова Александра 105 - 107 6.4 3 50.49% 6.35
Мищенко Софья Андреевна 105 - 107 6.2 4 50.49% 6.35
Островский Артур 105 - 107 6.2 4 50.49% 6.35
Клочко Ольга Александровна 108 - 109 6.2 4 51.94% 6.30
Ланзыы Лина Эдуардовна 108 - 109 6 3 51.94% 6.30
Адамлюк Михаил Сергеевич 110 - 113 6.25 5 52.91% 6.29
Билялова Динара Дамировна 110 - 113 6.25 3 52.91% 6.29
Гаджибегова Кристина Зияудиновна 110 - 113 6.25 4 52.91% 6.29
Жерновых Анна Никитична 110 - 113 6.25 2 52.91% 6.29
Полукаров Виктор Александрович 114 6 0 54.85% 6.25
Дорофеев Руслан Насирович 115 - 119 6.2 4 55.34% 6.20
Кривоножкина Анна Алексеевна 115 - 119 6 4 55.34% 6.20
Кузнецов Владимир Петрович 115 - 119 6.2 5 55.34% 6.20
Мерзлякова Евгения Андреевна 115 - 119 6 3 55.34% 6.20
Сатаров Роман Алланович 115 - 119 6.2 5 55.34% 6.20
Барздо Олег Феликсович 120 - 124 6 4 57.77% 6.15
