Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Рейтинг студентов (2022-2023 учебный год) - часть 2

 

  Главная      Книги - Разные     Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Рейтинг студентов (2022-2023 учебный год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Рейтинг студентов (2022-2023 учебный год) - часть 2

 

 

 

Кумулятивный рейтинг по итогам 1-2 модулей 2022/2023 учебного года 1 курс

Студент
Позиция в рейтинге
Средний балл
Минимальный балл
Перцентиль
GPA
Волосова Анжелика Георгиевна 1 8.44 7 0% 8.83
Напольников Никита Сергеевич 2 9.38 8 0.38% 9.43
Толкачева Мария Владимировна 3 8.88 8 0.77% 8.83
Файзуллина Альбина Эмильевна 4 8.88 8 1.15% 8.80
Яковлева Ульяна Александровна 5 8.75 7 1.54% 8.73
Леушина Алиса Романовна 6 8.88 7 1.92% 8.70
Исанбирдин Тимур Рустамович 7 - 8 8.5 8 2.31% 8.57
Одоевская Дарья Алексеевна 7 - 8 8.75 8 2.31% 8.57
Ткаченко Екатерина Владимировна 9 8.38 8 3.08% 8.43
Чеснокова Анастасия Николаевна 10 9 8 3.46% 9.11
Маркин Андрей 11 8.71 6 3.85% 8.85
Альшеров Руслан Нурланович 12 - 13 6.6 4 4.23% 6.08
Дармограй Макар Хаётуллович 12 - 13 7.88 7 4.23% 7.90
Таболина Наталья Владимировна 14 8.57 7 5% 8.70
Макух Денис Вадимович 15 8 6 5.38% 7.80
Икромов Навруз Рустамович 16 - 17 7.75 6 5.77% 7.73
Преснухина Полина Александровна 16 - 17 8.43 6 5.77% 8.59
Берштейн Мария Игоревна 18 - 19 7.75 6 6.54% 7.67
Черняев Аркадий Антонович 18 - 19 7.75 5 6.54% 7.67
Марченко Владислав Михайлович 20 - 21 7.75 6 7.31% 7.63
Фролова Юлия Евгеньевна 20 - 21 7.75 7 7.31% 7.63
Наумов Егор Евгеньевич 22 7.75 6 8.08% 7.60
Волков Александр Андреевич 23 - 26 7.75 6 8.46% 7.57
Деларю Дмитрий Владимирович 23 - 26 7.75 6 8.46% 7.57
Куприенко Дарья Алексеевна 23 - 26 7.75 5 8.46% 7.57
Некрашевич Екатерина Эдуардовна 23 - 26 8.43 7 8.46% 8.41
Зайдес Анна Александровна 27 7.75 6 10% 7.53
Дюжаков Тимофей Алексеевич 28 - 29 7.88 6 10.38% 7.50
Козина Софья Сергеевна 28 - 29 7.63 6 10.38% 7.50
Жуховицкая Любовь Дмитриевна 30 - 32 8.29 7 11.15% 8.30
Иванов Иван Сергеевич 30 - 32 7.5 6 11.15% 7.47
Парамзин Михаил Владимирович 30 - 32 7.5 6 11.15% 7.47
Иванов Вячеслав Евгеньевич 33 8.57 7 12.31% 8.26
Климов Дмитрий Олегович 34 8.43 7 12.69% 8.22
Кумин Артемий Андреевич 35 - 36 7.38 6 13.08% 7.33
Сухова Марина Константиновна 35 - 36 8.29 7 13.08% 8.15
Погосьянц Полина Олеговна 37 - 39 7.38 6 13.85% 7.30
Хасанов Булат Ильнурович 37 - 39 7.5 6 13.85% 7.30
Шилкин Максим Олегович 37 - 39 6.88 5 13.85% 6.84
Дубищак Ульяна Андреевна 40 - 41 7.5 6 15% 7.27
Смирнов Артём Дмитриевич 40 - 41 7.5 6 15% 7.27
Кучер Павел Леонидович 42 - 43 7.13 5 15.77% 7.17
Сергеева Елена Алексеевна 42 - 43 7.25 6 15.77% 7.17
Лисов Александр Владимирович 44 - 45 7.38 5 16.54% 7.13
Шагиев Раиль Зульфатович 44 - 45 7.13 5 16.54% 7.13
Ившина Александра Алексеевна 46 7.25 6 17.31% 7.10
Десятникова Алиса Денисовна 47 7.38 6 17.69% 7.07
Бовыкина Дарья Дмитриевна 48 7.25 5 18.08% 7.00
Коляда Александр Олегович 49 - 51 7.86 5 18.46% 7.74
Сахно Станислав Михайлович 49 - 51 7.13 5 18.46% 6.97
Трощенко Анна Сергеевна 49 - 51 7.13 5 18.46% 6.97
Маньянов Амир Равилевич 52 - 54 4.67 4 19.62% 4.70
Разумов Григорий Станиславович 52 - 54 7 6 19.62% 6.90
Фатехов Фёдор Маратович 52 - 54 7.86 7 19.62% 7.67
Голубович Елена Васильевна 55 7.71 7 20.77% 7.63
Гончаров Максим Александрович 56 - 57 6.88 5 21.15% 6.80
Моховикова Виктория Юрьевна 56 - 57 7.71 6 21.15% 7.56
Бурангулова Светлана Руслановна 58 - 59 7.13 5 21.92% 6.77
Сластионов Никита Андреевич 58 - 59 7.71 6 21.92% 7.52
Баранова Анна Андреевна 60 - 62 7.86 6 22.69% 7.48
Виноградов Василий Сергеевич 60 - 62 7.71 7 22.69% 7.48
Суслов Матвей Сергеевич 60 - 62 6.75 5 22.69% 6.73
Паршин Илья Сергеевич 63 6.88 5 23.85% 6.70
Брынзов Юрий Александрович 64 - 68 6.75 4 24.23% 6.67
Молокова Мария Дмитриевна 64 - 68 7.86 6 24.23% 7.41
Патраков Георгий Денисович 64 - 68 7 5 24.23% 6.67
Подрыванов Владимир Антонович 64 - 68 7.57 6 24.23% 7.41
Тимошенков Ярослав Всеволодович 64 - 68 6.75 6 24.23% 6.67
Анохин Андрей Геннадьевич 69 - 71 6.63 6 26.15% 6.63
Бодрова Таисия Владимировна 69 - 71 6.63 4 26.15% 6.63
Иксанова Карина Рустамовна 69 - 71 7 6 26.15% 6.63
Амусов Борис Алексеевич 72 - 77 6.88 6 27.31% 6.57
Борисюк Алёна Антоновна 72 - 77 6.75 4 27.31% 6.57
Лачина София Денисовна 72 - 77 7.43 5 27.31% 7.30
Перешивкина Мария Александровна 72 - 77 7.29 6 27.31% 7.30
Султанов Руслан Тимурович 72 - 77 6.75 5 27.31% 6.57
Терентьев Даниил Денисович 72 - 77 6.88 4 27.31% 6.57
Борисов Артём Алексеевич 78 - 80 7 4 29.62% 6.50
Осацкий Александр Васильевич 78 - 80 6.75 4 29.62% 6.50
Щербакова Елена Евгеньевна 78 - 80 7.29 5 29.62% 7.22
Киргизова Анна Константиновна 81 - 83 7.29 6 30.77% 7.19
Свиридова Елизавета Денисовна 81 - 83 6.5 4 30.77% 6.47
Стрельникова Дарья Дмитриевна 81 - 83 6.38 4 30.77% 6.47
Бутенко Лина Алексеевна 84 - 86 7.14 6 31.92% 7.04
Василевский Владислав Валерьевич 84 - 86 6.88 4 31.92% 6.33
Самусенко Мария Игоревна 84 - 86 7.29 4 31.92% 7.04
Ботнев Владислав Андреевич 87 - 90 6.63 4 33.08% 6.30
Бурангулова Карина Руслановна 87 - 90 6.5 5 33.08% 6.30
Кочубей Андрей Дмитриевич 87 - 90 7.29 4 33.08% 7.00
Серебренников Данил Михайлович 87 - 90 7.29 5 33.08% 7.00
Бизюлев Иван Сергеевич 91 - 94 7.14 5 34.62% 6.93
Мухаматянова Лейла Эдуардовна 91 - 94 6.5 3 34.62% 6.23
Статьев Александр Александрович 91 - 94 6.5 5 34.62% 6.23
Якель Александр Юрьевич 91 - 94 6.75 5 34.62% 6.23
Мамруков Корней Викторович 95 - 96 6.63 4 36.15% 6.20
Тихолаз Иван Валерьевич 95 - 96 6.63 4 36.15% 6.20
Лабынина Татьяна Алексеевна 97 - 98 7.14 6 36.92% 6.85
Цыплакова Яна Алексеевна 97 - 98 5.44 3 36.92% 5.29
Корьев Илья Валерьевич 99 6.5 4 37.69% 6.13
Воронина Дана Дмитриевна 100 6.86 4 38.08% 6.74
Айдин кызы Аделя 101 6.13 4 38.46% 6.03
Щербаков Даниил Андреевич 102 6.86 5 38.85% 6.67
Верголяс Мария 103 - 104 6.13 3 39.23% 5.97
Уткин Владимир Станиславович 103 - 104 6.86 4 39.23% 6.63
Зайцев Иван Вадимович 105 - 106 6.71 5 40% 6.59
Столяров Артем Григорьевич 105 - 106 6.86 6 40% 6.59
Матылев Савелий Денисович 107 5.88 4 40.77% 5.90
Кулаева Ариана Георгиевна 108 - 110 6.38 4 41.15% 5.87
Смирнова Кристина Юрьевна 108 - 110 6.63 4 41.15% 6.07
Чубукин Кирилл Андреевич 108 - 110 6.71 5 41.15% 6.52
Воробьев Кирилл Арсеньевич 111 - 113 6.71 6 42.31% 6.48
Кузнецов Андрей Петрович 111 - 113 7 5 42.31% 6.48
Либов Максим Владимирович 111 - 113 6.71 5 42.31% 6.48
Абдулмазитова Аделия Ильдаровна 114 - 115 6.71 6 43.46% 6.44
Белозерова Влада Николаевна 114 - 115 6 4 43.46% 5.80
Кривуша Дмитрий Евгеньевич 116 - 117 6.43 5 44.23% 6.41
Кряженкова Анастасия Павловна 116 - 117 6.57 6 44.23% 6.41
Абрамян Нарек Аршакович 118 - 119 6.86 5 45% 6.37
Чункуров Тимур Юрьевич 118 - 119 6.43 5 45% 6.37
Лукьянович Роберт Денисович 120 - 121 6.29 5 45.77% 6.33
Орищенко Екатерина Романовна 120 - 121 6.13 4 45.77% 5.70
Берая Анна Зурабовна 122 - 126 6.43 5 46.54% 6.30
Нелепова Дарья Алексеевна 122 - 126 6.57 5 46.54% 6.30
Новацкий Иван Дмитриевич 122 - 126 6.71 4 46.54% 6.30
Черняева Алёна Евгеньевна 122 - 126 6.57 5 46.54% 6.30
Шорин Матвей 122 - 126 6.43 5 46.54% 6.30
Лоскутова Анастасия Дмитриевна 127 - 128 6.43 7 48.46% 6.26
Чепорев Никита Леонидович 127 - 128 6 3 48.46% 5.63
Кирчиков Георгий Евгеньевич 129 - 130 6.43 5 49.23% 6.22
Симахов Алик Тимурович 129 - 130 6.29 5 49.23% 6.22
Захарова Алина Андреевна 131 - 133 6.57 4 50% 6.19
Ковалев Фёдор Дмитриевич 131 - 133 6.43 5 50% 6.19
Хайруллин Дамир Ильнурович 131 - 133 5.88 4 50% 5.57
Ким Екатерина Алексеевна 134 6.29 5 51.15% 6.15
Дзебоев Даниил Игоревич 135 - 138 6.29 4 51.54% 6.11
Жукова Виктория Евгеньевна 135 - 138 6.71 4 51.54% 6.11
Исаев Дмитрий Алексеевич 135 - 138 6.57 4 51.54% 6.11
Хартанюк Анастасия Андреевна 135 - 138 6.29 5 51.54% 6.11
Амельченко Валерий Владимирович 139 - 141 6.29 4 53.08% 6.07
Краснощёк Артемий Дмитриевич 139 - 141 5.63 4 53.08% 5.47
Терещенко Виталий Дмитриевич 139 - 141 6.29 4 53.08% 6.07
Заяц Климентий Николаевич 142 - 143 6.29 4 54.23% 6.04
Малышев Георгий Алексеевич 142 - 143 5.88 4 54.23% 5.43
Биксалин Артем Ильнурович 144 - 147 6.43 5 55% 6.00
Горохова Анастасия Валерьевна 144 - 147 6.14 4 55% 6.00
Разумов Николай Сергеевич 144 - 147 6.43 5 55% 6.00
Фиглина Елизавета Дмитриевна 144 - 147 6.29 3 55% 6.00
Зименкова София Евгеньевна 148 - 151 6.14 4 56.54% 5.96
Иванова Дарья Дмитриевна 148 - 151 5.63 4 56.54% 5.37
Ломакин Александр Евгеньевич 148 - 151 6.29 5 56.54% 5.96
Стрельникова Евгения Алексеевна 148 - 151 6.14 4 56.54% 5.96
Багирова Элина Натановна 152 - 158 6 4 58.08% 5.93
Бедарев Артём Сергеевич 152 - 158 5.63 4 58.08% 5.33
Воронова Юлия Вячеславовна 152 - 158 5.75 4 58.08% 5.33
Кадочников Игорь Николаевич 152 - 158 6.29 4 58.08% 5.93
Колисова Александра Витальевна 152 - 158 6.14 5 58.08% 5.93
Нефёдов Захар Максимович 152 - 158 5.88 4 58.08% 5.33
Ревяков Никита Русланович 152 - 158 6.43 4 58.08% 5.93
Захаров Артем Александрович 159 - 160 5.75 4 60.77% 5.30
Фурман Илья Дмитриевич 159 - 160 6.43 4 60.77% 5.89
Шмелев Роман Петрович 161 - 162 6.43 4 61.54% 5.85
Шпилевой Егор Андреевич 161 - 162 6.14 5 61.54% 5.85
Мухлаев Алан Арслангович 163 6.14 4 62.31% 5.81
Наливайченко Дарья Дмитриевна 164 - 165 5.86 4 62.69% 5.78
Озтемел Теоман Сердарович 164 - 165 6.14 4 62.69% 5.78
Файзрахманов Раиль Радикович 166 6 5 63.46% 5.74
Хинтуба Кира Мурмановна 167 5.5 2 63.85% 5.13
Ильина Диана Александровна 168 5.63 4 64.23% 5.07
Болтрукевич Алиса Александровна 169 - 171 5.86 4 64.62% 5.59
Ерохин Марк Юрьевич 169 - 171 6 4 64.62% 5.59
Калашникова Мария Денисовна 169 - 171 5.38 4 64.62% 5.03
Горяев Даян Мергенович 172 - 175 5.71 4 65.77% 5.56
Иосенкин Михаил Вячеславович 172 - 175 6 4 65.77% 5.56
Казакова Алёна Игоревна 172 - 175 5.86 4 65.77% 5.56
Фоминых Кирилл Станиславович 172 - 175 5.86 4 65.77% 5.56
Кругляк Даниил Михайлович 176 - 177 6 5 67.31% 5.52
Семененко Анастасия Сергеевна 176 - 177 6 4 67.31% 5.52
Фадеенкова Екатерина Дмитриевна 178 - 179 5.38 4 68.08% 4.93
Ярыгин Пётр Александрович 178 - 179 5.86 4 68.08% 5.48
Васильева Ксения Ивановна 180 5.86 4 68.85% 5.44
Коваленко Тимур Михайлович 181 - 183 6 4 69.23% 5.41
Мирзаева Камилла Мирзаевна 181 - 183 5.86 4 69.23% 5.41
Татосян Софья Самвеловна 181 - 183 5.71 4 69.23% 5.41
Шипи Эмир Аладдинович 184 5.71 3 70.38% 5.37
Леонов Александр Александрович 185 - 186 5.13 2 70.77% 4.80
Михайлова Василиса Александровна 185 - 186 5.86 4 70.77% 5.33
Эдгеев Данзан Олегович 187 5.57 5 71.54% 5.30
Гватуа Ламара Вахтанговна 188 5.43 4 71.92% 5.19
Емцов Марк Олегович 189 - 191 5.57 4 72.31% 5.15
Паньков Владимир Сергеевич 189 - 191 5.57 4 72.31% 5.15
Свиридов Александр Викторович 189 - 191 5.43 4 72.31% 5.15
Каракетова Марьям Хусеиновна 192 - 195 5.43 4 73.46% 5.11
Мохаммед Алферид Авол 192 - 195 5.71 1 73.46% 5.11
Рапилбек Алан 192 - 195 5.57 4 73.46% 5.11
Старицын Владислав 192 - 195 5.57 4 73.46% 5.11
Бикметова Карина 196 - 198 5.13 1 75% 4.57
Бородкин Осип Петрович 196 - 198 5 4 75% 5.07
Василенко Кирилл Павлович 196 - 198 5.43 4 75% 5.07
Тайгулова Рената 199 4.88 2 76.15% 4.53
Гуртовой Игнат 200 - 202 5.29 4 76.54% 5.00
Свинцицкий Максим Семенович 200 - 202 5.29 3 76.54% 5.00
Фахретдинова Аделия Римовна 200 - 202 5.43 4 76.54% 5.00
Бойко Марк Дмитриевич 203 - 206 5.57 4 77.69% 4.96
Ванеева Алина Олеговна 203 - 206 5.14 4 77.69% 4.96
Глебов Кирилл Александрович 203 - 206 5.29 4 77.69% 4.96
Дибровенко Мария Александровна 203 - 206 4.88 4 77.69% 4.47
Блохин Андрей Дмитриевич 207 5.29 4 79.23% 4.93
Витик Константин Михайлович 208 - 211 5.29 4 79.62% 4.89
Нижанковский Илья Романович 208 - 211 5.14 2 79.62% 4.89
Топкишев Павел Александрович 208 - 211 5.29 1 79.62% 4.89
Турьев Максим Олегович 208 - 211 5.29 4 79.62% 4.89
Ярыгин Никита Александрович 212 5.43 4 81.15% 4.85
Бакирова Карина Ревалевна 213 - 214 5.43 4 81.54% 4.81
Михайлов Олег Иванович 213 - 214 4.86 3 81.54% 4.81
Просвиркин Антон Андреевич 215 5.43 4 82.31% 4.78
Галушко Дарья Сергеевна 216 - 218 4.5 4 82.69% 4.23
Патаев Арслан Зольванович 216 - 218 5.43 4 82.69% 4.70
Силантьев Алексей 216 - 218 4.38 1 82.69% 4.23
Полетаева Кристина Эдуардовна 219 - 220 5.14 4 83.85% 4.67
Филюшкина Ксения Александровна 219 - 220 4.86 4 83.85% 4.67
Горбов Никита Валерьевич 221 5 4 84.62% 4.63
Букина Ангелина 222 4.71 2 85% 4.56
Люлин Кирилл Андреевич 223 - 225 5 4 85.38% 4.52
Метелёв Семён Вадимович 223 - 225 4.86 4 85.38% 4.52
Рымарь Ратмир 223 - 225 5 4 85.38% 4.52
Федоров Александр Алексеевич 226 4.86 4 86.54% 4.44
Гиндуллина Альбина Рустэмовна 227 5.14 1 86.92% 4.41
Баазова Нина Эдгаровна 228 - 229 4.86 2 87.31% 4.33
Манаков Максим Сергеевич 228 - 229 4.57 5 87.31% 4.33
Винник Пётр Даниилович 230 4.43 4 88.08% 4.26
Ведяшкин Матвей Михайлович 231 4.13 4 88.46% 3.70
Никаноров Вячеслав 232 4.29 4 88.85% 4.07
Сазыкина Ирина Андреевна 233 4.43 2 89.23% 4.04
Беляев Алексей Георгиевич 234 - 235 4.57 2 89.62% 4.00
Милов Владислав Дмитриевич 234 - 235 4.29 2 89.62% 4.00
Ким Артём 236 - 237 4.25 1 90.38% 3.47
Шевцов Николай Евгеньевич 236 - 237 5.14 2 90.38% 3.85
Назымбек Ансар 238 4.29 1 91.15% 3.78
Айвазян Даниэль Каренович 239 - 241 4 1 91.54% 3.33
Никус Владислав Викторович 239 - 241 3.86 0 91.54% 3.33
Петров Михаил Максимович 239 - 241 4 4 91.54% 3.33
Кузьмин Владимир Олегович 242 3.86 0 92.69% 3.15
Птицын Елисей 243 3.71 2 93.08% 3.11
Ксенофонтов Ярослав Олегович 244 3.38 1 93.46% 2.67
Струц Никита Павлович 245 3.57 1 93.85% 2.93
Романова Александра Андреевна 246 3.57 0 94.23% 2.81
Сергиенко Вадим 247 3.43 1 94.62% 2.78
Луценко Ирина Александровна 248 3.14 2 95% 2.74
Кулага Сабина Ильинична 249 3.43 1 95.38% 2.67
Иванченко Антон Юрьевич 250 - 251 3.57 0 95.77% 2.63
Нгуен Минь Фыок 250 - 251 2.86 0 95.77% 2.63
Карапетян Ашот Артурович 252 3 0 96.54% 2.33
Богатых Максим Евгеньевич 253 2.88 0 96.92% 2.30
Мохов Сергей Александрович 254 3.14 1 97.31% 2.19
Кочегаров Кирилл Андреевич 255 3 0 97.69% 2.15
Литвиненко Гордей Сергеевич 256 2.86 4 98.08% 2.11
Шмаков Евгений Евгеньевич 257 2.25 0 98.46% 1.50
Мкртчян Карен Давитович 258 2 0 98.85% 1.63
Франк Константин Денисович 259 1.38 0 99.23% 0.97
Харитонов Александр Алексеевич 260 1.86 0 99.62% 0.85

 

Кумулятивный рейтинг по итогам 1-2 модулей 2022/2023 учебного года 2 курс

Студент
Позиция в рейтинге
Средний балл
Минимальный балл
Перцентиль
GPA
Чекмаева Софья Алексеевна 1 8.7 7 0% 8.80
Чиркова Юлия Сергеевна 2 8.39 6 0.5% 8.49
Кустикова Ульяна Артёмовна 3 8.04 6 1% 8.13
Харькова Елизавета Игоревна 4 8.45 6 1.49% 8.64
Гольдберг Юрий Максимович 5 8.5 7 1.99% 8.54
Кошаева Арина Владимировна 6 - 7 8.23 6 2.49% 8.39
Пастуцан Владимир Алексеевич 6 - 7 7.91 5 2.49% 7.95
Алрида Лана Окба 8 8.48 6 3.48% 8.67
Шитова Марина 9 8.04 5 3.98% 7.85
Герасимова Александра Владимировна 10 7.42 5 4.48% 7.45
Лунев Максим Александрович 11 7.61 5 4.98% 7.68
Евсеев Никита Артемович 12 - 13 7.43 5 5.47% 7.66
Иринчеева Татьяна Анатольевна 12 - 13 7.48 5 5.47% 7.66
Блинков Арсений Викторович 14 7.52 5 6.47% 7.65
Карпов Алексей Сергеевич 15 7.88 4 6.97% 7.64
Евдокимов Николай Николаевич 16 7.57 5 7.46% 7.62
Антипов Владислав Андреевич 17 7.57 6 7.96% 7.61
Филаткина Юлия Алексеевна 18 - 19 7.38 4 8.46% 7.36
Юдаков Платон Сергеевич 18 - 19 7.45 5 8.46% 7.84
Смирнова Арина Андреевна 20 7.73 5 9.45% 7.74
Фетисов Алексей Андреевич 21 8.1 6 9.95% 8.16
Кузнецов Вадим Олегович 22 7.55 6 10.45% 7.71
Полукаров Виктор Александрович 23 7.08 0 10.95% 6.94
Наумова Дарья Васильевна 24 7.65 5 11.44% 7.43
Пчелкин Илья Константинович 25 7.57 5 11.94% 7.41
Куликова Ульяна Сергеевна 26 7.43 4 12.44% 7.37
Воронин Артём Владимирович 27 7.59 5 12.94% 7.74
Данилин Олег Алексеевич 28 7.68 6 13.43% 7.73
Бездетко Никита Валерьевич 29 - 31 7.17 5 13.93% 7.29
Каталова Александра 29 - 31 7.04 5 13.93% 6.93
Толстограев Иван Сергеевич 29 - 31 7.61 5 13.93% 7.29
Сидорина Ульяна Александровна 32 8.05 4 15.42% 7.95
Вакулич Анастасия Андреевна 33 - 34 7.26 5 15.92% 7.24
Свириденко Елена Вячеславовна 33 - 34 7.29 4 15.92% 7.02
Хорошилов Артём Владимирович 35 7.17 4 16.92% 7.09
Бизяева Кристина Михайловна 36 7.27 4 17.41% 7.47
Федоренко Арсений Глебович 37 7 4 17.91% 7.02
Орлов Артемий Андреевич 38 7.05 4 18.41% 7.22
Кондратьев Кирилл Дмитриевич 39 7 5 18.91% 6.94
Вороновская Анна Сергеевна 40 6.88 4 19.4% 6.64
Губич Александр Сергеевич 41 7.04 5 19.9% 6.88
Зорина Евдокия Юрьевна 42 7.52 6 20.4% 7.51
Филипсон Эвелина Ильинична 43 7.48 5 20.9% 7.49
Лазарь Александр Дмитриевич 44 7.48 5 21.39% 7.47
Стилик Илья Павлович 45 7.04 4 21.89% 6.83
Заросиленко Андрей 46 6.83 3 22.39% 6.55
Гущина Александра Геннадьевна 47 - 48 7.26 4 22.89% 6.88
Якименко Мария Александровна 47 - 48 7.32 5 22.89% 7.19
Баруздина Марина Сергеевна 49 7.13 4 23.88% 6.79
Рингер Михаил Игоревич 50 6.75 4 24.38% 6.57
Яромишян Инесса Кареновна 51 6.83 4 24.88% 6.76
Родионова Арина Алексеевна 52 7.05 5 25.37% 7.04
Эрденко Александр Сергеевич 53 6.87 4 25.87% 6.74
Ажимова Марина Олеговна 54 7.14 4 26.37% 7.08
Емельянова Ульяна Владимировна 55 - 56 6.74 4 26.87% 6.66
Терёшин Даниил Артёмович 55 - 56 7.19 5 26.87% 7.28
Петросян Каролина Эдуардовна 57 - 58 7.05 4 27.86% 6.86
Соколова Полина Сергеевна 57 - 58 6.83 4 27.86% 6.64
Арсамирзаев Янис Бесланович 59 7.23 4 28.86% 6.98
Борисенко Тамила Игоревна 60 7.19 5 29.35% 7.21
Фотиева Юлия Владимировна 61 6.7 4 29.85% 6.58
Островский Артур 62 - 63 6.57 4 30.35% 6.56
Рыжикова Эмилия Гогитовна 62 - 63 6.7 4 30.35% 6.56
Турушина Дарья Витальевна 64 6.57 4 31.34% 6.55
Вегель Егор 65 6.57 4 31.84% 6.45
Лоик Екатерина Викторовна 66 7.33 4 32.34% 7.10
Кузнецов Владимир Петрович 67 6.7 4 32.84% 6.46
Бабушкин Артём Андреевич 68 7.19 5 33.33% 7.01
Захарова Ольга Юрьевна 69 - 70 6.65 3 33.83% 6.41
Лабутина Анна Константиновна 69 - 70 6.65 4 33.83% 6.41
Селин Матвей Дмитриевич 71 6.82 4 34.83% 6.61
Клочко Ольга Александровна 72 6.77 4 35.32% 6.59
Павлович Иван Игоревич 73 6.35 4 35.82% 6.37
Башманова Алла Александровна 74 - 76 6.82 4 36.32% 6.55
Кривоножкина Анна Алексеевна 74 - 76 6.77 4 36.32% 6.55
Передерин Илья Денисович 74 - 76 7.09 6 36.32% 6.78
Ежова Инесса Дмитриевна 77 - 78 7.1 4 37.81% 6.90
Каменева Анастасия Юрьевна 77 - 78 7.05 5 37.81% 6.90
Черномырдин Виктор Витальевич 79 6.77 4 38.81% 6.58
Колесников Даниил Сергеевич 80 6.9 5 39.3% 6.86
Ионкина Маргарита Алексеевна 81 - 82 6.35 5 39.8% 6.25
Мищенко Софья Андреевна 81 - 82 6.48 4 39.8% 6.25
Новиков Иван Александрович 83 - 84 6.82 4 40.8% 6.57
Панов Андрей Сергеевич 83 - 84 6.57 4 40.8% 6.22
Чермошенцев Даниил Алексеевич 85 6.81 4 41.79% 6.76
Петрова Мария Александровна 86 6.76 4 42.29% 6.74
Ильин Данил Михайлович 87 - 88 5.96 4 42.79% 6.01
Ланзыы Лина Эдуардовна 87 - 88 6.39 4 42.79% 6.14
Чекурашева Алиса Ильинична 89 6.73 3 43.78% 6.33
Жерновых Анна Никитична 90 6 4 44.28% 5.79
Демачева Кристина Игоревна 91 - 92 6.3 4 44.78% 6.07
Токкожин Санжар 91 - 92 6.45 4 44.78% 6.41
Дуенин Роман Николаевич 93 - 94 6.5 5 45.77% 6.40
Мурадова Сати Хачатуровна 93 - 94 6.9 4 45.77% 6.62
Барздо Олег Феликсович 95 - 96 6.41 4 46.77% 6.39
Бородин Владимир 95 - 96 6.59 4 46.77% 6.39
Конюховская Мария Андреевна 97 6.71 4 47.76% 6.59
Рыбашова Ангелина Александровна 98 6.5 2 48.26% 6.20
Билялова Динара Дамировна 99 - 100 6.17 2 48.76% 5.95
Прокопьева Анна Дмитриевна 99 - 100 6.32 4 48.76% 6.14
Султанкеримов Бекжан Каныбекович 101 6.13 4 49.75% 5.94
Какалия Нестор Амиранович 102 - 104 6.09 2 50.25% 6.23
Ким Элеонора 102 - 104 6.09 2 50.25% 5.91
Морозова Мила Алиловна 102 - 104 6.17 3 50.25% 5.91
Лишневская Елизавета Владимировна 105 6.76 0 51.74% 6.44
Малёжина Милана Максимовна 106 - 107 6.62 4 52.24% 6.41
Рыжавин Вадим Андреевич 106 - 107 6.81 4 52.24% 6.41
Баландюк Дарья Андреевна 108 6.62 5 53.23% 6.40
Кадирова Халимат Муртузовна 109 6.57 4 53.73% 6.37
Афенкова Вероника Сергеевна 110 6.13 3 54.23% 5.82
Васильева Ольга Игоревна 111 6.33 3 54.73% 6.34
Енаке Александр 112 6.48 4 55.22% 6.33
Кузьминов Владислав Станиславович 113 6.57 4 55.72% 6.31
Адамлюк Михаил Сергеевич 114 - 115 5.87 0 56.22% 5.74
Федорова Надежда Сергеевна 114 - 115 6.38 4 56.22% 6.26
Мерзлякова Евгения Андреевна 116 6.32 4 57.21% 6.04
Мун Елизавета Владимировна 117 - 118 6.38 4 57.71% 6.24
Шелягин Андрей Витальевич 117 - 118 5.83 4 57.71% 5.72
Исаева Елизавета Аликовна 119 - 120 6.18 4 58.71% 6.02
Уразбаев Артур Робертович 119 - 120 6.32 4 58.71% 6.02
Фомичева Дарья Александровна 121 6.52 4 59.7% 6.22
Лапаева Ольга Игоревна 122 6.24 4 60.2% 6.21
Билалов Билал Магомедович 123 6.24 4 60.7% 6.20
Алмаев Павел Сергеевич 124 - 125 5.87 4 61.19% 5.64
Славная Диана Владимировна 124 - 125 6.33 4 61.19% 6.16
Ерохин Александр Григорьевич 126 - 127 6.14 4 62.19% 6.14
Зотов Георгий Андреевич 126 - 127 6 4 62.19% 5.80
Щербина Анна Григорьевна 128 6.38 5 63.18% 6.13
Хасанов Данияр 129 6 4 63.68% 5.90
Демидов Илья Дмитриевич 130 - 132 5.87 4 64.18% 5.58
Танбаева Ольга Евгеньевна 130 - 132 6.23 4 64.18% 5.89
Чеботарев Даниил Сергеевич 130 - 132 6.38 4 64.18% 6.09
Црнобрня Никола 133 6.24 4 65.67% 6.08
Иванов Александр Олегович 134 - 135 6.05 3 66.17% 6.07
Сорокин Михаил Евгеньевич 134 - 135 6.1 4 66.17% 6.07
Голикова Ксения 136 - 137 6 4 67.16% 6.06
Гусельников Антон Константинович 136 - 137 6.09 4 67.16% 5.86
Нгуен Ха Бак Лам 138 6.1 4 68.16% 6.02
Горелик Павел Юрьевич 139 6.1 4 68.66% 5.99
Айрапетян Арег Левонович 140 - 141 6.14 4 69.15% 5.98
Вишенчук-Вишенько Илья Валерьевич 140 - 141 5.52 4 69.15% 5.47
