Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Рейтинг студентов (2022-2023 учебный год) - часть 1

 

  Главная      Книги - Разные     Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Рейтинг студентов (2022-2023 учебный год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

    

 

   

 

   

 

содержание      ..      1       2         ..

 

 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Рейтинг студентов (2022-2023 учебный год) - часть 1

 

 

 

 

 

Рейтинги студентов

Текущий рейтинг 2022/2023 год учебного года (3-4 модули) 1 курс

 

Студент
Позиция в рейтинге
Средний балл
Минимальный балл
Перцентиль
GPA
Файзуллина Альбина Эмильевна 1 8.55 6 0% 8.47
Сухова Марина Константиновна 2 8.18 5 0.42% 8.39
Толкачева Мария Владимировна 3 8.18 6 0.84% 8.32
Исанбирдин Тимур Рустамович 4 8.18 7 1.26% 8.24
Ткаченко Екатерина Владимировна 5 8.18 6 1.68% 8.21
Чеснокова Анастасия Николаевна 6 8.09 6 2.1% 8.16
Таболина Наталья Владимировна 7 8.09 7 2.52% 8.11
Напольников Никита Сергеевич 8 8.09 6 2.94% 8.08
Бовыкина Дарья Дмитриевна 9 7.82 5 3.36% 7.97
Одоевская Дарья Алексеевна 10 8 5 3.78% 7.92
Десятникова Алиса Денисовна 11 7.91 6 4.2% 7.89
Воронина Дана Дмитриевна 12 - 13 7.55 5 4.62% 7.79
Деларю Дмитрий Владимирович 12 - 13 7.55 5 4.62% 7.79
Гончаров Максим Александрович 14 - 15 7.82 5 5.46% 7.76
Леушина Алиса Романовна 14 - 15 7.82 6 5.46% 7.76
Паршин Илья Сергеевич 16 - 17 7.82 6 6.3% 7.74
Фатехов Фёдор Маратович 16 - 17 7.64 6 6.3% 7.74
Козина Софья Сергеевна 18 7.73 7 7.14% 7.68
Чубукин Кирилл Андреевич 19 7.55 5 7.56% 7.66
Кумин Артемий Андреевич 20 7.55 6 7.98% 7.63
Бурангулова Светлана Руслановна 21 - 23 7.64 5 8.4% 7.61
Волосова Анжелика Георгиевна 21 - 23 7.82 6 8.4% 7.61
Преснухина Полина Александровна 21 - 23 7.55 6 8.4% 7.61
Либов Максим Владимирович 24 - 26 7.45 6 9.66% 7.58
Молокова Мария Дмитриевна 24 - 26 7.64 6 9.66% 7.58
Наумов Егор Евгеньевич 24 - 26 7.73 6 9.66% 7.58
Бурангулова Карина Руслановна 27 - 29 7.64 5 10.92% 7.55
Голубович Елена Васильевна 27 - 29 7.45 6 10.92% 7.55
Жуховицкая Любовь Дмитриевна 27 - 29 7.64 6 10.92% 7.55
Яковлева Ульяна Александровна 30 7.64 4 12.18% 7.53
Берштейн Мария Игоревна 31 - 32 7.36 5 12.61% 7.47
Сергеева Елена Алексеевна 31 - 32 7.64 6 12.61% 7.47
Дармограй Макар Хаётуллович 33 - 34 7.45 5 13.45% 7.45
Исаев Дмитрий Алексеевич 33 - 34 7.36 4 13.45% 7.45
Брынзов Юрий Александрович 35 - 36 7.45 5 14.29% 7.42
Фролова Юлия Евгеньевна 35 - 36 7.55 5 14.29% 7.42
Борисюк Алёна Антоновна 37 7.45 4 15.13% 7.39
Нелепова Дарья Алексеевна 38 - 39 7.27 3 15.55% 7.37
Разумов Григорий Станиславович 38 - 39 7.36 5 15.55% 7.37
Кирчиков Георгий Евгеньевич 40 7.18 5 16.39% 7.34
Виноградов Василий Сергеевич 41 - 42 7.09 5 16.81% 7.32
Дюжаков Тимофей Алексеевич 41 - 42 7.36 5 16.81% 7.32
Иванов Вячеслав Евгеньевич 43 - 45 7.36 5 17.65% 7.26
Макух Денис Вадимович 43 - 45 7.09 0 17.65% 7.26
Столяров Артем Григорьевич 43 - 45 7.36 5 17.65% 7.26
Иванов Иван Сергеевич 46 7.36 5 18.91% 7.24
Коляда Александр Олегович 47 7.27 2 19.33% 7.21
Дубищак Ульяна Андреевна 48 - 51 7.18 5 19.75% 7.18
Зайдес Анна Александровна 48 - 51 7.27 5 19.75% 7.18
Новацкий Иван Дмитриевич 48 - 51 7.27 6 19.75% 7.18
Серебренников Данил Михайлович 48 - 51 7.18 3 19.75% 7.18
Ившина Александра Алексеевна 52 - 56 7.27 5 21.43% 7.13
Моховикова Виктория Юрьевна 52 - 56 7.18 4 21.43% 7.13
Перешивкина Мария Александровна 52 - 56 7.09 5 21.43% 7.13
Фурман Илья Дмитриевич 52 - 56 7.09 5 21.43% 7.13
Щербаков Даниил Андреевич 52 - 56 7.09 6 21.43% 7.13
Смирнов Артём Дмитриевич 57 6.83 6 23.53% 7.13
Климов Дмитрий Олегович 58 7.09 3 23.95% 7.08
Берая Анна Зурабовна 59 - 60 7.27 5 24.37% 7.05
Осацкий Александр Васильевич 59 - 60 7.09 5 24.37% 7.05
Зайцев Иван Вадимович 61 - 62 7.09 6 25.21% 7.03
Суслов Матвей Сергеевич 61 - 62 7.09 4 25.21% 7.03
Василевский Владислав Валерьевич 63 - 64 6.73 3 26.05% 7.00
Кочубей Андрей Дмитриевич 63 - 64 7 4 26.05% 7.00
Сластионов Никита Андреевич 65 - 66 7.09 5 26.89% 6.97
Шпилевой Егор Андреевич 65 - 66 7.09 4 26.89% 6.97
Султанов Руслан Тимурович 67 7.09 5 27.73% 6.92
Кадочников Игорь Николаевич 68 6.91 4 28.15% 6.89
Марченко Владислав Михайлович 69 - 70 6.91 5 28.57% 6.87
Смирнова Кристина Юрьевна 69 - 70 7 5 28.57% 6.87
Лисов Александр Владимирович 71 - 74 6.82 5 29.41% 6.84
Сахно Станислав Михайлович 71 - 74 7.18 4 29.41% 6.84
Семененко Анастасия Сергеевна 71 - 74 6.91 4 29.41% 6.84
Трощенко Анна Сергеевна 71 - 74 6.82 5 29.41% 6.84
Бизюлев Иван Сергеевич 75 - 76 6.91 5 31.09% 6.82
Подрыванов Владимир Антонович 75 - 76 7 5 31.09% 6.82
Ковалев Фёдор Дмитриевич 77 6.73 5 31.93% 6.79
Некрашевич Екатерина Эдуардовна 78 6.9 5 32.35% 6.76
Волков Александр Андреевич 79 7 4 32.77% 6.76
Болтрукевич Алиса Александровна 80 - 82 6.82 5 33.19% 6.74
Киргизова Анна Константиновна 80 - 82 6.64 4 33.19% 6.74
Матылев Савелий Денисович 80 - 82 6.82 4 33.19% 6.74
Михайлова Василиса Александровна 83 - 84 6.73 4 34.45% 6.71
Тихолаз Иван Валерьевич 83 - 84 6.91 4 34.45% 6.71
Щербакова Елена Евгеньевна 85 6.64 6 35.29% 6.68
Амельченко Валерий Владимирович 86 - 87 6.64 5 35.71% 6.66
Куприенко Дарья Алексеевна 86 - 87 6.82 4 35.71% 6.66
Воробьев Кирилл Арсеньевич 88 6.45 0 36.55% 6.63
Мухаматянова Лейла Эдуардовна 89 - 90 6.55 0 36.97% 6.61
Шилкин Максим Олегович 89 - 90 6.73 5 36.97% 6.61
Альшеров Руслан Нурланович 91 - 95 6.64 4 37.82% 6.58
Захарова Алина Андреевна 91 - 95 6.82 4 37.82% 6.58
Корьев Илья Валерьевич 91 - 95 6.82 3 37.82% 6.58
Лукьянович Роберт Денисович 91 - 95 6.91 4 37.82% 6.58
Свиридова Елизавета Денисовна 91 - 95 6.73 5 37.82% 6.58
Биксалин Артем Ильнурович 96 - 99 6.45 4 39.92% 6.55
Кучер Павел Леонидович 96 - 99 6.55 5 39.92% 6.55
Самусенко Мария Игоревна 96 - 99 6.55 5 39.92% 6.55
Тимошенков Ярослав Всеволодович 96 - 99 6.64 5 39.92% 6.55
Иксанова Карина Рустамовна 100 - 103 6.55 4 41.6% 6.53
Погосьянц Полина Олеговна 100 - 103 6.36 5 41.6% 6.53
Хайруллин Дамир Ильнурович 100 - 103 6.55 5 41.6% 6.53
Чепорев Никита Леонидович 100 - 103 6.73 4 41.6% 6.53
Амусов Борис Алексеевич 104 - 105 6.55 5 43.28% 6.50
Шагиев Раиль Зульфатович 104 - 105 6.45 4 43.28% 6.50
Маркин Андрей 106 6.64 5 44.12% 6.47
Бодрова Таисия Владимировна 107 - 111 6.55 4 44.54% 6.45
Бутенко Лина Алексеевна 107 - 111 6.55 4 44.54% 6.45
Лачина София Денисовна 107 - 111 6.45 3 44.54% 6.45
Ревяков Никита Русланович 107 - 111 6.45 5 44.54% 6.45
Стрельникова Дарья Дмитриевна 107 - 111 6.45 4 44.54% 6.45
Мамруков Корней Викторович 112 - 113 6.55 4 46.64% 6.42
Шмелев Роман Петрович 112 - 113 6.73 4 46.64% 6.42
Иосенкин Михаил Вячеславович 114 - 116 6.45 5 47.48% 6.39
Черняева Алёна Евгеньевна 114 - 116 6.64 4 47.48% 6.39
Якель Александр Юрьевич 114 - 116 6.55 4 47.48% 6.39
Абдулмазитова Аделия Ильдаровна 117 - 119 6.64 4 48.74% 6.37
Кривуша Дмитрий Евгеньевич 117 - 119 6.36 4 48.74% 6.37
Лабынина Татьяна Алексеевна 117 - 119 6.36 2 48.74% 6.37
Мирзаева Камилла Мирзаевна 120 6.36 4 50% 6.34
Бедарев Артём Сергеевич 121 - 122 6.36 5 50.42% 6.32
Хартанюк Анастасия Андреевна 121 - 122 6.55 4 50.42% 6.32
Уткин Владимир Станиславович 123 6.64 4 51.26% 6.29
Борисов Артём Алексеевич 124 - 126 6.45 4 51.68% 6.26
Жукова Виктория Евгеньевна 124 - 126 6.18 3 51.68% 6.26
Колисова Александра Витальевна 124 - 126 6.64 4 51.68% 6.26
Нефёдов Захар Максимович 127 6.36 3 52.94% 6.24
Захаров Артем Александрович 128 - 131 6.27 5 53.36% 6.21
Рапилбек Алан 128 - 131 6.27 4 53.36% 6.21
Татосян Софья Самвеловна 128 - 131 6.18 3 53.36% 6.21
Черняев Аркадий Антонович 128 - 131 6.27 2 53.36% 6.21
Фиглина Елизавета Дмитриевна 132 6.36 0 55.04% 6.18
Ботнев Владислав Андреевич 133 6.36 3 55.46% 6.16
Верголяс Мария 134 - 136 6.09 0 55.88% 6.11
Калашникова Мария Денисовна 134 - 136 6.09 4 55.88% 6.11
Терещенко Виталий Дмитриевич 134 - 136 6.18 4 55.88% 6.11
Кряженкова Анастасия Павловна 137 6.27 4 57.14% 6.08
Свиридов Александр Викторович 138 5.91 3 57.56% 6.05
Дзебоев Даниил Игоревич 139 - 141 6.09 3 57.98% 6.03
Ким Екатерина Алексеевна 139 - 141 6.36 4 57.98% 6.03
Патраков Георгий Денисович 139 - 141 6.09 3 57.98% 6.03
Абрамян Нарек Аршакович 142 - 143 6.36 4 59.24% 6.00
Наливайченко Дарья Дмитриевна 142 - 143 5.91 3 59.24% 6.00
Зименкова София Евгеньевна 144 - 145 5.91 3 60.08% 5.97
Коваленко Тимур Михайлович 144 - 145 5.82 3 60.08% 5.97
Кулаева Ариана Георгиевна 146 - 149 6.18 4 60.92% 5.95
Орищенко Екатерина Романовна 146 - 149 5.91 5 60.92% 5.95
Топкишев Павел Александрович 146 - 149 6.09 3 60.92% 5.95
Фадеенкова Екатерина Дмитриевна 146 - 149 5.82 3 60.92% 5.95
Воронова Юлия Вячеславовна 150 - 152 5.82 3 62.61% 5.92
Разумов Николай Сергеевич 150 - 152 5.91 0 62.61% 5.92
Ярыгин Пётр Александрович 150 - 152 6.18 3 62.61% 5.92
Парамзин Михаил Владимирович 153 - 154 5.91 4 63.87% 5.89
Старицын Владислав 153 - 154 5.91 3 63.87% 5.89
Ерохин Марк Юрьевич 155 6.09 4 64.71% 5.84
Ломакин Александр Евгеньевич 156 - 157 6.09 4 65.13% 5.79
Терентьев Даниил Денисович 156 - 157 6.09 4 65.13% 5.79
Баранова Анна Андреевна 158 - 159 6.18 3 65.97% 5.76
Белозерова Влада Николаевна 158 - 159 5.91 4 65.97% 5.76
Кузнецов Андрей Петрович 160 - 161 5.82 0 66.81% 5.74
Турьев Максим Олегович 160 - 161 5.82 3 66.81% 5.74
Стрельникова Евгения Алексеевна 162 5.82 2 67.65% 5.71
Иванова Дарья Дмитриевна 163 - 164 5.82 4 68.07% 5.68
Озтемел Теоман Сердарович 163 - 164 5.64 0 68.07% 5.68
Чункуров Тимур Юрьевич 165 - 166 5.64 4 68.91% 5.66
Шевцов Николай Евгеньевич 165 - 166 5.82 2 68.91% 5.66
Горохова Анастасия Валерьевна 167 - 170 5.73 3 69.75% 5.63
Ильина Диана Александровна 167 - 170 5.91 4 69.75% 5.63
Хасанов Булат Ильнурович 167 - 170 5.55 0 69.75% 5.63
Хинтуба Кира Мурмановна 167 - 170 5.64 0 69.75% 5.63
Анохин Андрей Геннадьевич 171 - 172 5.91 3 71.43% 5.58
Шорин Матвей 171 - 172 5.73 4 71.43% 5.58
Багирова Элина Натановна 173 - 174 5.91 3 72.27% 5.53
Статьев Александр Александрович 173 - 174 5.64 4 72.27% 5.53
Витик Константин Михайлович 175 - 177 5.45 3 73.11% 5.47
Гватуа Ламара Вахтанговна 175 - 177 5.55 0 73.11% 5.47
Эдгеев Данзан Олегович 175 - 177 5.55 4 73.11% 5.47
Букина Ангелина 178 - 179 5.45 0 74.37% 5.45
Заяц Климентий Николаевич 178 - 179 5.82 3 74.37% 5.45
Бойко Марк Дмитриевич 180 - 181 5.36 3 75.21% 5.39
Бородкин Осип Петрович 180 - 181 5.55 3 75.21% 5.39
Тайгулова Рената 182 5.36 1 76.05% 5.37
Люлин Кирилл Андреевич 183 - 184 4.91 3 76.47% 5.34
Фоминых Кирилл Станиславович 183 - 184 5.36 0 76.47% 5.34
Горяев Даян Мергенович 185 - 187 5.36 3 77.31% 5.32
Икромов Навруз Рустамович 185 - 187 5.45 0 77.31% 5.32
Просвиркин Антон Андреевич 185 - 187 5.36 4 77.31% 5.32
Каракетова Марьям Хусеиновна 188 5.27 0 78.57% 5.26
Малышев Георгий Алексеевич 189 5.45 3 78.99% 5.24
Рымарь Ратмир 190 5.27 3 79.41% 5.21
Файзрахманов Раиль Радикович 191 5.27 4 79.83% 5.18
Казакова Алёна Игоревна 192 - 194 5.36 3 80.25% 5.16
Паньков Владимир Сергеевич 192 - 194 5.45 3 80.25% 5.16
Свинцицкий Максим Семенович 192 - 194 5.18 0 80.25% 5.16
Симахов Алик Тимурович 195 - 196 5.09 0 81.51% 5.08
Ярыгин Никита Александрович 195 - 196 5 3 81.51% 5.08
Маньянов Амир Равилевич 197 4.88 4 82.35% 5.05
Краснощёк Артемий Дмитриевич 198 5.36 0 82.77% 5.03
Винник Пётр Даниилович 199 - 200 5.09 1 83.19% 5.00
Патаев Арслан Зольванович 199 - 200 5.09 2 83.19% 5.00
Шипи Эмир Аладдинович 201 5 0 84.03% 4.92
Манаков Максим Сергеевич 202 5 1 84.45% 4.89
Айдин кызы Аделя 203 - 205 4.91 3 84.87% 4.87
Горбов Никита Валерьевич 203 - 205 5.09 2 84.87% 4.87
Михайлов Олег Иванович 203 - 205 5.27 1 84.87% 4.87
Кругляк Даниил Михайлович 206 4.55 0 86.13% 4.76
Бакирова Карина Ревалевна 207 - 211 5.18 1 86.55% 4.68
Василенко Кирилл Павлович 207 - 211 4.55 0 86.55% 4.68
Васильева Ксения Ивановна 207 - 211 4.82 3 86.55% 4.68
Емцов Марк Олегович 207 - 211 4.64 2 86.55% 4.68
Мухлаев Алан Арслангович 207 - 211 4.91 2 86.55% 4.68
Цыплакова Яна Алексеевна 212 4.58 2 88.66% 4.67
Глебов Кирилл Александрович 213 - 214 4.73 0 89.08% 4.63
Сазыкина Ирина Андреевна 213 - 214 4.82 1 89.08% 4.63
Филюшкина Ксения Александровна 215 4.45 0 89.92% 4.61
Нижанковский Илья Романович 216 4.45 1 90.34% 4.55
Милов Владислав Дмитриевич 217 4.91 1 90.76% 4.42
Фахретдинова Аделия Римовна 218 4.18 0 91.18% 4.34
Полетаева Кристина Эдуардовна 219 4.27 0 91.6% 4.26
Дибровенко Мария Александровна 220 4.27 1 92.02% 4.18
Бикметова Карина 221 4.18 0 92.44% 4.13
Блохин Андрей Дмитриевич 222 4.36 0 92.86% 4.11
Гуртовой Игнат 223 3.73 0 93.28% 3.95
Литвиненко Гордей Сергеевич 224 3.82 0 93.7% 3.82
Баазова Нина Эдгаровна 225 3.73 1 94.12% 3.79
Лоскутова Анастасия Дмитриевна 226 3.73 0 94.54% 3.71
Силантьев Алексей 227 3.36 0 94.96% 3.42
Леонов Александр Александрович 228 3.64 1 95.38% 3.39
Ведяшкин Матвей Михайлович 229 2.82 0 95.8% 2.71
Сергиенко Вадим 230 2.73 0 96.22% 2.39
Федоров Александр Алексеевич 231 2 0 96.64% 1.61
Гиндуллина Альбина Рустэмовна 232 1.73 0 97.06% 1.37
Петров Михаил Максимович 233 1.82 0 97.48% 1.34
Мохаммед Алферид Авол 234 0.64 0 97.9% 1.18
Айвазян Даниэль Каренович 235 0.91 0 98.32% 0.68
Беляев Алексей Георгиевич 236 0.64 0 98.74% 0.58
Никаноров Вячеслав 237 0.55 0 99.16% 0.34
Луценко Ирина Александровна 238 0.09 0 99.58% 0.08

 

Текущий рейтинг 2022/2023 год учебного года (3-4 модули) 2 курс

удент
Позиция в рейтинге
Средний балл
Минимальный балл
Перцентиль
GPA
Чиркова Юлия Сергеевна 1 8.5 6 0% 8.71
Кошаева Арина Владимировна 2 8.4 7 0.51% 8.55
Чекмаева Софья Алексеевна 3 8.3 7 1.03% 8.40
Алрида Лана Окба 4 8.1 6 1.54% 8.36
Кустикова Ульяна Артёмовна 5 8.2 6 2.05% 8.33
Данилин Олег Алексеевич 6 - 7 8.2 7 2.56% 8.31
Харькова Елизавета Игоревна 6 - 7 8.2 6 2.56% 8.31
Мурадова Сати Хачатуровна 8 - 9 8.2 7 3.59% 8.26
Шитова Марина 8 - 9 8 6 3.59% 8.26
Филаткина Юлия Алексеевна 10 - 11 8 6 4.62% 8.19
Филипсон Эвелина Ильинична 10 - 11 8.1 6 4.62% 8.19
Вакулич Анастасия Андреевна 12 8 6 5.64% 8.02
Юдаков Платон Сергеевич 13 7.9 6 6.15% 8.00
Хорошилов Артём Владимирович 14 7.8 6 6.67% 7.98
Блинков Арсений Викторович 15 7.8 5 7.18% 7.88
Борисенко Тамила Игоревна 16 - 17 7.7 6 7.69% 7.83
Иринчеева Татьяна Анатольевна 16 - 17 7.7 6 7.69% 7.83
Пчелкин Илья Константинович 18 - 19 7.8 6 8.72% 7.81
Фетисов Алексей Андреевич 18 - 19 7.8 7 8.72% 7.81
Карпов Алексей Сергеевич 20 7.6 6 9.74% 7.76
Евсеев Никита Артемович 21 7.6 6 10.26% 7.74
Губич Александр Сергеевич 22 7.5 6 10.77% 7.71
Танбаева Ольга Евгеньевна 23 7.6 6 11.28% 7.69
Иванова Мария Олеговна 24 - 26 7.6 6 11.79% 7.64
Петросян Каролина Эдуардовна 24 - 26 7.5 6 11.79% 7.64
Толстограев Иван Сергеевич 24 - 26 7.6 7 11.79% 7.64
Ежова Инесса Дмитриевна 27 - 28 7.6 6 13.33% 7.62
Фомичева Дарья Александровна 27 - 28 7.7 6 13.33% 7.62
Черномырдин Виктор Витальевич 29 7.5 5 14.36% 7.60
Полукаров Виктор Александрович 30 - 31 7.4 2 14.87% 7.55
Сидорина Ульяна Александровна 30 - 31 7.4 4 14.87% 7.55
Баруздина Марина Сергеевна 32 - 34 7.5 6 15.9% 7.52
Заросиленко Андрей 32 - 34 7.4 6 15.9% 7.52
Смирнова Арина Андреевна 32 - 34 7.4 4 15.9% 7.52
Бородин Владимир 35 - 37 7.4 6 17.44% 7.50
Гольдберг Юрий Максимович 35 - 37 7.4 6 17.44% 7.50
Свириденко Елена Вячеславовна 35 - 37 7.5 6 17.44% 7.50
Зорина Евдокия Юрьевна 38 7.4 5 18.97% 7.48
Арсамирзаев Янис Бесланович 39 - 41 7.4 6 19.49% 7.40
Евдокимов Николай Николаевич 39 - 41 7.4 6 19.49% 7.40
Родионова Арина Алексеевна 39 - 41 7.4 6 19.49% 7.40
Кузнецов Вадим Олегович 42 - 45 7.4 6 21.03% 7.38
Лабутина Анна Константиновна 42 - 45 7.4 6 21.03% 7.38
Лунев Максим Александрович 42 - 45 7.2 6 21.03% 7.38
Фотиева Юлия Владимировна 42 - 45 7.4 6 21.03% 7.38
Захарова Ольга Юрьевна 46 - 47 7.3 5 23.08% 7.33
Терёшин Даниил Артёмович 46 - 47 7.2 5 23.08% 7.33
Кадирова Халимат Муртузовна 48 - 50 7.1 5 24.1% 7.29
Клочко Ольга Александровна 48 - 50 7.3 6 24.1% 7.29
Эрденко Александр Сергеевич 48 - 50 7.3 6 24.1% 7.29
Кривоножкина Анна Алексеевна 51 7.2 5 25.64% 7.26
Воронин Артём Владимирович 52 - 53 7.1 4 26.15% 7.24
Родоная Давид Муртазович 52 - 53 7.2 5 26.15% 7.24
Антипов Владислав Андреевич 54 - 56 7.1 6 27.18% 7.21
Гущина Александра Геннадьевна 54 - 56 7.1 0 27.18% 7.21
Пастуцан Владимир Алексеевич 54 - 56 7.1 4 27.18% 7.21
Бабушкин Артём Андреевич 57 - 59 7.2 5 28.72% 7.19
Рингер Михаил Игоревич 57 - 59 7 5 28.72% 7.19
Стилик Илья Павлович 57 - 59 7.3 5 28.72% 7.19
Вороновская Анна Сергеевна 60 - 62 7.1 5 30.26% 7.17
Орлов Артемий Андреевич 60 - 62 7.3 2 30.26% 7.17
Соколова Полина Сергеевна 60 - 62 7.1 4 30.26% 7.17
Баландюк Дарья Андреевна 63 7.2 6 31.79% 7.14
Кузнецов Владимир Петрович 64 7.1 7 32.31% 7.12
Башманова Алла Александровна 65 7.2 5 32.82% 7.10
Вегель Егор 66 - 67 7.1 5 33.33% 7.07
Мищенко Софья Андреевна 66 - 67 7.1 6 33.33% 7.07
Новиков Иван Александрович 68 - 69 7.1 2 34.36% 7.05
Славная Диана Владимировна 68 - 69 7.2 5 34.36% 7.05
Демидова Алёна Алексеевна 70 7.1 5 35.38% 7.02
Демачева Кристина Игоревна 71 - 72 6.9 6 35.9% 7.00
Малёжина Милана Максимовна 71 - 72 7.1 5 35.9% 7.00
Селин Матвей Дмитриевич 73 7.1 3 36.92% 6.98
Сатаров Роман Алланович 74 7 5 37.44% 6.95
Конюховская Мария Андреевна 75 7.08 5 37.95% 6.92
Билалов Билал Магомедович 76 - 79 6.8 5 38.46% 6.90
Гаджибегова Кристина Зияудиновна 76 - 79 7 6 38.46% 6.90
Каменева Анастасия Юрьевна 76 - 79 7 6 38.46% 6.90
Смирнов Александр Андреевич 76 - 79 6.9 6 38.46% 6.90
Куликова Ульяна Сергеевна 80 6.8 6 40.51% 6.88
Мерзлякова Евгения Андреевна 81 6.7 5 41.03% 6.86
Емельянова Ульяна Владимировна 82 6.9 4 41.54% 6.81
Лоик Екатерина Викторовна 83 6.7 4 42.05% 6.79
Нгуен Ха Бак Лам 84 6.8 5 42.56% 6.76
Павлович Иван Игоревич 85 - 87 6.6 5 43.08% 6.74
Петрова Мария Александровна 85 - 87 6.8 5 43.08% 6.74
Рыжавин Вадим Андреевич 85 - 87 6.7 4 43.08% 6.74
Барздо Олег Феликсович 88 - 91 6.6 5 44.62% 6.71
Наумова Дарья Васильевна 88 - 91 6.8 5 44.62% 6.71
Султанкеримов Бекжан Каныбекович 88 - 91 6.8 6 44.62% 6.71
Чермошенцев Даниил Алексеевич 88 - 91 6.9 5 44.62% 6.71
Бизяева Кристина Михайловна 92 - 94 6.6 4 46.67% 6.69
Мурадова Айсу Руслан кызы 92 - 94 6.7 5 46.67% 6.69
Рыжикова Эмилия Гогитовна 92 - 94 6.8 4 46.67% 6.69
Бездетко Никита Валерьевич 95 6.5 5 48.21% 6.62
Демидов Илья Дмитриевич 96 6.7 4 48.72% 6.60
Адамлюк Михаил Сергеевич 97 - 99 6.7 5 49.23% 6.57
Рыбашова Ангелина Александровна 97 - 99 6.5 5 49.23% 6.57
Федоренко Арсений Глебович 97 - 99 6.6 6 49.23% 6.57
Ажимова Марина Олеговна 100 - 102 6.5 5 50.77% 6.55
Островский Артур 100 - 102 6.4 4 50.77% 6.55
Яромишян Инесса Кареновна 100 - 102 6.7 4 50.77% 6.55
Ерохин Александр Григорьевич 103 - 104 6.6 4 52.31% 6.52
Кондратьев Кирилл Дмитриевич 103 - 104 6.6 6 52.31% 6.52
Дугин Иван Викторович 105 6.4 4 53.33% 6.45
Будай Артём Александрович 106 6.6 3 53.85% 6.43
Панов Андрей Сергеевич 107 6.4 4 54.36% 6.40
Кошеев Артур Азаматович 108 6.5 4 54.87% 6.38
Ким Элеонора 109 - 110 6.4 4 55.38% 6.36
Токкожин Санжар 109 - 110 6.4 4 55.38% 6.36
Лазарь Александр Дмитриевич 111 6 4 56.41% 6.31
Герасимова Александра Владимировна 112 6.4 4 56.92% 6.29
Зотов Георгий Андреевич 113 6.4 5 57.44% 6.26
Васильев Иван Алексеевич 114 6.3 5 57.95% 6.24
Голикова Ксения 115 - 118 6.3 5 58.46% 6.21
Горелик Павел Юрьевич 115 - 118 6.3 5 58.46% 6.21
Турушина Дарья Витальевна 115 - 118 6.2 4 58.46% 6.21
Якименко Мария Александровна 115 - 118 6.2 4 58.46% 6.21
Волов Владимир Ильич 119 - 121 6.3 4 60.51% 6.19
Колесников Даниил Сергеевич 119 - 121 6.1 4 60.51% 6.19
Чекурашева Алиса Ильинична 119 - 121 6.3 0 60.51% 6.19
Ионкина Маргарита Алексеевна 122 - 123 6.3 5 62.05% 6.17
Передерин Илья Денисович 122 - 123 6.1 5 62.05% 6.17
Сёмин Николай Александрович 124 6.3 4 63.08% 6.14
Каталова Александра 125 - 126 6.1 5 63.59% 6.12
Црнобрня Никола 125 - 126 6.1 4 63.59% 6.12
Васильева Ольга Игоревна 127 6.1 3 64.62% 6.05
Подкопаев Никита Кириллович 128 6 4 65.13% 6.02
Какалия Нестор Амиранович 129 6 3 65.64% 6.00
Буйлов Александр Борисович 130 - 132 6.1 4 66.15% 5.95
Кузьминов Владислав Станиславович 130 - 132 5.9 4 66.15% 5.95
Уразбаев Артур Робертович 130 - 132 6 4 66.15% 5.95
Гусельников Антон Константинович 133 - 134 5.9 4 67.69% 5.93
Исабекян Артем Арменович 133 - 134 6.2 3 67.69% 5.93
Дуенин Роман Николаевич 135 - 136 6 4 68.72% 5.90
Чеботарев Даниил Сергеевич 135 - 136 5.8 5 68.72% 5.90
Исаева Елизавета Аликовна 137 5.82 5 69.74% 5.89
Панкратов Степан Олегович 138 - 139 5.8 4 70.26% 5.86
Сорокин Михаил Евгеньевич 138 - 139 5.9 2 70.26% 5.86
Жерновых Анна Никитична 140 6.1 2 71.28% 5.83
Елесин Егор Дмитриевич 141 6 4 71.79% 5.81
Моисеева Арина Артуровна 142 - 143 5.9 4 72.31% 5.79
Шелягин Андрей Витальевич 142 - 143 5.9 4 72.31% 5.79
Айрапетян Арег Левонович 144 - 145 5.7 4 73.33% 5.76
Король Эдуард Артурович 144 - 145 5.9 4 73.33% 5.76
Ланзыы Лина Эдуардовна 146 - 147 5.5 4 74.36% 5.74
Мамун Филипп Аль 146 - 147 5.7 4 74.36% 5.74
Абакумова Ирина Леонидовна 148 - 152 5.8 3 75.38% 5.71
Енаке Александр 148 - 152 5.8 4 75.38% 5.71
Мун Елизавета Владимировна 148 - 152 5.9 5 75.38% 5.71
Нгуен Дык Лок 148 - 152 5.7 4 75.38% 5.71
Хрукалова Александра 148 - 152 5.7 4 75.38% 5.71
Кыргызбайулы Ернур 153 - 154 5.6 4 77.95% 5.69
Лишневская Елизавета Владимировна 153 - 154 6.1 2 77.95% 5.69
Лахов Алексей Сергеевич 155 5.7 4 78.97% 5.64
Мащенко Андрей Николаевич 156 5.64 3 79.49% 5.62
Алмаев Павел Сергеевич 157 5.8 1 80% 5.62
Вишенчук-Вишенько Илья Валерьевич 158 - 159 5.7 3 80.51% 5.60
