|
|
|
содержание .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..
Киа Карнивал. Регламент технического обслуживания
Схема Технического обслуживания: Kia Carnival (VQ) 2.7L Бензин АКПП
Схема Технического обслуживания: Kia Carnival 2.7L Бензин МКПП
Схема Технического обслуживания: Kia Carnival 2.9L Дизель АКПП
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CARNIVAL (VQ) 2.9L Дизель АКПП |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Периодичность | |||||||||||
| Производимые работы | Км 1x1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Комьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
| Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма | I | ||||||||||
| Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
| Шины (давление и износ), не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Валы привода колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Рулевой механизм | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
| Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Турбонагнетатель, масляные шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | R | I | I | ||||||
| Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| Масло в двигателе и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Ремень газораспределительного механизма | I | R | I | ||||||||
| Топливный фильтр (Дизель) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Тормозная жидкость | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Фильтр вентиляции салона (если оборудовано) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
|
CARNIVAL (VQ) 2.9L Дизель МКПП |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Периодичность | |||||||||||
| Производимые работы | Км 1x1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Комьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Педаль сцепления | I | I | I | I | I | ||||||
| Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
| Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма | I | ||||||||||
| Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
| Шины (давление и износ), не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Валы привода колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I | ||||||
| Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Рулевой механизм | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
| Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Турбонагнетатель, масляные шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| Масло в двигателе и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Ремень газораспределительного механизма | I | R | I | ||||||||
| Топливный фильтр (Дизель) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Тормозная жидкость, жидость в приводе сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Фильтр вентиляции салона (если оборудовано) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
|
CARNIVAL (VQ) 3.8L Бензин АКПП |
ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
| Периодичность | |||||||||||
| Производимые работы | Км 1x1000 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
| Система кондиционирования, компрессор (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
| Шины (давление и износ), не включая запасное колесо | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Вакуумные трубки и шланги | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Валы привода колес, пыльники ШРУС | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Герметичность системы выпуска | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость гидроусилителя руля и гибкие шланги (если оборудовано) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Крепление узлов и агрегатов, кузова и подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Приводные ремни | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Рулевой механизм | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
| Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шаровые опоры передней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | R | I | I | ||||||
| Жидкость системы охлаждения двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| Масло в двигателе и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Свечи зажигания (V6) | I | R | |||||||||
| Топливный фильтр (4) | R | R | |||||||||
| Тормозная жидкость | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| Фильтр вентиляции салона (если оборудовано) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| Зазоры в клапанном механизме (3) | I | I | |||||||||
содержание .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..