Главная      Учебники - Психология     Лекции по психологии - часть 7

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  502  503  504   ..

 

 

Сотрудничество и сотворчество педагога и учащегося

Сотрудничество и сотворчество педагога и учащегося

Содержание
Вопросы -3 -2 -1 0 1 2 3
+ 1 2 3 4 5 6 7

11.Егорова Е. А. Организация досуга учащихся: 5-9 классы: Сценарии внеклассных мероприятий. – М.: Учитель, 2007. – 162 с.

Вопросы -3 -2 -1 0 1 2 3
- 7 6 5 4 3 2 1
Номер вопроса Балл участника Балл ключа Номер вопроса Балл участника Балл ключа
1 +3 7 17 +3 7
2 +2 2 18 -3 7
3 +1 5 19 +3 7
4 -2 6 20 -3 7
5 +2 6 21 +2 6
6 -1 5 22 -3 7
7 -2 2 23 -2 6
8 +3 7 24 +2 6
9 0 4 25 -3 7
10 +1 5 26 -3 7
11 -1 5 27 -2 6
12 -3 7 28 -2 2
13 -1 3 29 0 4
14 +3 7 30 -2 6
15 0 4 31 +3 7
16 -1 5 32 -2 6
Номер вопроса Балл участника Балл ключа Номер вопроса Балл участника Балл ключа
1 +3 7 17 +3 7
2 -3 7 18 -3 7
3 +3 7 19 +3 7
4 -3 7 20 -3 7
5 +3 7 21 +3 7
6 -3 7 22 -3 7
7 +2 6 23 -3 7
8 +3 7 24 +3 7
9 -3 7 25 -3 7
10 +3 7 26 -3 7
11 -3 7 27 -2 6
12 -3 7 28 +3 7
13 +2 6 29 -3 1
14 +3 7 30 -3 7
15 -2 6 31 +3 7
16 -3 7 32 -3 7
Номер вопроса Балл участника Балл ключа Номер вопроса Балл участника Балл ключа
1 +2 6 17 +3 7
2 -2 6 18 -3 7
3 +2 6 19 +2 6
4 -2 6 20 -1 5
5 +2 6 21 +1 5
6 -2 6 22 -3 7
7 -2 2 23 -2 6
8 +2 6 24 +2 6
9 -1 5 25 -2 6
10 -1 3 26 -2 6
11 -2 6 27 -2 6
12 -3 7 28 +2 6
13 +2 6 29 -2 2
14 +2 6 30 -2 6
15 +2 2 31 +2 6
16 -2 6 32 -1 5
Номер вопроса Балл участника Балл ключа Номер вопроса Балл участника Балл ключа
1 -3 1 17 -3 1
2 +2 2 18 +2 2
3 -3 1 19 -2 2
4 +3 1 20 +3 1
5 -3 1 21 -2 2
6 +3 1 22 +3 1
7 0 4 23 0 4
8 +3 7 24 -2 2
9 +1 3 25 +3 1
10 -2 2 26 +2 2
11 +3 1 27 +2 2
12 +1 3 28 -3 1
13 0 4 29 +2 6
14 -3 1 30 -2 6
15 -1 5 31 0 4
16 +2 2 32 +3 1
Номер вопроса Балл участника Балл ключа Номер вопроса Балл участника Балл ключа
1 +1 5 17 -2 2
2 +1 3 18 +2 2
3 -1 3 19 -1 5
4 +2 2 20 0 4
5 +1 5 21 -2 2
6 +2 2 22 +3 1
7 +3 7 23 +2 2
8 -1 3 24 -1 3
9 +1 3 25 +1 3
10 -3 1 26 +1 3
11 -1 5 27 -1 5
12 +2 2 28 -2 2
13 -1 3 29 +3 7
14 +1 5 30 -2 6
15 0 4 31 -2 2
16 +1 3 32 +3 1
Номер вопроса Балл участника Балл ключа Номер вопроса Балл участника Балл ключа
1 -3 7 16 -2 7
2 -3 2 17 -2 7
3 +3 5 18 +3 7
4 -3 6 19 +2 7
5 +3 6 20 +3 6
6 +3 5 21 +3 7
7 0 2 22 +2 6
8 -3 7 23 +3 6
9 +2 4 24 +3 7
10 -3 5 25 +3 7
11 +3 5 26 -3 6
12 +3 7 27 +3 2
13 +2 3 28 -3 4
14 -3 7 29 +2 6
15 +2 4 30 -1 7
Номер вопроса Балл участника Балл ключа Номер вопроса Балл участника Балл ключа
1 +1 5 16 -1 5
2 +1 5 17 +2 6
3 -1 5 18 +2 2
4 +1 5 19 +2 6
5 +2 2 20 +1 3
6 -1 5 21 -1 3
7 -2 2 22