Главная      Учебники - Педагогика     Лекции по педагогике - часть 8

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  485  486  487   ..

 

 

Практическое исследование одаренности школьников

Практическое исследование одаренности школьников

Министерство Образования и Науки Республики Татарстан

Введение
С/тесты 1 2 3 4 5 6 7 Общий итог
3 "А" 4,89 3,56 3,94 18,50 6,06 10,61 15,04 62,59 - низкий
3 "Б" 6,40 3,36 5,84 21,00 7,64 10,16 20,48 74,88-норма
4 "А" 7,41 5,77 5,64 18,36 8,23 15,14 27,88 88,43-норма
4 "Б" 7,53 3,79 6,11 25,79 8,37 11,79 17,54 80,91-норма
4 "В" 5,14 5,05 4,91 20,91 7,77 11,23 22,77 77,77-низкий
Среднее значение 6,274 - средний 4,306 - низкий 5,288 - низкий 20,912 - низкий 7,614 - низкий 11,786-низкий 20,742 - средний 76,916-низкий
С/тесты 1 2 3 4 5 6 7 Общий итог
Основная группа 9,57 6,52 7,67 29,76 10,43 20,95 28,03 112,93
Контрольная группа 5,48 3,78 4,75 18,67 6,96 9,52 19,31 68,48
класс группа m2 tрас
3 А Основная группа 117,4 0 0 3,79
Контрольная группа 59,37 63,05 223,86
3 Б Основная группа 112,93 24,03 96,31 4,76
Контрольная группа 62,86 16,49 14,31
4 А Основная группа 111,72 9,26 10,8 7,34
Контрольная группа 75,11 14,03 14,06
4 Б Основная группа 115 12,73 81 3,93
Контрольная группа 76,89 14,86 12,99
4 В Основная группа 113,2 12,74 40,6 5,82
Контрольная группа 69,9 16,28 14,72
итог Основная группа 112,93 14,46 9,96 12,22
Контрольная группа 68,48 16,63 3,25

Заключение

Литература

Приложение 2

Групповой интеллектуальный тест учащихся 3А класса

№ п/п общий результат
1 4 3 4 5 7 10 15,4 48,4
2 4 3 3 22 5 0 16,4 53,4
3 4 4 6 18 10 21 15,8 78,8
4 4 2 4 33 5 7 13,7 68,7
5 3 4 2 19 6 13 15,8 62,8
6 6 7 1 22 0 6 15,4 57,4
7 4 2 4 4 7 6 14 41
8 7 1 5 31 9 14 17,6 84,6
9 9 2 4 11 3 16 12,2 57,2
10 8 1 6 14 4 7 21 61
11 2 3 0 13 9 7 20 54
12 7 1 1 7 5 2 9 32
13 5 18 15 31 9 21 18,4 117,4
14 3 2 0 15 0 1 8,4 29,4
15 4 4 2 21 11 21 15,4 78,4
16 6 1 6 24 4 15 6 62
17 6 4 6 20 10 13 12 71
18 2 2 2 23 5 11 24,2 69,2
итог суммы 88 64 71 333 109 191 270,7 1126,7
Ср. знач-е 4,89 3,56 3,94 18,50 6,06 10,61 15,04 62,59

Групповой интеллектуальный тест учащихся 3Б класса

№ п/п общий результат
1 2 6 11 31 13 21 22,6 106,6
2 9 3 4 25 6 13 20,6 80,6
3 17 9 12 37 18 28 36,6 157,6
4 8 3 6 20 9 15 17,2 78,2
5 6 3 3 21 9 0 32,8 74,8
6 6 2 4 25 4 4 0 45
7 3 4 6 9 9 0 30,6 61,6
8 5 3 5 21 7 12 19,2 72,2
9 13 5 8 29 12 9 14 90
10 7 2 4 17 0 18 23,2 71,2
11 11 4 7 35 12 20 30,6 119,6
12 1 4 4 23 7 0 17,4 56,4
13 9 2 6 15 11 18 22,8 83,8
14 1 3 5 1 0 0 13,6 23,6
15 6 2 4 17 6 0 0 35
16 8 4 5 22 10 4 18,8 71,8
17 3 2 6 22 7 11 6,4 57,4
18 3 2 3 11 9 0 27,4 55,4
19 3 3 9 18 5 0 8,4 46,4
20 4 4 7 10 7 13 26 71
21 6 3 3 23 3 24 35,4 97,4
22 4 2 5 17 5 22 15,2 70,2
23 7 3 7 24 6 3 31,6 81,6
24 7 2 2 17 8 2 20,2 58,2
25 11 4 10 35 8 17 21,4 106,4
итог суммы 160 84 146 525 191 254 512 1872
Ср. знач-е 6,40 3,36 5,84 21,00 7,64 10,16 20,48 74,88

Групповой интеллектуальный тест учащихся 4 А класса

№ п/п общий результат
1 10 5 7 19 11 24 25,4 101,4
2 14 6 8 30 9 13 25,4 105,4
3 8 6 8 30 9 30 19 110
4 12 6 7 33 7 17 39,2 121,2
5 8 6 6 6 9 9 38,6 82,6
6 7 6 4 7 8 15 25,4 72,4
7 9 8 9 15 10 18 32 101
8 5 7 3 17 9 4 35,6 80,6
9 6 5 7 13 6 13 32 82
10 7 6 7 10 7 16 22 75
11 6 4 3 23 9 12 0 57
12 8 5 6 6 7 13 18,8