Главная      Учебники - Экономика     Лекции по финансам - часть 4

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  697  698  699   ..

 

 

Формирование инвестиционного портфеля предприятия (на примере ОАО "МХК ЕвроХим")

Формирование инвестиционного портфеля предприятия (на примере ОАО "МХК ЕвроХим")

Введение

1. Теоретические основы портфельного инвестирования
Тип инвестора Цель инвестирования Степень риска Тип ценной бумаги Тип портфеля
Консервативный Защита от инфляции Низкая Государственные ценные бумаги, акции и облигации крупных стабильных эмитентов Высоконадежный, но низко доходный
Умеренно-агрессивный Длительное вложение капитала и его рост Средняя Малая доля государственных ценных бумаг, большая доля ценных бумаг крупных и средних, но надежных эмитентов с тигельной рыночной историей Диверсифицированный
Агрессивный Спекулятивная игра, возможность быстрого роста итоженных средств Высокая Высокая доля высокодоходных ценных бумаг небольших эмитентов, венчурных компаний и т.д. Рискованный, но высокодоходный
Доходность, % 10 13 18 24 -
Вероятность, % 30 35 20 15 Итого: 100

2. Анализ портфеля ценных бумаг предприятия

Продукт Выпуск в 2008 г., млн. т Отклонение
к 2007 г., %
Мощности
в 2009 г.
Аммиак и азотные удобрения всего (товарная продукция) 7.1 (4.3) 93 (94)
Аммиак (в т. ч. товарная продукция) 2.6 (0.7) 99 (123) 2.7
Карбамид (в т. ч. товарная продукция) 1.5 (1.2) 90 (91) 1.8
Аммиачная селитра (в т. ч. товарная продукция) 2.1 (1.5) 91 (90) 2.6
КАС 0.93 88 1.4
Фосфорные удобрения, всего (в т. ч. товарная продукция) 1.63 92
Апатитовый концентрат 2.6 102 2.7
Серная кислота, в моногидрате 2.1 91 2.4
Экстракционная фосфорная кислота, 100% 0.9 90 1.0
Диаммонийфосфат 0.79 94 0.9
Аммофос, сульфоаммофос 0.84 89 1.2
Сложные удобрения 0.4 133 0.5
Калийные удобрения (план) 2.3 (in 2013)
Другая продукция
Кормовые фосфаты 0.23 88 0.3
Метанол (в т. ч. товарная продукция) 0.5 (0.4) 92 (95) 0.5
Уксусная кислота (в т. ч. товарная продукция) 0.14 (0.11) 88 (85) 0.16
Железорудный концентрат 5.4 103 5.7
Бадделеитовый концентрат 7.1 тыс. т 93 8.0 тыс. т
Продукция Валовый выпуск, тыс. т Отгрузка, тыс. т
2007 2008

отклонение,

2007 2008

отклонение,

Аммиак 2 602 2 573 98,9 438 489 111,6
Карбамид 1 665 1 509 90,6 1 284 1 234 96,1
Амселитра 2 316 2 169 93,7 1 737 1 490 85,8
КАС 1 063 934 87,9 1 147 1 100 95,9
Аммофос 863 718 83,2 865 616 71,2
ДАФ 842 790 93,8 838 758 90,5

Минеральные удобрения

379 580 153,0 398 599 150,5
Метанол 496 458 92,3 460 387 84,1
Уксусная кислота 161 140 87,0 127 115 90,6
Железорудный концентрат 5 241 5 423 103,5 5 438 4 688 86,2
Апатитовый концентрат 2 500 2 564 102,6 2 495 2 559 102,6
Бадделеитовый концентрат 8 7 93,4 8 7 86,6
Кормовые фосфаты 258 226 87,6 257 210 81,7
Показатели 2008 г. 2007 г.
Выручка 112 173 573 73 821 464
Себестоимость реализованной продукции (44 466 467) (32 663 732)
Валовая прибыль 67 707 106 41 157 732
Расходы по продаже продукции (23 282 491) (17 120 687)
Общие и административные расходы (3 208 718) (3 494 114)
Прочие операционные доходы/(расходы) – нетто (325 410) (1 322 591)
Операционная прибыль 40 890 487 19 220 340
Прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи 209 723 153 962
Прибыль от выбытия дочерней компании - 68 969
Прибыль от выбытия внеоборотных активов,
удерживаемых для продажи 310 493 335 144
Убыток от переоценки инвестиций, предназначенных для
торговли (395 160) -
Финансовые доходы 789 108 1 524 928
Финансовые расходы (5 024 540) (1 069 769)
Прибыль до налогообложения 36 780 111 20 233 574
Расходы по налогу на прибыль (8 891 388) (4 059 380)
Чистая прибыль за год 27 888 723 16174194
Приходящаяся на:
Долю акционеров Компании 27 385 406 15 654 529
Долю меньшинства 503 317 519 665
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в руб.) 403,13 230,44
№№ Облигации Погаше-ние Объем, тыс. долл. Доля, % Доходность, % Дюрация, лет
Федеральные
1 Aries, 2009 25.10.2009 400 2,79 1,9 0,64
2 МинФин (Россия), 7 14.05.2011 350 2,44 5,02 2,1
3 Россия, 2010 31.03.2010 3500 24,37 5,39 1,01
4 Россия, 2018 24.07.2018 590 4,11 7,72 6,35
5 Россия, 2028 24.06.2028 200 1,39 9,8 8,46
6 Россия, 2030 31.03.2030 570 3,97 9,71 5,39
Муниципальные
7 Москва, 2011 12.10.2011 200 1,39 9,03 2,42
8 Москва, 2016 20.10.2016 2500 17,41 12,43 6,04
Телекоммуникации
9 АФК Система, 2011 28.01.2011 100 0,70 22,64 1,76
10 Вымпелком, 2009 16.06.2009 2450 17,06 7,17 0,28
11 Вымпелком, 2010 11.02.2010 1000 6,96 12,67 0,91
12 Вымпелком, 2011 22.10.2011 125 0,87 16,28 2,31
13 Вымпелком, 2013 30.04.2013 200 1,39 19,72 3,32
14 Вымпелком, 2016 23.05.2016 200 1,39 19,02 4,81
15 Вымпелком, 2018 30.04.2018 150 1,04 19,11 5,15
Нефтегазовый комплекс
16 Газпром, 2009 21.10.2009 125 0,87 6,01 0,6
17 Газпром, 2010 27.09.2010 200 1,39 8,03 1,49
18 Газпром, 2022 07.03.2022 100 0,70 12,88 7,28
19 Газпром, 2034 28.04.2034 500 3,48 13,36 4,02
20 Газпром, 2037 16.08.2037 200 1,39 13,02 8,34
21 ТНК-ВР, 2013 13.03.2013 150 1,04 14,67 3,32
22 ТНК-ВР, 2016 18.07.2016 250 1,74 16,07 5,25
23 ТНК-ВР, 2017 20.03.2017 300 2,09 15,93 5,46
Всего - 14360 100,00 - -

3. Управление инвестиционным портфелем предприятия

№№ Облигации Погашение Объем, тыс. долл. Доля, % Доходность, % Дюрация, лет Ожидаемая доходность по видам бумаг X*m
1 Aries, 2009 25.10.2009 400 2,79 1,9 0,64 0,05
2 МинФин (Россия), 7 14.05.2011 350 2,44 5,02 2,1 0,12
3 Москва, 2011 12.10.2011 200 1,39 9,03 2,42 0,13
4 Москва, 2016 20.10.2016 2500 17,41 12,43 6,04 2,16
5 Россия, 2010 31.03.2010 3500 24,37 5,39 1,01 1,31
6 Россия, 2018 24.07.2018 590 4,11 7,72 6,35 0,32
7 Россия, 2028 24.06.2028 200 1,39 9,8 8,46 0,14
8 Россия, 2030 31.03.2030 570 3,97 9,71 5,39 0,39
9 АФК Система, 2011 28.01.2011 100 0,70 22,64 1,76 0,16
10 Вымпелком, 2009 16.06.2009 2450 17,06 7,17 0,28 1,22
11 Вымпелком, 2010 11.02.2010 1000 6,96 12,67 0,91 0,88
12 Вымпелком, 2011 22.10.2011 125 0,87 16,28 2,31 0,14
13 Вымпелком, 2013 30.04.2013 200 1,39 19,72 3,32 0,27
14 Вымпелком, 2016 23.05.2016 200 1,39 19,02 4,81 0,26
15 Вымпелком, 2018 30.04.2018 150 1,04 19,11 5,15 0,20
16 Газпром, 2009 21.10.2009 125 0,87 6,01 0,6 0,05
17 Газпром, 2010 27.09.2010 200 1,39 8,03 1,49 0,11
18 Газпром, 2022 07.03.2022 100 0,70 12,88 7,28 0,09
19 Газпром, 2034 28.04.2034 500 3,48 13,36 4,02 0,47
20 Газпром, 2037 16.08.2037 200 1,39 13,02 8,34 0,18
21 ТНК-ВР, 2013 13.03.2013 150 1,04 14,67 3,32 0,15
22 ТНК-ВР, 2016 18.07.2016 250 1,74 16,07 5,25 0,28
23 ТНК-ВР, 2017 20.03.2017 300 2,09 15,93 5,46 0,33
Всего - 14360 100,0 - - 9,43
№№ Облигации Погашение Объем, тыс. долл. Доля, % Матем. ожид. доходности, % Дюрация, лет Ожидаемая доходность по видам бумаг X*m
Федеральные
1 МинФин (Россия), 7 14.05.2011 350 2,51 3,79 1,29 0,09
2 Россия, 2010 31.03.2010 3500 25,07 2,45 0,2 0,61
3 Россия, 2018 24.07.2018 590 4,23 5,84 5,99 0,25
4 Россия, 2028 24.06.2028 200 1,43 7,51 9,79 0,11
5 Россия, 2030 31.03.2030 570 4,08 6,91 5,98 0,28
Муниципальные 0,00
6 Москва, 2011 12.10.2011 200 1,43 4,90 1,67 0,07
7 Москва, 2016 20.10.2016 2500 17,91 7,46 5,81 1,34
Телекоммуникации
8 АФК Система, 2011 28.01.2011 100 0,72 9,46 0,96 0,07
9 МТС, 2012 28.01.2012 2450 17,55 8,20 1,85 1,44
10 Вымпелком, 2010 11.02.2010 1000 7,16 4,36 0,06 0,31
11 Вымпелком, 2011 22.10.2011 125 0,90 8,05 1,65 0,07
12 Вымпелком, 2013 30.04.2013 200 1,43 10,13 2,9 0,15
13 Вымпелком, 2016 23.05.2016 200 1,43 10,80 5,05 0,15
14 Вымпелком, 2018 30.04.2018 150 1,07 11,11 6 0,12
Нефтегазовый комплекс
15 Газпром, 2012 09.12.2012 125 0,90 5,99 2,76 0,05
16 Газпром, 2010 27.09.2010 200 1,43 4,01 2,76 0,06
17 Газпром, 2022 07.03.2022 100 0,72 9,13 8,26 0,07
18 Газпром, 2034 28.04.2034 500 3,58 9,17 11,09 0,33
19 Газпром, 2037 16.08.2037 200 1,43 9,48 11,66 0,14
20 ТНК-ВР, 2013 13.03.2013 150 1,07 8,38 2,81 0,09
21 ТНК-ВР, 2016 18.07.2016 250 1,79 9,62 5,29 0,17
22 ТНК-ВР, 2017 20.03.2017 300 2,15 9,57 5,7 0,21
Всего - 13960 100,00 - - 6,17
Облигации Погашение Объем, тыс. долл. Доля, % Матем. ожид. доходности, % Стандартное отклонение, % Дюрация, лет
Россия, 2010 31.03.2010 3500 25,07 2,45 -3,72 0,2
МинФин (Россия), 7 14.05.2011 350 2,51 3,79 -2,38 1,29
Газпром, 2010 27.09.2010 200 1,43 4,01 -2,16 2,76
Вымпелком, 2010 11.02.2010 1000 7,16 4,36 -1,81 0,06
Москва, 2011 12.10.2011 200 1,43 4,90 -1,27 1,67
Россия, 2018 24.07.2018 590 4,23 5,84 -0,34 5,99
Газпром, 2012 09.12.2012 125 0,90 5,99 -0,18 2,76
Россия, 2030 31.03.2030 570 4,08 6,91 0,74 5,98
Москва, 2016 20.10.2016 2500 17,91 7,46 1,29 5,81
Россия, 2028 24.06.2028 200 1,43 7,51 1,34 9,79
Вымпелком, 2011 22.10.2011 125 0,90 8,05 1,88 1,65
МТС, 2012 28.01.2012 2450 17,55 8,20 2,03 1,85
ТНК-ВР, 2013 13.03.2013 150 1,07 8,38 2,21 2,81
Газпром, 2022 07.03.2022 100 0,72 9,13 2,96 8,26
Газпром, 2034 28.04.2034 500 3,58 9,17 3,00 11,09
АФК Система, 2011 28.01.2011 100 0,72 9,46 3,29 0,96
Газпром, 2037 16.08.2037 200 1,43 9,48 3,31 11,66
ТНК-ВР, 2017 20.03.2017 300 2,15 9,57 3,40 5,7
ТНК-ВР, 2016 18.07.2016 250 1,79 9,62 3,45 5,29
Вымпелком, 2013 30.04.2013 200 1,43 10,13 3,96 2,9
Вымпелком, 2016 23.05.2016 200 1,43 10,80