Главная      Учебники - Экономика     Лекции по финансам - часть 2

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  607  608  609   ..

 

 

Инвестиционная привлекательность строительного предприятия

Инвестиционная привлекательность строительного предприятия

Содержание курсового проекта
Номер Наименование Цена за единицу Необходимое количество Сумма
1 2 3 4 5
0 Автомобиль грузовой 7300 2 14600
3 Башенный кран 8400 1 8400
6 Краскопульт 190 2 380
ИТОГО 23380
Наименование Сумма
1 2
1. Долгосрочный кредит 1000000
2. Краткосрочный кредит банка 200000
ВСЕГО: 1200000

2. Баланс предприятия

Наименование Сумма
1 2
Покупка недвижимости 800000
Приобретение оборудования в собственность 23380
Реконструкция и ремонт помещений 200000
Увеличение оборотных средств 176620
ВСЕГО: 1200000

3. Прогнозирование выручки от реализации

АКТИВ ПАССИВ

1. Капитал оборотный

168560 1. Капитал краткосрочных обязательств 332768
1.2. Капитал краткосрочных финансовых вложений 25535
1.3. Капитал дебиторской задолженности 132744 2. Капитал долгосрочных обязательств 612800
1.4. Капитал материально-производственных запасов 342144
2. Капитал долгосрочных вложений 1399200 3. Капитал собственный 4052815
3. Капитал основной 2417496
4. Капитал нематериальных вложений 512704
БАЛАНС 4998383 БАЛАНС 4998383
Период Наименование работ
Нулевой цикл Сантехнические Отделочные Столярные Кровельные ВСЕГО
1 2 3 4 5 6 7
Январь 1163712 1261791 595917 942020 955250 4918690
Февраль 1163712 1261791 595917 942020 955250 4918690
Март 1163712 1261791 595917 942020 955250 4918690
1 квартал 3491136 3785373 1787751 2826060 2865750 14756070
Апрель 1282992 1391125 656998,5 1038577 1053163 5422856
Май 1478496 1603105 757112,5 1196836 1213645 6249196
Июнь 1777556 1927370 910255,8 1438924 1459132 7513237
2 квартал 4539044 4921600 2324367 3674337 3725941 19185289
Июль 1545700 1675974 791526,8 1251238 1268811 6533250
Август 1545700 1675974 791526,8 1251238 1268811 6533250
Сентябрь 1545700 1675974 791526,8 1251238 1268811 6533250
3 квартал 4637101 5027922 2374580 3753714 3806432 19599750
Октябрь 1394995 1512566 714352,9 1129242 1145102 5896258
Ноябрь 1189417 1289662 609079,8 962827,7 976349,9 5027336
Декабрь 954837,1 1035312 488955,8 772936,7 783792 4035834
4 квартал 3539248 3837540 1812388 2865007 2905244 14959428
ГОД 16206530 17572435 8299087 13119118 13303367 68500536
Период Наименование работ
Нулевой цикл Сантехнические Отделочные Столярные Кровельные ВСЕГО
1 2 3 4 5 6 7
Январь 640042 441627 238367 423909 286575 2030519
Февраль 640042 441627 238367 423909 286575 2030519
Март 640042 441627 238367 423909 286575 2030519
1 квартал 1920125 1324881 715100 1271727 859725 6091558
Апрель 705646 486894 262799 467360 315949 2238647
Май 813173 561087 302845 538576 364094 2579775
Июнь 977656 674579 364102 647516 437740 3101593
2 квартал 2496474 1722560 929747 1653452 1117782 7920015
Июль 850135 586591 316611 563057 380643 2697037
Август 850135 586591 316611 563057 380643 2697037
Сентябрь 850135 586591 316611 563057 380643 2697037
3 квартал 2550406 1759773 949832 1689171 1141930 8091112
Октябрь 767247 529398 285741 508159 343531 2434076
Ноябрь 654179 451382 243632 433272 292905 2075370
Декабрь 525160 362359 195582 347822 235138 1666061
4 квартал 1946587 1343139 724955 1289253 871573 6175507
ГОД 8913591 6150352 3319635 5903603 3991010 28278191

5. Планирование постоянных издержек

Месяц Численность, чел. Среднемесячная зарплата Фонд оплаты труда без начисления на зарплату Начисления на зарплату Фонд оплаты труда с начислениями на зарплату
1 2 3 4 5 6
Январь 142 4385 622670 161894 784564,2
Февраль 142 4385 622670 161894 784564,2
Март 142 4385 622670 161894 784564,2
1 квартал 142 4385 1868010 485683 2353693
Апрель 149 4385 653365 169875 823239,9
Май 164 4385 719140 186976 906116,4
Июнь 188 4385 824380 214339 1038719
2 квартал 167 4385 2196885 571190 2768075
Июль 188 4385 824380 214339 1038719
Август 188 4385 824380 214339 1038719
Сентябрь 188 4385 824380 214339 1038719
3 квартал 188 4385 2473140 643016 3116156
Октябрь 179 4385 784915 204078 988992,9
Ноябрь 161 4385 705985 183556 889541,1
Декабрь 137 4385 600745 156194 756938,7
4 квартал 159 4385 2091645 543828 2635473
ГОД 164 4385 8629680 2243717 10873397
N Наименование должности Среднемесячная зарплата 1 работника Количество работников Суммарная зарплата
1 2 3 4 5
1 Управляющий (президент) фирмы 3075 1 3075
2 Вице-президент по производству 2070 1 2070
3 Секретарь-машинистка 945 2 1890
4 Инженер-строитель по технической документации 1095 2 2190
5 Инженер-технолог 1200 3 3600
6 Экономист-сметчик 1330 3 3990
7 Бухгалтер 2055 3 6165
8 Диспетчер по закупкам и транспорту 1020 2 2040
9 Инженер по оперативно-производственному планированию 1030 2 2060
10 Менеджер объекта 1700 2 3400
11 Уборщица 610 2 1220
ИТОГО 23 31700

6. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия

N Наименование видов затрат Я Ф М 1кв А М И 2кв И А С 3кв О Н Д 4кв год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Заработная плата руководителей, специалистов, служащих 31700 31700 31700 95100 31700 31700 31700 95100 31700 31700 31700 95100 31700 31700 31700 95100 380400
2 Начисления на заработную плату (38,5%) 12204,5 12204,5 12204,5 36613,5 12204,5 12204,5 12204,5 36613,5 12204,5 12204,5 12204,5 36613,5 12204,5 12204,5 12204,5 36613,5 146454
3 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов 6103,7 6103,7 6103,7 18311,10 6103,7 6103,7 6103,7 18311,10 6103,7 6103,7 6103,7 18311,10 6103,7 6103,7 6103,7 18311,10 73244,40
4 Расходы на служебные командировки 32968 32968 32968 98904 32968 32968 32968 98904 32968 32968 32968 98904 32968 32968 32968 98904 395616
5 Временные здания и сооружения 100806 100806 100806 302418 100806 100806 100806 302418 100806 100806 100806 302418 100806 100806 100806 302418 1209672
6 Конторские и представительские расходы 5072 5072 5072 15216 5072 5072 5072 15216 5072 5072 5072 15216 5072 5072 5072 15216 60864
7 Расходы на коммунальные услуги 10461 10461 10461 31383 10461 10461 10461 31383 10461 10461 10461 31383 10461 10461 10461 31383 125532
8 Расходы, связанные с долгоср кредитованием 37777,8 37777,8 37777,8 113333,4 37777,8 37777,8 37777,8 113333,4 37777,8 37777,8 37777,8 113333,4 37777,8 37777,8 37777,8 113333,4 453333,6
9 Расходы, связанные с кратк. кредитованием 16666,7 16666,7 16666,7 50000,1 16666,7 16666,7 16666,7 50000,1 16666,7 16666,7 16666,7 50000,1 16666,7 16666,7 16666,7 50000,1 200000,4
10 Прочие постоянные расходы 50720 50720 50720 152160 50720 50720 50720 152160 50720 50720 50720 152160 50720 50720 50720 152160 608640
ИТОГО 304479,70 304479,70 304479,70 913439,10 304479,70 304479,70 304479,70 913439,10 304479,70 304479,70 304479,70 913439,10 304479,70 304479,70 304479,70 913439,10 3653756,40

7. Планирование движения денежных средств

N Статьи доходов и расходов Я Ф М 1кв А М И 2кв И А С 3кв О Н Д 4кв год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Выручка от реализации продукции 4918690 4918690 4918690 14756070 5422856 6249196 7513237 19185289 6533250 6533250 6533250 19599750 5896258 5027336 4035834 14959428 68500537
2 Переменные затраты, всего: 2815083,2 2815083,2 2815083,2 8445249,6 3061886,9 3485891,4 4140312 10688090 3735756 3735756 3735756 11207268 3423068,9 2964911,1 2422999,7 8810979,7 39151587,6
2.1 Материальные затраты 2030519 2030519 2030519 6091557 2238647 2579775 3101593 7920015 2697037 2697037 2697037 8091111 2434076 2075370 1666061 6175507 28278190
2.2 Затраты на заработную плату с начислениями на нее 784564,2 784564,2 784564,2 2353692,6 823239,9 906116,4 1038719 2768075,3 1038719 1038719 1038719 3116157 988992,9 889541,1 756938,7 2635472,7 10873397,6
3 Сумма покрытия (1−2): 2103606,8 2103606,8 2103606,8 6310820,4 2360969,1 2763304,6 3372925 8497198,7 2797494 2797494 2797494 8392482 2473189,1 2062424,9 1612834,3 6148448,3 29348949,4
4 Постоянные расходы, всего: 304479,7 304479,7 304479,7 913439,1 304479,7 304479,7 304479,7 913439,1 304479,7 304479,7 304479,7 913439,1 304479,7 304479,7 304479,7 913439,1 3653756,4
5 Чистая прибыль (убыток) до налогообложения (3−4) 1799127,1 1799127,1 1799127,1 5397381,3 2056489,4 2458824,9 3068445,3 7583759,6 2493014,3 2493014,3 2493014,3 7479042,9 2168709,4 1757945,2 1308354,6 5235009,2 25695193
6 Налог на имущество 2% от среднегодовой стоимости имущества (ежеквартально) 16345,526 16223,452 16101,378 48670,356 15979,304 15857,23 15735,156 47571,69 15613,082 15491,008 15368,934 46473,024 15246,86 15124,786 15002,712 45374,358 188089,428
7 Налог на содержание жилищного фонда −1,5% от объема реализации продукции 73780,35 73780,35 73780,35 221341,05 81342,84 93737,94 112698,56 287779,34 97998,75 97998,75 97998,75 293996,25 88443,87 75410,04 60537,51 224391,42 1027508,06
8 Прибыль, подлежащая налогообложению (5−6−7) 1709001,224 1709123,3 1709245,4 5127369,894 1959167,3 2349229,7 2940011,6 7248408,6 2379402,5 2379524,5 2379646,6 7138573,6 2065018,7 1667410,4 1232814,4 4965243,42 24479595,5
9 Налог на прибыль 410160,2938 410189,59 410218,89 1230568,775 470200,14 563815,14 705602,78 1739618,1 571056,59 571085,89 571115,19 1713257,7 495604,48 400178,49 295875,45 1191658,42 5875102,92
10 Прибыль, остающаяся в распоряжении организации 1298840,93 1298933,7 1299026,5 3896801,119 1488967,1 1785414,6 2234408,8 5508790,5 1808345,9 1808438,7 1808531,4 5425316 1569414,2 1267231,9 936938,93 3773585 18604492,6

8. Основные финансовые коэффициент

N Статьи доходов и расходов Я Ф М 1кв А М И 2кв И А С 3кв О Н Д 4кв ГОД
1 Поступления денежных средств, всего 4479126,67 4918690 4918690 12676943,3 8533927,33 5973749,33 7091890 15294605 10750596,3 6533250 6533250 15244250 10464088,7 5316976,67 4366334,7 11318230 51853501
1.1 Доходы прошлых периодов - 1639563,33 1639563,33 1639563,33 4918690 1807618,67 2083065,3 2504412,33 6395096,33 2177750 2177750 2177750 6533250 1965419,33 1675778,7 1345278 4986476
1.2 Выручка от реализации 3279126,67 3279126,67 3279126,67 9837380 3615237,33 4166130,67 5008824,7 12790192,7 4355500 4355500 4355500 13066500 3930838,67 3351557,33 2690556 9972952 45667025
1.3 Другие источники (кредиты) 1200000 1200000 1200000
2 Расходы денежных средств, всего: 4319562,9 3119562,9 3119562,9 10558688,7 3366366,6 3790371,1 4444791,7 11601529,1 4040235,7 4040235,7 4040235,7 12120707 3727548,6 3269390,8 2727479,4 9724418,8 44005344
2.1 переменные расходы 2815083,2 2815083,2 2815083,2 8445249,6 3061886,9 3485891,4 4140312 10688090 3735756 3735756 3735756 11207268 3423068,9 2964911,1 2422999,7 8810979,7 39151588
2.2 постоянные расходы 304479,7 304479,7 304479,7 913439,1 304479,7 304479,7 304479,7 913439,1 304479,7 304479,7 304479,7 913439,1 304479,7 304479,7 304479,7 913439,1 3653756,4
2.3 разное (покупка оборудования) 1200000 1200000 1200000
3 Прибыль (убыток) за период 159563,767 1799127,1 1799127,1 2118254,63 5167560,73 2183378,23 2647098,3 3693075,9 6710360,63 2493014,3 2493014,3 3123542,9 6736540,07 2047585,87 1638855,3 1593811,2 7848156,7
4 Остаток на конец периода 159563,767 1958690,87 3757817,97 8925378,7 11108756,9 13755855 20466215,9 22959230,2 25452244 32188784,5 34236370,4 35875226 35875226
5 Балансовый остаток на начало периода 4998383 6797510,1 8596637,2 13764197,9 15947576,2 18594674 25305035,1 27798049,4 30291064 37027603,8 39075189,6 40714045 40714045
6 Балансовый остаток на конец периода 5157946,77 8596637,2 10395764,3 18931758,7 18130954,4 21241773 32015395,7 30291063,7 32784078 43764143,8 41122775,5 42352900 42352900
Показатель Формула Результат
Коэффициенты ликвидности
коэффициент общей ликвидности оборотные средства / краткосрочные обязательства 2,01
коэффициент срочной ликвидности (денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства 0,98
коэффициент абсолютной ликвидности денежные средства / краткосрочные обязательства 0,5
чистый оборотный капитал оборотные активы - краткосрочные обязательства 336215
Коэффициенты деловой активности
коэффициент оборачиваемости активов выручка от реализации / актив баланса 9,01
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности выручка от реализации / среднегодовая стоимость чистой дебиторской задолженности 15,2
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности себестоимость реализованной продукции / среднегодовая стоимость кредиторской задолженности 35,67
коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов себестоимость реализованной продукции / среднегодовую стоимость материально-производственных запасов 15,1
коэффициент оборачиваемости основных средств (или фондоотдача) объем реализованной продукции / среднегодовая стоимость основных средств 10,8
коэффициент оборачиваемости собственного капитала объем реализованной продукции / среднегодовая стоимость собственного капитала 11,26
Коэффициенты рентабельности
коэффициент рентабельности всех активов предприятия чистая прибыль / среднегодовая стоимость активов

0,4

коэффициент рентабельности реализации прибыль / объем реализованной продукции 0,37
коэффициент рентабельности собственного капитала чистая прибыль / среднегодовая сумма собственного капитала 0,45
Показатели структуры капитала
коэффициент собственного кпитала собственный капитал / активы 0,81
коэффициент заемного капитала заемный капитал / активы