Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономической теории - часть 3

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  296  297  298   ..

 

 

Эконометрика 2

Эконометрика 2

ЗАДАЧА 1.
№ п/п Запасы влаги в почве, мм Бонитировочный балл
Номер признака Х У
1 144 75
2 110 54
3 110 61
4 177 64
5 186 72
6 112 69
7 148 79
8 151 73
9 110 60
10 151 72
11 131 54
12 113 77
13 110 57
14 127 72
15 136 72
16 136 67
17 144 72
18 100 55
19 148 68
20 129 68

ЗАДАЧА 2.

№ п/п Запасы влаги в почве, мм Бонитировочный балл
х у ху х2 у2
1 144 75 10800 20736 5625 68,798 6,202 38,465 10,350 107,123
2 110 54 5940 12100 2916 63,256 -9,256 85,674 -23,650 559,323
3 110 61 6710 12100 3721 63,256 -2,256 5,090 -23,650 559,323
4 177 64 11328 31329 4096 74,177 -10,177 103,571 43,350 1879,223
5 186 72 13392 34596 5184 75,644 -3,644 13,279 52,350 2740,523
6 112 69 7728 12544 4761 63,582 5,418 29,355 -21,650 468,723
7 148 79 11692 21904 6241 69,45 9,55 91,202 14,350 205,923
8 151 73 11023 22801 5329 69,939 3,061 9,370 17,350 301,023
9 110 60 6600 12100 3600 63,256 -3,256 10,602 -23,650 559,323
10 151 72 10872 22801 5184 69,939 2,061 4,248 17,350 301,023
11 131 54 7074 17161 2916 66,679 -12,679 160,757 -2,650 7,023
12 113 77 8701 12769 5929 63,745 13,255 175,695 -20,650 426,423
13 110 57 6270 12100 3249 63,256 -6,256 39,138 -23,650 559,323
14 127 72 9144 16129 5184 66,027 5,973 35,677 -6,650 44,223
15 136 72 9792 18496 5184 67,494 4,506 20,304 2,350 5,522
16 136 67 9112 18496 4489 67,494 -0,494 0,244 2,350 5,522
17 144 72 10368 20736 5184 68,798 3,202 10,253 10,350 107,123
18 100 55 5500 10000 3025 61,626 -6,626 43,904 -33,650 1132,323
19 148 68 10064 21904 4624 69,45 -1,45 2,103 14,350 205,923
20 129 68 8772 16641 4624 66,353 1,647 2,713 -4,650 21,623
итого 2673 1341 180882 367443 91065 1342,22 -1,219 881,640 10,500 110,250
Средн. Знач 133,65 67,05 9044,1 18372,2 4553,25
509,827 57,548
22,579 7,586
№ п/п Внесено минеральных удобрений на посевную площадь, ц Коэффициент износа основных средств Запасы влаги в почве, мм Бонитировочный балл
Х1 Х2 Х3 У
1 13,9 57,6 144 75
2 8,8 41,6 110 54
3 4 66,5 110 61
4 0,01 52,8 177 64
5 4,2 51,6 186 72
6 0,7 37,3 112 69
7 6,7 44,2 148 79
8 15,9 46,3 151 73
9 1,9 39,6 110 60
10 1,9 28,3 151 72
11 0,01 64,6 131 54
12 0,01 49,4 113 77
13 0,01 58,4 110 57
14 1,2 58,9 127 72
15 0,01 49,6 136 72
16 0,01 51,9 136 67
17 3,7 49,7 144 72
18 0,01 37,6 100 55
19 0,01 50,3 148 68
20 1,6 43,2 129 68
21 2,5 36,2 125 73
22 0,01 53,5 113 61
23 6,3 49,6 129 70
24 0,01 54,3 168 70
25 13,1 42,9 125 69
26 0,4 31,1 125 75
27 0,01 49,7 131 47
28 0,8 24,6 146 70
29 0,01 58,7 88 66
30 0,01 56,3 127 66
31 0,5 48,4 113 69
32 0,01 50,6 151 68
33 2,3 49,4 129 68
34 0,01 56,8 177 67
35 0,01 40,1 131 46

Х1 Х2 Х3 У
Х1 1
Х2 -0,03376 1
Х3 0,098684 0,033191 1
У 0,26943 -0,13538 0,312057 1

ЗАДАЧА 3.

ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R 0,416713
R-квадрат 0,17365
Нормированный R-квадрат 0,09368
Стандартная ошибка 7,58219
Наблюдения 35
Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 3 374,508 124,836 2,171453 0,111346483
Остаток 31 1782,178 57,4896
Итого 34 2156,686
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y-пересечение 56,84826 10,01268 5,677626 3,08E-06 36,42724917 77,26927 36,42725 77,26927
Х1 0,440965 0,306967 1,436523 0,16087 -0,185098139 1,067027 -0,1851 1,067027
Х2 -0,11314 0,13485 -0,83899 0,407899 -0,388166847 0,161891 -0,38817 0,161891
Х3 0,104629 0,058561 1,786669 0,083775 -0,014806871 0,224065 -0,01481 0,224065
номер года у х1 х2
1 13,6 161 360
2 14,1 170 223
3 13,2 188 144
4 18,6 209 324
5 16,9 240 227
6 21 334 212
7 22,2 377 230
8 29,6 399 204
9 31,3 404 156
10 32,1 451 200
11 26,7 501 163
12 32,8 538 315
13 31,4 579 280
14 31 600 251
15 26,1 614 386
Номер года
1
2 0,5 9 -137
3 -0,9 18 -79
4 5,4 21 180
5 -1,7 31 -97
6 4,1 94 -15
7 1,2 43 18
8 7,4 22 -26
9 1,7 5 -48
10 0,8 47 44
11 -5,4 50 -37
12 6,1 37 152
13 -1,4 41 -35
14 -0,4 21 -29
15 -4,9 14 135

1
0,849962 1
0,154498 0,381125 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г., № 129-ФЗ. – М., 1996.

2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. Одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.97 г. – М., 1997.

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

4. Абрютина М.С. Грачев А.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 428 с.

5. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.

6. Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия управленческих решений. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2003. – 288 с.

7. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. - М.: Финансы и статистика, 2000. – 352 с.

8. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2001.-402 с.

9. Елисеева И.И. Эконометрика. – М.: «Финансы и статистика», 2004 г. – 344 с.

10. Елисеева И.И. Практикум по эконометрике. – М.: «Финансы и статистика», 2004 г. – 192 с.

11. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 656 с.

12. Колемаев В.А. Математические методы принятия решений в экономике. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 386 с.

ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R 0,869497573
R-квадрат 0,756026029
Нормированный R-квадрат 0,711667125
Стандартная ошибка 3,770480303
Наблюдения 14
Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F
Регрессия 2 484,595404 242,297702 17,04338845 0,000426962
Остаток 11 156,3817388 14,21652171
Итого 13 640,9771429
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%
Y-пересечение -1,295421622 3,285114475 -0,39433074 0,700874404 -8,525913487 5,935070243 -8,525913487 5,935070243
Переменная X 1 0,04178195 0,00727214 5,745482249 0,000129227 0,02577607 0,05778783 0,02577607 0,05778783
Переменная X 2 -0,020154418 0,016377196 -1,230639128 0,244124417 -0,056200401 0,015891565 -0,056200401 0,015891565