Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 20

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  351  352  353   ..

 

 

Анализ эффективности использования ресурсов ОАО Яранский КМП

Анализ эффективности использования ресурсов ОАО Яранский КМП

Содержание


1. Теоретические основы анализа эффективности использования ресурсов предприятия

1.1 Анализ материально-технического обеспечения и использования материальных ресурсов

1.2
Основные направления (тематика) анализа

Задачи анализа

Анализ структурной динамики основных средств Оценка размера и структуры вложений капитала в основные средства Определение характера и размера влияния изменения стоимости основных средств на финансовое положение предприятия и структуру баланса

Анализ эффективности использования основных средств

Анализ движения основных средств Анализ показателей эффективности использования основных средств Анализ использования времени работы оборудования Интегральная оценка использования оборудования
Анализ эффективности затрат по содержанию и эксплуатации оборудования Анализ затрат на капитальный ремонт Анализ затрат по текущему ремонту Анализ взаимосвязи объема производства, прибыли и затрат по эксплуатации оборудования
Анализ эффективности инвестиций в основные средства Оценка эффективности капитальных вложений Оценка эффективности привлечения займов для инвестирования

1.3

2.

Показатель движения Показатель технического состояния Показатель эффективности Показатель использования рабочего времени
Коэффициент ввода Коэффициент годности Фондоотдача основных средств Коэффициент сменности
Коэффициент обновления

Коэффициент износа

Фондоемкость основных средств Коэффициент загрузки оборудования
Коэффициент выбытия

Коэффициент замены

Коэффициент использования номинального времени
Коэффициент ликвидации
Коэффициент расширения
Показатель Ед. изм. 2001 г. 2002 г. 2003 г. Отклонение
тыс. руб. тыс. руб.
02/01 03/02
1 2 3 4 5 6 7
1. Показатели затрат (производственный потенциал)
Среднегодовая стоимость ОПФ тыс. руб. 49644,5 51601 54185,5 1956,5 2584,5
В т.ч. среднегодовая стоимость активной части тыс. руб. 20735 21589 23311,5 854 1722,5
Среднегодовая численность, всего чел. 241 237 250 -4 13
В т.ч. производственно-промышленный персонал (ППП) чел. 233 229 241 -4 12
Из них:
рабочих чел. 155 154 162 -1 8
служащих чел. 30 28 28 -2 0
Фонд оплаты труда, всего тыс. руб. 5520 7595 9849 2075 2254
Материальные затраты на ТП тыс. руб. 91333 114400 149677 23067 35277
Себестоимость по ТП тыс. руб. 104463 132055 169093 27592 37038
2. Показатели использования ресурсов
Коэффициент износа ОПФ 0,49 0,48 0,46 -0,01 -0,02
Фондоотдача ОПФ руб. 2,15 2,84 2,8 0,69 -0,04
Среднегодовая выработка на одного работника тыс. руб. 458,8 640,9 629,9 182,1 -11
Среднегодовая выработка на одного рабочего тыс. руб. 689,67 953,09 936,03 263,42 -17,06
Материалоемкость руб. 0,87 0,92 1,07 0,05 0,15
1 2 3 4 5 6 7
Затраты на руб. ТП руб. 0,836 0,837 0,84 0,001 0,003
3. Показатели эффективности хозяйственной деятельности
Производство продукции тыс. руб. 106900 146777 151637 39877 4860
Реализация продукции тыс. руб. 102012 141056 150829 39044 9773
Балансовая прибыль тыс. руб. 485 12698 -773 12213 -13471
Чистая прибыль тыс. руб. 400 8681 8281 -8681
Показатели рентабельности продаж 0,0039 0,0726 0,0687 -0,0726
Показатели доходности капитала:
рентабельность всего капитала 0,0013 0,29 0,2887 -0,29
рентабельность собственного капитала 0,016 0,073 0,057 -0,073
рентабельность заемного капитала 0,066 1,79 1,724 -1,79
Год Объем производства продукции, тыс. руб. Темп роста, % Объем реализации Темп роста, %
Базисные Цепные
2001 106900 100 100 102012 100 100
2002 146777 137,3 137,3 141056 138,3 138,3
2003 151637 141,8 103,3 150829 147,8 106,9
Вид продукции 2001 год 2002 год 2003 год
Тон. % тыс. руб. % Тон. % Тыс. руб. % Тон. % Тыс. руб. %
Масло 1260 83,3 70560 91,2 1168 81,4 68912 89,6 1317 81,7 79020 89,3
Сметана 252 16,7 6804 8,8 267 18,6 8010 10,4 295 18,3 9440 10,7
Итого 1512 100 77364 100 1435 100 76922 100 1612 100 88460 100
Вид продукции Цена за кг. Выпуск продукции Структура продукции
2001 г 2002 г 2003 г 2001 г 2002 г 2003 г 2001 г 2002 г 2003 г
Масло 59 60 62 1260 1168 1317 83,3 81,4 81,7
Сметана 27 30 32 252 267 295 16,7 18,6 18,3
Итого 86 90 94 1512 1435 1612 100 100 100
Вид продукции Выпуск продукции в базовых ценах Изменение выпуска за счет структуры
2001 г 2002 г при структуре 2001 г 2002 г 2003 г при структуре 2002 г 2003 г 2002 г 2003 г
Масло 74340 70520,5 68912 77417,7 77703 -1608,5 285,3
Сметана 7560 7191,8 8010 8995,1 8850 818,2 -145,1
Итого 81900 77712,3 76922 86412,8 86553 -79,03 140,2
Показатель Реализовано продукции

Отклонение

Отклонение,%
2001 2002 2003

2002

2003

2002/ 2001 2003/2002
Остаток товара на начало года 9295 11590 11730 2295 140 124,69 101,2
Товарная продукция за год 106900 146777 151637 39877 4860 137,3 103,3
Остатки товара на конец года 10341 15210 13100 4869 -2110 147,1 86,1
Реализованная продукция 102012 141056 150829 39044 9773 138,3 106,9
Показатель 2001 г. 2002 г. 2003 г. Отклонение
2002 / 2001 2003 / 2002
Выпуск продукции тыс. руб. 106900 146777 151637 39877 4860
Материальные затраты тыс. руб. 91333 114400 149677 23067 35277
В т.ч. сырье и материалы 83553 105525 139253 21972 33728
Топливо 378 569 900 191 331
Энергия 6976 8306 8842 1330 536
Материалоотдача 1,17 1,28 1,01 0,11 -0,27
Общая материалоемкость 0,85 0,78 0,99 -0,07 0,21
В т.ч. сырьеемкость 0,78 0,72 0,92 - 0,06 0,2
Топливоемкость 0,0035 0,0038 0,006 0,0003 0,0022
Энергоемкость 0,07 0,056 0,058 - 0,014 0,002
Показатель 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2002/2001 2003 /2002
Расход на единицу материалов. 12,6 12,8 13,4 0,2 0,6
Цена на единицу материала. 3,8 4,3 4,9 0,5 0,6
Цена на единицу продукции. 55 60 63 5 3
Показатель Объем производства Структура продукции Удельный расход сырья Цена на материалы Решение
План План план план План 0,87
Усл.1 План план план План 0,088
Усл.2 Факт план план План 0,88
Усл.3 Факт факт план План 1
Факт Факт факт факт Факт 0,92
Изменение 0,01 - 0,12 -0,08 0,05
Показатель Объем производства Структура продукции Удельный расход сырья Цена на материалы Решение
План План план план План 0,92
Усл.1 План план план План 096
Усл.2 Факт план план План 0,96
Усл.3 Факт факт план План 1,09
Факт Факт факт факт Факт 1,07
Изменение 0,04 - 0,13 -0,02 0,15
Элементы затрат Сумма тыс. руб. Отклонение
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2002/2001 2003/2002
Материальные затраты 91333 114400 149767 23067 35367
Заработная плата 3955 6602 10733 2647 4131
Соц. отчисления 1588 2414 3383 826 969
Амортизация 954 981 1126 27 145
Прочие производственные расходы 6633 7658 3984 1025 -3674
Полная себестоимость 104463 132055 169093 27592 37038
Переменные расходы 73124 83836 114983 10712 31147
Постоянные расходы 31339 48219 54110 16880 5891
Материальные затраты 87,4 86,6 88,6 -0,8 2
Заработная плата 3,78 5 6,35 1,22 1,35
Соц. отчисления 1,52 1,82 2 0,3 0,18
Амортизация 0,91 0,74 0,66 - 0,17 - 0,08
Прочие производственные расходы 6,35 5,8 2,35 - 0,55 - 3,45
Полная себестоимость 100 100 100
Переменные расходы 70 63 68 -7 5
Постоянные расходы 30 37 32 7 -5
Продукция Переменные расходы на ед. продукции Изменение Постоянные расходы на ед. продукции Изменение
2001 2002 2003 01/00 02/01 2001 2002 2003 00/01 02/01
Масло 36,5 38,1 39,2 1,6 1,1 11,3 13,1 14,4 1,8 1,3
Сметана 12,7 14,5 16,3 1,8 1,8 5,4 6,1 6,5 0,7 0,4
Итого 49,2 54,6 55,5 3,4 2,9 16,7 19,2 20,9 2,5 1,7
Масло 47,8 51,2 53,6 2,5 2,4 72,9 71,3 70 -1,6 -1,3
Сметана 18,1 20,6 22,8 2,5 2,2 27,1 28,7 30 1,6 1,3
Итого 65,9 71,8 76,4 5 4,6 100 100 100
Показатель Q А B Решение
С план План План План 45990 / 1260 + 11,3 = 47,8
С усл. 1 Факт План План 45990 / 1168 + 11,3 = 50,67
С усл. 2 Факт Факт План 44500,8 / 1168 + 11,3 = 49,4
С факт Факт Факт Факт 44500,8 / 1168 + 13,1 = 51,2
Изменение 2,87 1,27 1,8 3,4
Показатель Q А B Решение
С план План План План 44500,8 / 1168 + 13,1 = 51,2
С усл. 1 Факт План План 45990 / 1317 + 11,3 = 50,67
С усл. 2 Факт Факт План 51626,4/ 1317 + 11,3 = 50,5
С факт Факт Факт Факт 51626,4 / 1317 + 14,4 = 53,6
Изменение - 0,53 - 0,17 3,1 2,4
Статья затрат Затраты на единицу продукции, руб. Отклонение
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2002 /2001 2003 /2002
Сырье и материалы 17,76 18,39 19,07 0,63 0,68
Топливо и энергия 9,95 10,38 10,80 0,43 0,42
Зарплата производ. рабочих 6,13 6,40 6,79 0,27 0,39
Соц. отчисления на них 2,25 2,36 2,49 0,11 0,14
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 5,69 5,84 5,97 0,15 0,13
Общепроизводственные расходы 1,99 2,20 2,40 0,21 0,20
Общехозяйственные расходы 1,84 2,02 2,20 0,18 0,18
Прочие производ. расходы 1,50 1,74 1,87 0,23 0,14
Коммерческие расходы 1,59 1,88 2,01 0,29 0,13
Итого 48,7 51,2 53,6 2,5 2,4
Сырье и материалы 0,365 0,359 0,356 -0,005 -0,003
Топливо и энергия 0,204 0,203 0,202 -0,002 -0,001
Зарплата производ. рабочих 0,126 0,125 0,127 -0,001 0,002
Соц. отчисления на них 0,046 0,046 0,046 0,000 0,000
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 0,117 0,114 0,111 -0,003 -0,003
Общепроизводственные расходы 0,041 0,043 0,045 0,002 0,002
Общехозяйственные расходы 0,038 0,039 0,041 0,002 0,002
Прочие производ. расходы 0,031 0,034 0,035 0,003 0,001
Коммерческие расходы 0,033 0,037 0,037 0,004 0,001
Итого 1,00 1,00 1,00
Вид сырья Расход сырья в кг. Цена за единицу материалов Уд. Материальные затраты тыс. руб.
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 Условно 2002
Молоко 12 12,5 13 3,8 4,2 4,6 41,8 47,5 52,5
Прочие 0,3 0,4 0,4 2,6 2,75 2,8 0,78 1,04 1,1
Итого по маслу 12,3 12,9 13,4 6,4 6,95 7,4 42,58 48,84 53,6
Молоко 6 6,5 7 3,8 4,2 4,6 22,8 24,7 27,3
Прочее 0,25 0,3 0,3 2,6 2,75 2,8 0,65 0,78 0,83
Итого по сметане 6,25 6,8 7,3 6,4 2,95 7,4 23,45 25,48 28,13
Молоко 52,5 50,4 59,8 10,7 5,7 5 7,3 -2,1 9,4
Прочие 1,1 1,1 1,12 0,32 0,26 0,06
Итого по маслу 53,6 51,5 60,92 11,02 6,26 4,76 7,32 -2,31 9,42
Молоко 27,3 29,4 32,2 4,5 1,9 2,6 4,9 2,1 2,8
Прочее 0,83 0,85 0,84 0,18 0,13 0,05 0,01 0,02 0,03
Итого по сметане 28,13 30,23 33,04 4,68 2,03 2,65 4,91 2,1 2,81
Показатель Q Уд УМЗ Решение
МЗ план План План План 67447,8
МЗ усл1 Факт План План 64075,41
МЗ усл2 Факт Факт План 63306,27
МЗ факт Факт Факт Факт 70115,51
Изменение -3372,39 - 769,4 6809,24 2667,71

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  351  352  353   ..

 

Показатель Q Уд УМЗ Решение
МЗ план План План План