Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 15

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  533  534  535   ..

 

 

Развивающиеся страны в мировой торговле

Развивающиеся страны в мировой торговле

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008*
Товарооборот (млрд. долл.) 5192 6375 7714 8743 9770
Экспорт (млрд. долл.) 2760 3457 4201 4662 5175
Доля экспорта в товарообороте (%) 53.1 54.2 54.4

53.3

52.9

Регионы 2004 2005 2006 2007 2008*
Весь развивающийся мир, в т.ч.: 14.7 11.1 11.1 10.5 9.9
Ближний и Средний Восток 10.7 7.5 6.3 6.9 4.1
Латинская Америка 9.8 7.0 4.5 4.1 5.7
Дальний Восток, Юго-Восточная и Южная Азия 19.3 17.3 17.3 15.4 15.4
Африка 7.4 5.3 2.6 10.6 6.4
Индустриально развитые страны 8.9 5.6 8.4 5.5 5.8
2003 2004 2005 2006 2007
Млрд. долл. % Млрд. долл. % Млрд. долл. % Млрд. долл. % Млрд. долл. %
Всего

2394

100

2760

100

3457

100

4201

100 4662 100
Продовольственные и сырьевые товары, топливо 650 27.1 73 26.7 939 27.1 1167 27.7 1290 27.7
Продовольствие 233 9.7 254 9.2 280 8.1 317 7.5 350 7.5
Промышленное сырье 133 5.5 111 4.1 140 4 198 4.7 219 4.5
Топливо 284 11.9 373 13.4 519 15 652 15.5 720 15.2
Готовые изделия и полуфабрикаты 1721 71.9 1967 71.2 2232 64.5 2539 60.4 2798 60
Химические продукты 236 9.8 271 9.8 311 8.9 354 8.4 391 8.3
Машины, оборудование 942 39.3 1086 39.3 1220 35.2 1399 33.3 1546 33.1
Металлы 76 3.1 98 3.5 122 3.5 131 3.1 145 3.1
Текстиль, одежда 119 4.9 133 4.8 142 4.1 156 3.7 173 3.7
Прочие готовые изделия 348 14.5 379 13.7 437 12.6 499 11.8 543 11.6
Другие товары 23 0.9 55 1.9 286 8.2 495 11.7 574 12.3
2007
Млрд. долл. %
Всего 1998 100
Продовольственные товары, топливо 390 19.5
Продовольствие 170 8.5
Топливо 220 11
Готовые изделия и полуфабрикаты 1498 74.9
Машины, оборудование 1229 61.5
Химические продукты 175 8.7
Текстиль, одежда 94 4.7
Другие товары 110 5.5
2007
Млрд. долл. %
Продовольственные товары, топливо 562 56.1
Продовольствие 81 9
Топливо 481 48
Готовые изделия и полуфабрикаты 404 40.3
Машины, оборудование 243 24.2
Химические продукты 108 10.7
Текстиль, одежда 53 5.2
Другие товары 35 3.4
2007
Млрд. долл. %
Продовольственные товары, топливо 235 75.5
Продовольствие 100 32.1
Топливо 135 43.4
Готовые изделия и полуфабрикаты 64 20.5
Машины, оборудование 2 0.6
Химические продукты 36 11.5
Текстиль, одежда 26 8.3
Другие товары 12 3.8
2004 2005 2006
Млрд.долл. % Млрд.долл. % Млрд.долл. %
Развитые 1914,5 52,5 2285,4 51,7 2698,7 50,8
ЕС 920,7 25,2 1123,8 25,4 1361,8 25,6
Великобритания 105,2 2,8 117,3 2,6 137,1 2,5
США 709,3 19,4 836 18,9 972,5 18,3
Япония 271,4 7,4 318,3 7,2 369,6 6,9
Германия 194,8 5,3 230,8 5,2 274,4 5,1
Развивающиеся 1666,5 45,7 2048,2 46,3 2519 47,4
Азия 1055,9 28,9 1277 28,9 1536,1 28,9
Индия 40,8 1,1 54,9 1,2 69,7 1,3
Корея 100,5 2,7 127,8 2,8 155,4 2,9
Китай 306,1 8,3 377,7 8,5 453,8 8,5
Латинская Америка 151,2 4,1 323,7 7,3 242,9 4,5
Бразилия 28,8 0,7 34,8 0,7 47,1 0,8
Чили 12,6 0,3 16,9 0,3 20,1 0,3
Африка 78 2,1 93,1 2,1 121,5 2,2
Океания 1,3 0,03 2,2 0,04 2,4 0,04
С переходной экономикой 179 4,9 224,1 5 272,3 5,1
Россия 43,7 1,1 56,8 1,2 70,1 1,3
Восточная Европа 135,3 3,7 167,3 3,7 202,2 3,8
2004 2005 2006 2007
Развивающиеся страны 43,7 49,3 54,9 56,5
Развитые страны 28,7 38,8 39,9 41,2
Показатели 2004 2005 2006 2007 2008*
Товарооборот (млрд. долл.) 5192 6375 7714 8743 9770
Импорт (млрд. долл.) 2432 2918 3513 4081 4594
Доля импорта в товарообороте (%) 46,8 45,7 45,5

46,6

47,3

Регионы 2004 2005 2006 2007 2008*
Весь развивающийся мир, в т.ч.: 17,6 12,4 13,3 13,5 12,9
Ближний и Средний Восток 17,6 17,3 16,2 15,3 11,8
Латинская Америка 14,6 11,5 12,6 10,1 8,6
Дальний Восток, Юго-Восточная и Южная Азия 17,7 9,3 13,5