Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 14

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  688  689  690   ..

 

 

Динамика развития региональной экономики Тамбовской области

Динамика развития региональной экономики Тамбовской области

Содержание


Введение

1. Демографическая статистика
2004 2005 2006 2007 2008 2009
все население 1193381 1174233 1158858 1144817 1130352 1117119
городское население 682479 672267 664666 657869 650952 644402
сельское население 510902 501966 494192 486948 479400 472717
Год Городское население Сельское население Все население
Абс. % Абс. % Абс. %
2004 682,5 57,2 510,9 42,8 1193,4 100,0
2005 672,3 57,3 501,9 42,7 1174,2 100,0
2006 664,7 57,4 494,2 42,6 1158,9 100,0
2007 657,9 57,5 486,9 42,5 1144,8 100,0
2008 651,0 57,6 479,4 42,4 1130,4 100,0
2009 644,4 57,7 472,7 42,3 1117,1 100,0
Годы Численность постоянного населения, тыс. чел. Абсолютные приросты Темпы роста, % Темпы прироста, % Абсолютное содержание 1% прироста
Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный
2004 1193,4 - - 100,0 - - - -
2005 1174,2 -19,2 -19,2 98,4 98,4 -1,6 -1,6 11,9
2006 1158,9 -15,3 -34,5 98,7 97,1 -1,3 -2,9 11,7
2007 1144,8 -14,1 -48,6 98,8 95,9 -1,2 -4,1 11,6
2008 1130,4 -14,4 -63,0 98,7 94,7 -1,3 -5,3 11,4
2009 1117,1 -13,3 -76,3 98,8 93,6 -1,2 -6,4 11,3
Годы Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел. Убыль, тыс. чел. Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел.
2004 1193,4 -19,2 1174,2
2005 1174,2 -15,3 1158,9
2006 1158,9 -14,1 1144,8
2007 1144,8 -14,4 1130,4
2008 1130,4 -13,3 1117,1
Годы Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел. Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел. Среднегодовая численность населения
2004 1193,4 1174,2 1183,8
2005 1174,2 1158,9 1166,6
2006 1158,9 1144,8 1151,9
2007 1144,8 1130,4 1137,6
2008 1130,4 1117,1 1123,8
Годы Среднегодовая численность населения Число родившихся, тыс. чел. Общий коэффициент рождаемости, ‰ Число умерших, тыс. чел. Общий коэффициент смертности, ‰ Коэффициент естественного прироста, ‰
2004 1183,8 9,6 8,1 23,4 19,8 -11,7
2005 1166,6 9,9 8,5 23,3 20,0 -11,5
2006 1151,9 10,0 8,7 22,0 19,1 -10,4
2007 1137,6 9,6 8,4 22,1 19,4 -11,0
2008 1123,8 9,2 8,2 20,6 18,3 -10,1
Годы Общий коэффициент рождаемости, ‰ Общий коэффициент смертности, ‰ Коэффициент естественного прироста, ‰ Коэффициент жизненности Коэффициент оборота Коэффициент экономичности воспроизводства
2004 8,1 19,8 -11,7 0,41 27,9 -0,42
2005 8,5 20,0 -11,5 0,43 28,5 -0,40
2006 8,7 19,1 -10,4 0,46 27,8 -0,37
2007 8,4 19,4 -11,0 0,43 27,8 -0,40
2008 8,2 18,3 -10,1 0,45 26,5 -0,38
Годы Среднегодовая численность населения Число браков, тыс. Коэффициент брачности, ‰ Число разводов, тыс. Коэффициент разводимости, ‰ Коэффициент устойчивости брака, ‰
2004 1183,8 8,4 7,1 6,8 5,7 1,2
2005 1166,6 8,8 7,5 5,8 5,0 1,5
2006 1151,9 7,7 6,7 4,6 4,0 1,7
2007 1137,6 7,7 6,8 4,2 3,7 1,8
2008 1123,8 7,7 6,9 4,5 4,0 1,7

2. Статистика занятости и безработицы

Годы Среднегодовая численность населения, тыс. чел Число прибывших, чел. Коэффициент прибытия, ‰ Число убывших, чел. Коэффициент убытия, ‰ Коэффициент миграции, ‰
2004 1183,8 1942 1,6 3583 3,0 4,7
2005 1166,6 1451 1,2 2521 2,2 3,4
2006 1151,9 1087 0,9 1841 1,6 2,5
2007 1137,6 1685 1,5 2758 2,4 3,9
2008 1123,8 2814 2,5 4029 3,6 6,1
Показатели Количество, тыс. чел.
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Экономически активное население - всего 634 637 638 646 649
в том числе:
занятые в экономике 580 588 587 600 605
безработные 54 50 51 46 44
Мужчины 324 326 324 328 329
в том числе:
занятые в экономике 295 299 299 304 306
безработные 29 26 25 25 23
Женщины 310 312 314 318 320
в том числе:
занятые в экономике 285 288 288 297 299
безработные 25 23 25 21 21

3. Статистика валового внутреннего продукта и внутреннего регионального продукта

Категория населения Мужчины Женщины Всего
2007 21,7 20,0 41,7
2008 20,4 19,0 39,4
2009 19,1 18,0 37,1
Субъекты 2008 год Среднегодовой прирост за 2002-2008 годы
Тамбовская область 7,2% 7,4%
Российская Федерация 6,4% 6,8%
Место в рейтинге Субъект Федерации Федеральный округ Количество баллов
1 Тамбовская область ЦФО 154
9 Белгородская область ЦФО 137
10 Республика Татарстан ПФО 132
11 Липецкая область ЦФО 131,5
15 г. Москва ЦФО 123
28 Брянская область ЦФО 104,5
44 Пензенская область ПФО 88
54 Орловская область ЦФО 83
61 Воронежская область ЦФО 75
62 Рязанская область ЦФО 73,5
63 Московская область ЦФО 73
Показатели 2004г 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
Затраты на исследования и разработки всего, в т.ч.: 100 100 100 100 100 100
Внутренние затраты текущие 91,36 89,76 96,11 86,46 82,28 87,96
капитальные 0,49 1,39 0,84 1,09 2,08 1,2
Внешние затраты 8,15 8,85 3,05 12,45 15,64 10,84

4. Статистика доходов и расходов населения

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации 8741,2 10742,4 13964,3 18034,4 22292,5
Тамбовская область, всего 38,9 46,9 56,8 63,6 78,5
В процентах 0,45 0,44 0,41 0,35 0,35
2008 г. (базисный) 2009 г. (отчётный)
Денежные доходы – всего 100,0 100,0
В том числе по 10 – процентным группам населения
Первая (с наименьшими доходами) 2,3 2,1
Вторая 3,7 3,3
Третья 5,2 4,2
Четвёртая 6,4 5,8
Пятая 7,6 7,2
Шестая 10,0 8,9
Седьмая 12,2 8,9
Восьмая 14,3 12,5
Девятая 16,7 21,4
Десятая (с наибольшими доходами) 21,6 25,7
Группа населения Доля населения, xi Доля в совокупном доходе, yi Расчётные показатели
Sumyi xi xi
1 0,1 0,023 0,023 0,0023 0,0023
2 0,1 0,037 0,06 0,0037 0,006
3 0,1 0,052 0,112 0,0052 0,0112
4 0,1 0,064 0,176 0,0064 0,0176
5 0,1 0,076 0,252 0,0076 0,0252
6 0,1 0,1 0,352 0,01 0,0352
7 0,1 0,122 0,474 0,0122 0,0474
8 0,1 0,143 0,617 0,0143 0,0617
9 0,1 0,167 0,784 0,0167 0,0784
10 0,1 0,216 1,000 0,0216 0,1000
Всего 1,0 1,000 0,1000 0,385
Группа населения

Доля населения,

Доля в совокупном доходе,

Расчётные показатели
Sumyi xi xi
1 0,1 0,021 0,021 0,0021 0,0021
2 0,1 0,033 0,054 0,0033 0,0054
3 0,1 0,042 0,096 0,0042 0,0096
4 0,1 0,058 0,154 0,0058 0,0154
5 0,1 0,072 0,226 0,0072 0,0226
6 0,1 0,089 0,315 0,0089 0,0315
7 0,1 0,089 0,404 0,0089 0,0404
8 0,1 0,125 0,529 0,0125 0,0529
9 0,1 0,214 0,743 0,0214 0,0743
10 0,1 0,257 1,000 0,0257 0,1
Всего 1,0 1 0,1000 0,3542

5. Отраслевые статистики

% населения Базисный период Отчётный период.
Доля дохода Накопленная доля дохода при равенствеX0 Накопленная доля дохода фактически Y0 Доля дохода Накопленная доля дохода при равенстве X1 Накопленная доля дохода фактически Y1
0,1 0,023 0,1 0,023 0,021 0,1 0,021
0,1 0,037 0,2 0,06 0,033 0,2 0,054
0,1 0,052 0,3 0,112 0,042 0,3 0,096
0,1 0,064 0,4 0,176 0,058 0,4 0,154
0,1 0,076 0,5 0,252 0,072 0,5 0,226
0,1 0,1 0,6 0,352 0,089 0,6 0,315
0,1 0,122 0,7 0,474 0,089 0,7 0,404
0,1 0,143 0,8 0,617 0,125 0,8 0,529
0,1 0,167 0,9 0,784 0,214 0,9 0,743
0,1 0,216 1,0 1,0 0,257 1,0 1,0
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Добыча полезных ископаемых 88,2 70,7 74,3 78,8 84,2 91,5 97,7 99,0
в том числе:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 94,7 77,8 80,9 85,8 92,1 101,6 109,4 111,4
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 71,0 52,0 60,0 57,7 57,2 58,6 63,6 61,6
Обрабатывающие производства 81,8 47,5 51,0 52,0 52,6 58,0 64,1 67,8
из них
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 80,0 50,2 54,5 58,9 63,1 67,5 70,5 73,6
текстильное и швейное производство 71,9 22,0 23,4 25,2 24,6 24,9 23,9 23,5
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 78,0 20,8 15,5 17,6 19,6 21,9 21,8 21,2
обработка древесины и производство изделий из дерева 78,7 40,8 37,5 36,6 38,1 41,8 45,4 47,4
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 88,0 62,7 81,2 89,0 92,6 99,8 104,9 106,1
производство кокса и нефтепродуктов 82,8 62,2 60,1 61,8 64,6 66,0 67,6 71,3
химическое производство 79,0 54,7 69,8 70,0 70,1 73,9 78,8 80,8
производство резиновых и пластмассовых изделий 79,5 38,4 52,5 53,3 53,4 56,3 63,9 67,4
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 80,9 46,9 40,3 41,8 42,3 45,4 49,2 50,9
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 82,3 57,6 66,8 69,9 73,5 78,8 81,9 86,6
производство машин и оборудования 84,4 38,1 32,3 34,4 31,4 37,4 45,3 45,3
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 79,8 37,3 45,3 49,1 45,3 64,9 87,3 105,4
производство транспортных средств и оборудования 85,3 45,0 53,1 39,1 38,7 44,1 49,2 52,2
прочие производства 91,2 60,7 60,4 65,5 68,1 75,5 83,4 84,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 95,3 80,2 76,9 78,0 81,7 84,4 85,5 86,5
Год Добыча полезных ископаемых
1 74,3
2 78,8
3 84,2
4 91,5
5 97,7
6 99,0
Год, t Добыча полезных ископаемых, yt yt *t t2
1 74,3 74,3 1
2 78,8 157,6 4
3 84,2 252,6 9
4 91,5 366 16
5 97,7 488,5 25
6 99 594 36
Сумма (=21) 525,5 1933 91
Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Добыча полезных ископаемых 74,3 78,8 84,2 91,5 97,7