Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 14

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  299  300  301   ..

 

 

Формальные и реальные условия обеспечения экономической безопасности в России

Формальные и реальные условия обеспечения экономической безопасности в России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Введение

Глава 1. Теоретические основы обеспечения экономической безопасности страны

1.1 Определение понятия экономическая безопасность и ее сущность

1.2 Экономическая безопасность как основной приоритет национально – государственных интересов

1.3 Угрозы экономической безопасности

Глава 2. Анализ основных показателей экономической безопасности России

2.1 Демографический анализ населения

Показатели Динамики
Базисные цепные
Абсолютный прирост
Коэффициент роста
Темп роста
Коэффициент прироста
Темп прироста
Абсолютное значение 1% прироста
Импорт Производство Доля импорта, %
Мясо 326,4 184,9 63,8
Сыр 82,2 87,3 48,5
Масло 38,2 57,6 39,9
Мясо птицы 238,4 487,2 32,9
Молоко 37,9 2693,5 1,4
Виды продукции Годы
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2008 в % к 1990
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 75 55 45 55 58 61 62 82,7
Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко) 386 253 215 235 239 242 244 63,2
Яйца, шт. 297 214 222 250 256 254 257 86,5
Сахар 47 32 35 58 39 39 39 83
Масло растительное 10,2 7,4 9,3 12,2 12,6 12,8 12,9 126,5
Картофель 106 124 117 133 132 132 134 126,4
Овощи и бахчевые 89 76 83 103 106 110 112 125,8
Хлебные продукты 119 121 119 121 121 121 123 103,4

2.3 Анализ уровня коррупции в России

Глава 3. Основные направления государственного регулирования повышения экономической безопасности страны

3.1 Главные задачи в сфере обеспечения экономической безопасности

3.2 Принципы государственной стратегии экономической безопасности России

3.3 Выводы и предложения

Заключение

Список использованных источников

Приложения

Приложение 1

Статистический анализ численности населения РФ

Рациональные нормы
потребления
Среднедушевое потребление в 2008г. Потребление в % к рациональной норме
Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо 75 62 82,6
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко 305 244 80,0
Яйца, шт. 250 257 102,8
Сахар 30 39 130,0
Масло растительное 12 12,9 107,5
Картофель 100 134 134,0
Овощи 150 112 74,7
Фрукты и ягоды 70 54 77,1
Хлебные продукты 105 123 117,1
Год Числен-ность населения Базисный Цепной
Абсолют-ный прирост Коэффи-циент роста Темп роста Темп при-роста Абсолютное значение 1% прироста Абсолют-ный прирост Коэффи-циент роста Темп роста Темп прироста
1960 117,37 - - - - - - - - -
1961 118,54 1,17 1,01 101 1 1,2 1,17 1,01 101 1
1962 119,73 2,36 1,02 102 2 1,2 1,19 1,01 101 1
1963 120,92 3,55 1,03 103 3 1,2 1,19 1,0099 100,99 0,99
1964 122,13 4,76 1,04 104 4 1,2 1,21 1,01 101 1
1965 123,35 5,98 1,05 105 5 1,2 1,22 1,01 101 1
1966 124,59 7,22 1,06 106 6 1,2 1,24 1,0101 101,01 1,01
1967 125,83 8,46 1,07 107 7 1,2 1,24 1,01 101 1
1968 127,09 9,72 1,08 108 8 1,3 1,26 1,01 101 1
1969 128,36 10,99 1,09 109 9 1,3 1,27 1,01 101 1
1970 129,65 12,28 1,1 110 10 1,3 1,29 1,01 101 1
1971 130,42 13,05 1,11 111 11 1,3 0,77 1,0059 100,59 0,59
1972 131,21 13,84 1,12 112 12 1,3 0,79 1,0061 100,61 0,61
1973 131,99 14,62 1,12 112 12 1,3 0,78 1,0059 100,59 0,59
1974 132,79 15,42 1,13 113 13 1,3 0,8 1,0061 100,61 0,61
1975 133,58 16,21 1,14 114 14 1,3 0,79 1,0059 100,59 0,59
1976 134,38 17,01 1,14 114 14 1,3 0,8 1,006 100,6 0,6
1977 135,19 17,82 1,15 115 15 1,3 0,81 1,006 100,6 0,6
1978 136,14 18,77 1,16 116 16 1,4 0,95 1,007 100,7 0,7
1979 137,09 19,72 1,17 117 17 1,4 0,95 1,007 100,7 0,7
1980 138,05 20,68 1,18 118 18 1,4 0,96 1,007 100,7 0,7
1981 139,02 21,65 1,18 118 18 1,4 0,97 1,007 100,7 0,7
1982 139,99 22,62 1,19 119 19 1,4 0,97 1,007 100,7 0,7
1983 140,97 23,6 1,2 120 20 1,4 0,98 1,007 100,7 0,7
1984 141,96 24,59 1,21 121 21 1,4 0,99 1,007 100,7 0,7
1985 142,95 25,58 1,22 122 22 1,4 0,99 1,007 100,7 0,7
1986 143,95 26,58 1,23 123 23 1,4 1 1,007 100,7 0,7
1987 144,96 27,59 1,24 124 24 1,4 1,01 1,007 100,7 0,7
1988 145,97 28,6 1,24 124 24 1,4 1,01 1,007 100,7 0,7
1989 146,99 29,62 1,25 125 25 1,5 1,02 1,007 100,7 0,7
1990 147,67 30,3 1,26 126 26 1,5 0,68 1,0046 100,46 0,46
1991 148,27 30,9 1,26 126 26 1,5 0,6 1,0041 100,41 0,41
1992 148,51 31,14 1,27 127 27 1,5 0,24 1,0016 100,16 0,16
1993 148,56 31,19 1,27 127 27 1,5 0,05 1,0003 100,03 0,03
1994 148,36 30,99 1,26 126 26 1,5 -0,2 0,9987 99,87 -0,13
1995 148,46 31,09 1,26 126 26 1,5 0,1 1,0007 100,07 0,07
1996 148,29 30,92 1,26 126 26 1,5 -0,17 0,9989 99,89 -0,11
1997 148,03 30,66 1,26 126 26 1,5 -0,26 0,9982 99,82 -0,18
1998 147,8 30,43 1,26 126 26 1,5 -0,23 0,9984 99,84 -0,16
1999 147,54 30,17 1,26 126 26 1,5 -0,26 0,9982 99,82 -0,18
2000 146,89 29,52 1,25 125 25 1,5 -0,65 0,9956 99,56 -0,44
2001 146,3 28,93 1,25 125 25 1,5 -0,59 0,996 99,6 -0,4
2002 145,65 28,28 1,24 124 24 1,5 -0,65 0,9956 99,56 -0,44
2003 144,96 27,59 1,24 124 24 1,5 -0,69 0,9953 99,53 -0,47
2004 144,17 26,8 1,23 123 23 1,4 -0,79 0,9946 99,46 -0,54
2005 143,47 26,1 1,22 122 22 1,4 -0,7 0,9951 99,51 -0,49
2006 142,75 25,38 1,22 122 22 1,4 -0,72 0,995 99,5 -0,5
2007 142,22 24,85 1,21 121 21 1,4 -0,53 0,9963 99,63 -0,37
2008 141,89 24,52 1,21 121 21 1,4 -0,33 0,9977 99,77 -0,23
2009 141,9 24,53 1,21 121 21 1,4 0,01 1,0001 100,01 0,01
2010 141,93 24,56 1,21 121 21 1,4 0,03 1,0002 100,02 0,02
Среднее значе-ние 138,2113725 21,2582 1,1808 118,08 18,08 1,382 0,4912 1,003822 100,3822 0,3822

Приложение 2

Статистический анализ рождаемости в РФ

Год Число родившихся Базисные Цепной
Абсолютный прирост Коэффициент роста Темп роста Темп прироста Абсолютное значение 1% прироста Абсолютный прирост Коэффициент роста Темп роста Темп прироста
1960 23,2 - - - - - - - - -
1965 15,7 -7,5 0,68 68 -32 0,2 -7,5 0,6767 67,67 -32,33
1970 14,6 -8,6 0,63 63 -37 0,2 -1,1 0,9299 92,99 -7,01
1975 15,7 -7,5 0,68 68 -32 0,1 1,1 1,0753 107,53 7,53
1980 15,9 -7,3 0,69 69 -31 0,2 0,2 1,0127 101,27 1,27
1981 16 -7,2 0,69 69 -31 0,2 0,1 1,0063 100,63 0,63
1982 16,6 -6,6 0,72 72 -28 0,2 0,6 1,0375 103,75 3,75
1983 17,5 -5,7 0,75 75 -25 0,2 0,9 1,0542 105,42 5,42
1984 16,9 -6,3 0,73 73