Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 13

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  368  369  370   ..

 

 

Экономика развития ПМР в 2010 году

Экономика развития ПМР в 2010 году

Министерство экономики

Монетарная сфера

Прогноз 2010 г. млн. руб. 2009 г. 2010 г. 2010 г. к 2009г., % % выполнения прогноза
сумма, млн. руб. уд. вес,% сумма, млн. руб. уд. вес,%
Валовой внутренний продукт 8 899,60 8 500,10 100 9 388,1 100 110,4 105,5
в том числе:
Производство товаров, 2743,8 2 450,60 28,83 3 110,2 33,13 126,9 113,4
в т.ч. по отраслям:
промышленность 2243,6 1 923,00 22,62 2 306,1 24,56 119,9 102,8
сельское хозяйство 262,5 230,7 2,71 507,8 5,41 2,2 раза 193,4
строительство и проек.изыск. 237,6 297,0 3,49 296,3 3,16 99,8 124,7
Производство услуг, 5422,5 5 563,00 65,45 5 831,5 62,12 104,8 107,5
в т.ч. рыночные услуги в отраслях: 3114,9 2 507,10 29,49 2 937,10 31,29 117,2 94,3
обслуживание сельского хозяйства - 3,1 0,04 4,5 0,05 145,2 -
транспорт - 217,1 2,55 230,8 2,46 106,3 -
связь - 275,5 3,24 313,4 3,34 113,8 -
торговля и общественное питание - 955,4 11,24 1 234,40 13,15 129,2 -
снабжение и сбыт - 1,4 0,02 1,9 0,02 135,7 -
заготовки - 5,4 0,06 7,5 0,08 138,9 -
ИВО - 5,3 0,06 10,6 0,11 в 2 раза -
операции с недвижимым имуществом - 81,5 0,96 91,8 0,98 112,6 -
общая коммерческая деятельность - 37,3 0,44 37,2 0,40 99,7 -
геология и разведка недр - 2,0 0,02 2,0 0,02 100,0 -
жилищно-коммунальное хозяйство - 139,1 1,64 180,2 1,92 129,5 -
редакции и издательства - 2,2 0,03 3,0 0,03 136,4 -
бытовое обслуживание - 65,0 0,76 83,5 0,89 128,5 -
финансы, кредит, страхование - 431,8 5,08 418,5 4,46 96,9 -
здравоохранение - 20,6 0,24 24,1 0,26 117,0 -
социальное обеспечение - 0,1 0,00 0,2 0,00 200,0 -
образование - 24,2 0,28 26,2 0,28 108,3 -
прочие отрасли - 240,1 2,82 267,3 2,85 111,3 -
нерыночные услуги в отраслях: 2307,7 3 055,9 35,95 2 894,40 30,83 94,7 125,4
здравоохранение - 197,0 2,32 276,1 2,94 140,2 -
социальная политика - 293,6 3,45 420,2 4,48 143,1 -
образование - 464,5 5,46 599,0 6,38 129,0 -
культура, искусство, кинематография - 41,8 0,49 55,8 0,59 133,5 -
наука и научное обслуживание - 11,7 0,14 15,4 0,16 131,6 -
управление - 305,6 3,60 424,1 4,52 138,8 -
оборона - 66,4 0,78 90,5 0,96 136,3 -
прочие отрасли - 1675,2 19,71 1 013,40 10,79 60,5 -
Всего 8166,3 8 013,70 94,28 8 941,70 95,25 111,6 109,5
Чистые налоги на импорт и продукты (за минусом субсидий) 733,3 486,5 5,72 446,4 4,75 91,8 60,9
На 01.01.2010г. На 01.01.2011г. Темп роста, %
млн. руб. уд. вес, % млн. руб. уд. вес, %
Полная денежная масса (М3) 2 703,6 100,0 3 900,4 100,0 144,3

В том числе:

1 298,1 48,0 1 414,2 36,3 108,9

Из неё:

403,2

14,9

519,4

13,3

128,8

Денежная масса в иностранной валюте 1405,5 52,0 2 486,2 63,7 176,9
Денежная масса, обслуживающая товарооборот 962,9 35,6 1 228,3 31,5 127,6
План Факт % Откл.,(±) руб. Откл.,(±) %
исполнения
Консолидированный бюджет, в т.ч.: 2 148 347 027 2 076 531 182 96,66 - 71 815 845 - 3,34
Республиканский бюджет 1 524 314 217 1 473 709 154 96,68 - 50 605 063 - 3,32
Местные бюджеты, в т.ч.: 624 032 810 602 822 028 96,60 - 21 210 782 - 3,40
- г. Тирасполь и г. Днестровск 216 039 422 204 794 307 94,79 - 11 245 115 - 5,21
- г. Бендеры 125 282 738 132 523 897 105,78 7 241 159 5,78
- г. Рыбница и Рыбницкий район 133 800 044 111 998 839 83,71 - 21 801 205 - 16,29
- г. Дубоссары и Дубоссарский район 40 251 398 44 727 579 111,12 4 476 181 11,12
- г. Слободзея и Слободзейский район 54 983 145 58 244 089 105,93 3 260 944 5,93
- г. Григориополь и Григориопольский р-н 33 858 241 33 838 038 99,94 - 20 203 - 0,06
- г. Каменка и Каменский район 19 817 822 16 695 279 84,24 - 3 122 543 - 15,76
Вид платежа январь-декабрь 2010 года Удельный вес фактических доходов к общему объему местного бюджета, %
план факт

%

Местные бюджеты, в т.ч.: 624 032 810 602 822 028 96,60 100,00
Налоговые платежи 572 582 470 541 880 363 94,64 89,89
Неналоговые платежи, всего 27 740 438 30 598 739 110,30 5,08
в т.ч. доходы от продажи имущества, находящегося в гос. и мун. собственности 9 848 150 12 378 524 125,69 -
Доходы целевых бюджетных фондов 10 147 326 15 507 927 152,83 2,57
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 13 562 576 14 834 999 109,38 2,46
План Факт % исполнения
Консолидированный бюджет 3 845 989 670 3 327 836 449 86,53
Республиканский бюджет 2 870 290 549 2 466 147 404 85,92
Местные бюджеты, в т.ч. 975 699 121 861 689 045 88,32
- г. Тирасполь и г. Днестровск 254 185 584 231 144 230 90,94
- г. Бендеры 165 181 791 149 193 392 90,32
- г. Рыбница и Рыбницкий район 186 243 025 143 263 833 76,92
- г. Дубоссары и Дубоссарский район 87 571 659 82 625 409 94,35
- г. Слободзея и Слободзейский район 141 792 477 131 192 061 92,52
- г. Григориополь и Григориопольский р-н 87 201 218 78 418 082 89,93
- г. Каменка и Каменский район 53 523 367 45 852 038 85,67
Наименование показателя

Факт за

Факт за

Прогноз на

Факт за

Темп роста 2010г. к 2009г., % Темп роста 2010г. к 2008г., % Выполнение прогнозного значения, %
Внешнеторговый оборот 2 569,7 1 690,7 1 602,6 1 879,5 111,2 73,1 117,3
Экспорт 928,5 577,5 635,4 584,9 101,3 63,0 92,1
Импорт 1 641,2 1 113,2 967,2 1 294,6 116,3 78,9 133,9
Сальдо -712,7 -535,7 -331,8 -709,7 х х х

Культуры 2009 г. 2010 г. Отклонение (+, -)
Посевная площадь, тыс. га В % к итогу Посевная площадь, тыс. га В % к итогу Посевная площадь, тыс. га %
1 Зерновые и зернобобовые культуры 100,3 64,8 100,7 60,0 0,4 -4,8
2 Технические культуры 41,0 26,5 52,2 31,1 11,2 4,6
3 Картофель и овощебахчевые культуры 2,6 1,7 3,4 2,0 0,8 0,3
4 Кормовые культуры 10,9 7,0 11,5 6,9 0,6 -0,1
Вся посевная площадь 154,8 100,0 167,8 100,0 13,0
№ п/п Культуры Намолочено (собрано), тыс. тонн Средняя урожайность, ц/га
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. в % к 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1 Зерновые и зернобобовые культуры 356,5 226,3 253,0 111,8 31,4 22,6 25,1
2 Озимая пшеница 217,2 126,4 148,8 117,7 34,7 27,4 30,1
3 Подсолнечникна зерно 43,3 30,7 57,9 188,6 12,8 10,9 16,2
4 Картофель 6,2 4,2 7,1 169,0 167,4 122,3 187,4
5 Овощи открытого грунта 21,9 15,8 24,6 155,7 73,4 115,9 98,4
6 Плоды 12,2 8,7 9,8 112,6 11,6* 10,1* 11,1*
7 Виноград 9,8 9,2 5,4 58,7 33,1* 52,6* 13,3*
№ п/п Район Средняя урожайность, ц/га
Озимая пшеница Подсолнечник на зерно Картофель Овощи открытого грунта
1 2 3 4 5 6
1. Слободзейский район
ЗАО «Агростиль» 261,8 300,0
ООО «Градина» 61,6 322,6 299,0
ООО «Сельскохозяйственная фирма «Рустас» 41,1 21,3 265,0 119,1
ООО «Спикул» 42,1
ООО «Солнце-Дар» 30,0
ООО «Биоплант» 23,6
ООО «Калиюга Плюс» 52,1 22,7
ООО «Голштин» 22,6
ООО «Химия-Агро» 21,9
ООО «Норд-Вест» 44,0 21,4 106,0
ООО «Сэмынцэ» 42,3
ООО «ТПФ «Интерцентр Люкс» 41,7 19,1
ООО «Октавиан» 20,0
ООО «Сельскохозяйственная фирма «Плантатор» 32,5 19,8
ООО «Экспедиция–Агро» 49,0 17,2
ЗАО «Лас Свинос» 251,8 234,0
ООО «Сельскохозяйственная фирма «Агростар» 40,6 49,7
ООО «Хлебодар» 40,0
ООО «Кальвиль» 39,0
ООО «Пилар-Б» 38,1
2. Рыбницкий район
ООО «Рист» 56,6 33,7
ДООО «Фиальт-Агро» 55,4
ООО «Петролюкс» 48,8 31,4
1 2 3 4 5 6
ООО «Славград» 38,9
ООО «Митбор» 45,2 90,0
ООО «Строенцы» 40,0
ООО «Елитим» 34,0
ООО «Михайловка-Агро» 38,0 28,5
ООО «Агро-Ралком» 16,0
ООО «Агроторг» 15,0
3. Григориопольский район
ЗАО «Тираспольский КХП» 44,7 28,2
ООО «Григорипольский ХПП» 40,5 18,1
ООО «ТПФ «Интерцентр Люкс» 38,0
ООО «Лендер-Агро» 37,0
ООО «Агрикул ППК» 18,0
СПК «Авангард» 18,0
ДООО «Гарант-Агро»
ООО «Агро-Компакт» 22,7
ООО «Агростиль» 19,3
ФХ «Дружба»
4. Дубоссарский район
ООО «Герес-Агро» 43,0 24,0
ЗАО «Тираспольский КХП» 42,0
ООО «Агроидея» 22,8
5. Каменский район
Колхоз «Путь Ленина» 26,3 23,4 121,5
ООО «Каменский Колос» 25,9

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  368  369  370   ..

 

Район, город Количество КФХ, получивших субсидии, ед.

Сумма субсидий,

1 Слободзейский район и Слободзея 28 523 000
2

Григориопольский район и

29 2 085 000
3 Рыбницкий район и г. Рыбница 2 71 150
4 Каменский район и г. Каменка 8 669 000
5 г. Тирасполь и г. Днестровск 1 17 000
Итого 68 3 365 150