Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 12

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  510  511  512   ..

 

 

Коэффициенты в непроизводственной сфере

Коэффициенты в непроизводственной сфере

Оглавление

2. Статистика народного образования
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
число ДДУ, единиц 50647 49253 48232 47835 46675 46518 45696 45730 45607
численность детей, тыс. чел. - 4246 4267,3 4321,3 4422,6 4530,4 4713,2 4906,3 5105,4
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
численность населения 8130,9 7931,8 7780,2 7695,7 7742,7 7927,6 8111,9 8305,6 8505,2
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
показатель 56 57,2 58,1 57,6 57,7 57,3 58,3 59,2 59,4
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
всего 20033 19363 18372 17254 16098 15112,8 14302,5 13694,7 13363,3
начальные 419 400 376 356 327 298,2 265,8 260,5 242
основные 1078 971 879 796 709 645,8 607,3 577 570,8
средние (полные) 18002 17488 16631 15635 14612 13739,1 13022,2 12475,6 12186,1
учреждения для детей с недостатком умственного или физического развития 514 504 486 467 450 429,7 407,2 381,7 364,4
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
городская местность 21271 21335 21178 21040 20901 20404 20075 19690 19259
сельская местность 45157 44836 43801 42719 41573 40367 38628 36020 34309
всего 66428 66171 64979 63759 62474 60771 58683 55710 53568
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
число учреждений, единица 2589 2595 2626 2627 2637 2688 2631 2566 2535
численность студентов, тыс. чел. 2308,6 2409,8 2488,5 2501,6 2503,6 2473 2388,9 2288,5 2136,1
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
число вузов, единиц 607 621 655 652 662 655 660 658 660
численность студентов, тыс.чел.
- очное 2441,9 2657 2861,6 3009,9 3143,6 3195,2 3251,2 3240,7 3152,8
- очно-заочное (вечернее) 258,6 285,4 298,8 301,8 300,3 299,9 291,3 280,4 269,4
- заочное 1518,8 1783,6 1973,4 2164,9 2279,4 2348,3 2443,2 2532,4 2636,9
- экстернат 51,5 71,4 94,9 119,6 136,8 141,9 147,4 154,8 155,7
всего 4270,8 4797,4 5228,7 5596,2 5860,1 5985,3 6133,1 6208,4 6214,8

3. Статистика культуры и искусства

год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
число вузов, единиц 358 387 384 392 409 413 430 450 474
численность студентов, тыс.чел.
- очное 183,3 223,6 242,4 266,7 289,9 312,8 330,9 330,6 304,4
- очно-заочное (вечернее) 43,6 50,2 47,2 49,5 61,5 71,3 81 72,4 74,3
- заочное 243 354,5 426,5 538,8 663,1 683,7 752,7 835,5 903,9
- экстернат 0,7 1,2 2,7 4,5 9,6 11,5 12,2 14,4 15,7
- всего 470,6 629,5 718,8 859,5 1024,1 1079,3 1176,8 1252,9 1298,3
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
городская местность 12,4 12,3 12,9 13 12,2 11,3 11,9 11,4 10,6
сельская местность 38,8 38,9 38,1 37,9 37,7 38,2 36,4 36,1 36,4
всего 51,2 51,2 51 50,9 49,9 49,5 48,3 47,5 47
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
численность читателей 59,6 59,4 59,2 58,9 58,2 58,1 57,8 57,1 57,5
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
городская местность 659 657 655 650 637 624 613 610 611
сельская местность 368 365 359 357 351 353 345 335 331
всего 1027 1022 1014 1007 988 977 958 945 942
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Игровые фильмы (художественные) 51 60 68 73 93 94 115 117 -
Мультипликационные фильмы 22 22 44 40 75 67 114 94 -
Неигровые фильмы (документальные, научно-популярные) 246 240 300 369 389 606 469 545 -
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
число посещений 42227,4 46380,2 47145,4 52442,5 49240,7 51780,3 49915 44491
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
число кинотеатров 17989 17399 15387 14551 12901 11402 9072 7082
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Краеведческие музеи 908 940 1011 1038 1064 1085 1150 1219 1249
Естественнонаучные музеи 38 40 42 43 38 39 40 41 38
Искусствоведческие 301 304 309 306 309 316 308 311 305
Исторические и археологические 465 485 481 492 497 492 498 529 539
Научно-технические 10 10 8 8 14 13 17 19 19
Комплексные 155 160 165 171 178 179 192 190 187
Специализированные и прочие 170 174 173 171 169 161 163 159 158
Всего 2047 2113 2189 2229 2269 2285 2368 2468 2495
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
число театров 547 556 571 568 579 588 590 594 586
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
число посещений 30,8 31 30,1 29,1 28,2 28 28,6 29,3 30,4
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
стационарные 41 41 42 47 - 40 40 42 42
передвижные 21 22 22 24 - 27 27 26 26
Всего 62 63 64 71 66 67 67 68 68
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Памятники археологии - - 18,5 18,1 18 18,1 18,8 33,8 36,7
Памятники истории - - 23,6 24,2 24,2 24,1 24,4 33,9 35,9
Памятники градостроительства и архитектуры - - 38,5 42,6 42,6 42,7 43,2 60,3 66,2
Памятники искусства - - 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,9
Всего 84,9 85 83,6 87,8 87,7 87,8 89,3 131,1 142,7

4. Статистика здравоохранения

год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
число учреждений 54,8 54,8 54,2 53,6 52,9 51,4 49,5 49,5 48,4
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
число больничных учреждений, ед. 10704 10561 10340 10101 9847 9479 7478 6777 6545
число женских консультаций и детских поликлиник, ед. 16011 15858 15262 15253 15196 15006 13529 11473 11726
число фельдшерско-акушерских пунктов, ед. 44580 44325 43913 43636 43432 43053 42281 39808 39792
число станций скорой медицинской помощи, ед. 3172 3212 3252 3268 3266 3276 3223 3091 3028
число амбулаторно-поликлинических учреждений, ед. 21254 21348 21403 21467 22084 21783 18792 18301 15625
число больничных коек, тыс. ед. 1672 1653 1620 1597 1601 1575 1554 1522 1399
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
численность врачей всех специальностей 680,2 677,8 682,4 686 688,2 690,3 702,2 707,3 703,8
численность медперсонала 1563,6 1544,4 1557 1551,5 1545,5 1529,8 1545 1542,5 1511,2
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
женщины 72,3 72,2 71,9 71,8 72,3 72,4 73,2 73,9 74,2
мужчины 59 58,9 58,7 58,6 58,9 58,9 60,4 61,4 61,8
оба пола 65,3 65,2 65 64,9 65,3 65,3 66,6 67,5 67,9
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
женщины 8038 7831 7704 7713 7249 6657 6419 6260 6202
мужчины 11248 11273 10703 10429 10090 9416 8660 8598 8234
оба пола 19286 19104 18407 18142 17339 16073 15079 14858 14436
год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Бактериальная дизентерия 123,5 76,61 55,72 49,73 47,15 42,72 25,23 22,3 18,2
Скарлатина 66,57 52,98 39,33 26,31 29,43 27,56 29,6 45,6 41,3
Дифтерия 0,53 0,63 0,54 0,46 0,35 0,25 0,12 0,06 0,04
Ветряная оспа 415,5 419,6 444,4 393,4 459,3 447,8 488,6 601,8 564,5
Брюшной тиф 0,2 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,11 0,06 0,05
Коклюш 20,54 8,32 3,78 8,73 7,67 3,23 5,74 5,7 2,5
Корь 3,29 1,43 0,4 2,29 1,69 0,29 0,69 0,11 0,02
Острые вирусные гепатиты 125,4 134,9 76,21 48,46 46,98 45,1 28,47 20,6 16,1
Острый гепатит А 57,35 79,36 46,92 28,3 30 30,23 15,71 10,3 8,1
Острый гепатит B 42,48 35,34 19,75 13,02 10,36 8,6 7,03 5,3 4
Хронические вирусные гепатиты 38,59 47,46 47,73 49,97 51,56 47,54 51,62 52,7 54,7
Грипп 2988,7 1391,6 1190,6 2416,9 640,4 638,1 352,1 354,8 227,2
Острые инфекции верхних дыхательных путей 20352,2 19058,6 19216,8 20023,2 18259,9 18581,9 18926,9 19480,3 19335,7
Педикулез 176,9 178,6 179,2 186 223,1 211 200,3 189,3 202,1

5. Статистика туризма

год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
случайные отравления алкоголем 25,6 28,4 31 31,4 29,7 28,6 23,1 17,7 16,9
самоубийства 39,1 39,5 38,4 36,1 34,3 32,2 30,1 29,1 27,1
убийства 28,2 29,6 30,7 29,1 27,3 24,9 20,2 17,9 16,7
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 24,9 24,3 25,6 25,9 25,7 27,2 25,1 24,2 24,3
новообразования 204,7 202,9 203,1 202,5 201,7 201,2 200,9 203 203,8
болезни системы кровообращения 846,1 864,6 907 927,5 895,4 908 864,7 833,9 835,5
болезни органов дыхания 70,2 65,5 70 70,5 64,6 66,2 58,1 54,8 56,0
болезни органов пищеварения 44,4 47,9 52,4 56,8 59,3 65,5 62,8 61,7 63,7
внешние причины 219 228,8 235,3 233,6 227,2 220,7 198,5 182,5 172,2
всего умерших от всех причин 1529 1555,7 1617,2 1644,2 1596 1609,9 1520,6 1463,9 1462,4
год 2004 2006 2007 2008 2009 2010
Число турфирм 3345 4010 5079 5842 6639 6477
год 2004 2006 2007 2008 2009 2010
Число туристов 2287423 3371760 4396342 5400527 7140768 7472295