Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 12

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  236  237  238   ..

 

 

Показатели использования рабочего времени

Показатели использования рабочего времени

Содержание

1. Показатели использования рабочего времени


2. Расчетный раздел

Наименование показателя Значение показателя
Среднесписочное число рабочих, чел. 500
Отработано рабочими человеко-дней 110790
Число человеко-дней целодневных простоев 10
Число человеко-дней неявок на работу, всего 71700
В том числе:
ежегодные отпуска 9000
учебные отпуска 120
отпуска в связи с родами 480
неявки по болезни 5000
прочие неявки, разрешенные законом (выполнение государственных обязанностей и т.д.) 250
неявки с разрешения администрации 300
прогулы 50
Число человеко-дней праздничных и выходных 56500
Число отработанных человеко-часов, всего 875241
В том числе сверхурочно 11079
X=6 Y=11
Кол-во инвентарных единиц установленного оборудования, шт. Фонд оплаты труда, млн. руб.
114 371,5
106 389,3
52 228,3
95 447,7
51 248,6
89 458,8
69 399,6
77 282,7
92 284,9
108 330,5
74 398,2
53 330,0
81 370,4
104 378,6
112 279,0
64 334,9
96 345,6
109 381,8
87 223,1
51 402,2
Кол-во инвентарных единиц установленного оборудования, шт. Фонд оплаты труда, млн. руб. Итого
51 - 64 II II I 5
65 - 76 II 2
77 - 89 I I I I 4
90 - 101 I I I 3
102 - 114 I I IIII 6
Итого 3 3 4 8 2
(2.4)
(2.5)
X Y Х-Хср Y-Yср Знаки отклонений от средней величины С/Н
Кол-во инвентарных единиц установленного оборудования, шт. Фонд оплаты труда, млн. руб. X Y
114 371.5 30 27 + + С
106 389.3 22 45 + + С
52 228.3 -32 -116 - - С
95 447.7 11 103 + + С
51 248.6 -33 -96 - - С
89 458.8 5 115 + + С
69 399.6 -15 55 - + Н
77 282.7 -7 -62 - - С
92 284.9 8 -59 + - Н
108 330.5 24 -14 + - Н
74 398.2 -10 54 - + Н
53 330 -31 -14 - - С
81 370.4 -3 26 - + Н
104 378.6 20 34 + + С
112 279 28 -65 + - Н
64 334.9 -20 -9 - - С
96 345.6 12 1 + + С
109 381.8 25 38 + + С
87 223.1 3 -121 + - Н
51 402.2 -33 58 - + Н
(2.6)
Кол-во инвентарных единиц установленного оборудования, шт. Ранг элемента Фонд оплаты труда, млн. руб. Ранг элемента
51 1,5 223.1 1
51 1,5 228.3 2
52 3 248.6 3
53 4 279 4
64 5 282.7 5
69 6 284.9 6
74 7 330 7
77 8 330.5 8
81 9 334.9 9
87 10 345.6 10
89 11 370.4 11
92 12 371.5 12
95 13 378.6 13
96 14 381.8 14
104 15 389.3 15
106 16 398.2 16
108 17 399.6 17
109 18 402.2 18
112 19 447.7 19
114 20 458.8 20
X Y Ранг Х Ранг Y d=X-Y d^2
Кол-во инвентарных единиц установленного оборудования, шт. Фонд оплаты труда, млн. руб.
114 371.5 20 12 8 64
106 389.3 16 15 1 1
52 228.3 3 2 1 1
95 447.7 13 19 -6 36
51 248.6 1,5 3 -1,5 2,25
89 458.8 11 20 -9 81
69 399.6 6 17 -11 121
77 282.7 8 5 3 9
92 284.9 12 6 6 36
108 330.5 17 8 9 81
74 398.2 7 16 -9 81
53 330 4 7 -3 9
81 370.4 9 11 -2 4
104 378.6 15 13 2 4
112 279 19 4 15 225
64 334.9 5 9 -4 16
96 345.6 14 10 4 16
109 381.8 18 14 4 16
87 223.1 10 1 9 81
51 402.2 1,5 18 -16,5 272,25
итого 1156,5
(2.7)
X Y Х-Хср Y-Yср (Х-Хср)^2 (Y-Yср)^2 (Х-Хср)*(Y-Yср)
Кол-во инвентарных единиц установленного оборудования, шт. Фонд оплаты труда, млн. руб.
114 371.5 30 27 888.0 740.7 811.0
106 389.3 22 45 475.2 2026.4 981.3
52 228.3 -32 -116 1036.8 13452.5 3734.7
95 447.7 11 103 116.6 10694.7 1116.9
51 248.6 -33 -96 1102.2 9155.6 3176.7
89 458.8 5 115 23.0 13113.7 549.7
69 399.6 -15 55 231.0 3059.7 -840.8
77 282.7 -7 -62 51.8 3792.7 443.4
92 284.9 8 -59 60.8 3526.6 -463.2
108 330.5 24 -14 566.4 190.0 -328.1
74 398.2 -10 54 104.0 2906.8 -549.9
53 330 -31 -14 973.4 204.1 445.7
81 370.4 -3 26 10.2 682.0 -83.6
104 378.6 20 34 392.0 1177.5 679.4
112 279 28 -65 772.8 4262.1 -1814.9
64 334.9 -20 -9 408.0 88.1 189.6
96 345.6 12 1 139.2 1.7 15.5
109 381.8 25 38 615.0 1407.4 930.4
87 223.1 3 -121 7.8 14685.8 -339.3
51 402.2 -33 58 1102.2 3354.1 -1922.8
Итого 9077.2 88522.2 6731.8
(2.8)
X Y Ранг Х Ранг Y Сумма рангов (Сумма рангов)^2
Кол-во инвентарных единиц установленного оборудования, шт. Фонд оплаты труда, млн. руб.
114 371.5 1 9 10 100
106 389.3 5 6 11 121
52 228.3 18 19 37 1369
95 447.7 8 2 10 100
51 248.6 19 18 37 1369
89 458.8 10 1 11 121
69 399.6 15 4 19 361
77 282.7 13 16 29 841
92 284.9 9 15 24 576
108 330.5 4 13 17 289
74 398.2 14 5 19 361
53 330 17 14 31 961
81 370.4 12 10 22 484
104 378.6 6 8 14 196
112 279 2 17 19 361
64 334.9 16 12 28 784
96 345.6 7 11 18 324
109 381.8 3 7 10 100
87 223.1 11 20 31 961
51 402.2 19 3 22 484
Итого 419 10263
6885,7 = 20 а + 1684 b
586507,7 = 1684 a + 150870 b
a = 281,84
b = 0.74
X Y X^2 XY Ycp(X)
114 371.5 12996 42351 366.39
106 389.3 11236 41265.8 360.45
52 228.3 2704 11871.6 320.41
95 447.7 9025 42531.5 352.29
51 248.6 2601 12678.6 319.66
89 458.8 7921 40833.2 347.84
69 399.6