Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 12

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3   ..

 

 

Технико-экономическое обоснование реконструкции формовочного цеха ЗАО "Фирма КультБытСтрой"

Технико-экономическое обоснование реконструкции формовочного цеха ЗАО "Фирма КультБытСтрой"

Федеральное агентство по образованию РФ

1.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И СТРОИТЕЛЬНОГО

2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ

Показатель 2006 год 2007 год
ноябрь январь-ноябрь ноябрь январь-ноябрь
ВВП 108,2 106,2 107,8 106,8
Индекс потребительских цен, на конец периода, к декабрю предыдущего года 100,7 110,0 100,6 108,2
Индекс промышленного производства 106,1 103,9 103,0 104,1
Инвестиции в основной капитал 114,8 110,5 115,2 112,9
Объемы работ по виду деятельности «строительство» 116,2 109,8 121,4 114,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения 107,9 110,2 107,7 110,1
Реальная заработная плата 113,1 109,3 114,6 113,3
Оборот розничной торговли 112,2 112,6 113,9 112,8
Экспорт товаров 125,3 133,6 116,8 125,4
Импорт товаров 131,0 129,3 131,3 129,5
№ п/п Показатель Годы Отклонение (+,-) Темп роста, %
2005 г. 2006г. 2007г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г.
1 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 96887,30 133482,23 202008,30 36594,93 68526,07 137,77 151,34
2 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 77610,98 106579,63 164221,51 28968,65 57641,88 137,33 154,08
3 Валовая прибыль 19276,33 26902,60 37786,79 7626,27 10884,19 139,56 140,46
4 Коммерческие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
5 Управленческие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
6 Прибыль (убыток) от продаж 19276,33 26902,60 37786,79 7626,27 10884,19 139,56 140,46
7 Проценты к получению 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
8 Проценты к уплате 0,00 107,00 146,00 107,00 39,00 0,00 136,45
9 Доходы от участия в других организациях 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
10 Прочие операционные доходы 1270,00 4313,00 3900,00 3043,00 -413,00 339,61 90,42
11 Прочие операционные расходы 3681,00 5798,00 7460,00 2117,00 1662,00 157,51 128,67
12 Внереализационные доходы 5640,00 3480,00 2101,00 -2160,00 -1379,00 61,70 60,37
13 Внереализационные расходы 3521,00 5196,00 8300,00 1675,00 3104,00 147,57 159,74
14 Прибыль (убыток) до налогообложения 18984,33 23594,60 27881,79 4610,27 4287,19 124,28 118,17
15 Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 4556,24 5662,70 6691,63 1106,47 1028,93 124,28 118,17
16 Прибыль от обычной деятельности 14428,09 17931,90 21190,16 3503,81 3258,27 124,28 118,17
17 Чрезвычайные доходы 2119,00 1200,00 0,00 -919,00 -1200,00 56,63 0,00
18 Чрезвычайные расходы 980,00 3200,00 4100,00 2220,00 900,00 326,53 128,13
19 Чистая прибыль 15567,09 15931,90 17090,16 364,81 1158,27 102,34 107,27
Показатель прибыли Факторы Прибыль, тыс.руб.

объем

структура

цена себестоимость
П0 2006 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 26902,60
П условие 1 2007 г. 2006 г. 2006 г. 2006 г. 34777,08
П условие 2 2007 г. 2007 г. 2006 г. 2006 г. 36158,06
П условие 3 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2006 г. 59858,26
П1 2007 г. 2007 г. 2007 г. 2007 г. 37786,79
10884,19
Вид продукции Рентабельность продаж, % Изменение рентабельности, %
общее в том числе за счет
2006 г. усл.1 усл.2 усл.3 2007 г. объема продаж удельного веса цены себестоимости
Многопустотный настил 10,00 10,00 10,00 22,88 7,00 -3,0000 0,0000 0,0000 12,8813 -15,8813
Наружные стеновые панели 28,00 28,00 28,00 32,79 29,00 1,0000 0,0000 0,0000 4,7890 -3,7890
Внутренние стеновые панели 16,00 16,00 16,00 37,98 16,00 0,0000 0,0000 0,0000 21,9832 -21,9832
Доборы 21,00 21,00 21,00 39,38 18,00 -3,0000 0,0000 0,0000 18,3784 -21,3784
Стеновые панели для административных
зданий
23,00 23,00 23,00 37,77 25,00 2,0000 0,0000 0,0000 14,7709 -12,7709
Колонны, ригеля 12,00 12,00 12,00 -0,04 13,00 1,0000 0,0000 0,0000 -12,0438 13,0438
ТНП 5,00 5,00 5,00 29,27 2,00 -3,0000 0,0000 0,0000 24,2679 -27,2679
Перемычки 8,00 8,00 8,00 6,35 9,00 1,0000 0,0000 0,0000 -1,6494 2,6494
Прочий железобетон 11,00 11,00 11,00 29,60 10,00 -1,0000 0,0000 0,0000 18,6025 -19,6025
Неармированный бетон 7,00 7,00 7,00 24,80 7,00 0,0000 0,0000 0,0000 17,8031 -17,8031
Искусственный камень 30,00 30,00 30,00 43,55 20,00 -10,0000 0,0000 0,0000 13,5537 -23,5537
Товарный бетон 9,00 9,00 9,00 26,75 10,00 1,0000 0,0000 0,0000 17,7546 -16,7546
Товарный раствор 10,00 10,00 10,00 36,72 10,00 0,0000 0,0000 0,0000 26,7228 -26,7228
Товарная арматура 10,00 10,00 10,00 -5,21 11,00 1,0000 0,0000 0,0000 -15,2114 16,2114
Пенопласт 8,00 8,00 8,00 7,24 8,00 0,0000 0,0000 0,0000 -0,7564 0,7564
ИТОГО -13,0000 0,0000 0,0000 161,8464 -174,8464
Вид продукции Цена, руб. Себестоимость, руб. Рентабельность, % Изменение рентабельности, %
общее в том числе за счет
2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. условие 2007 г. цены себестоимости
Многопустотный настил 2671,00 3015,06 2403,90 2804,01 11,11 25,42 7,53 -3,58 14,31 -17,90
Наружные стеновые панели 6254,00 6553,50 4502,88 4652,99 38,89 45,54 40,85 1,96 6,65 -4,70
Внутренние стеновые панели 4044,00 4933,00 3396,96 4143,72 19,05 45,22 19,05 0,00 26,17 -26,17
Доборы 5219,00 6178,17 4123,01 5066,10 26,58 49,85 21,95 -4,63 23,26 -27,89
Стеновые панели для административных
зданий
5628,00 6459,31 4333,56 4844,48 29,87 49,05 33,33 3,46 19,18 -15,72
Колонны, ригеля 8429,00 7413,83 7417,52 6450,03 13,64 -0,05 14,94 1,31 -13,69 14,99
ТНП 3130,00 3889,58 2973,50 3811,79 5,26 30,81 2,04 -3,22 25,55 -28,77
Перемычки 9879,00 9716,06 9088,68 8841,61 8,70 6,90 9,89 1,19 -1,79 2,99
Прочий железобетон 4473,00 5305,09 3980,97 4774,58 12,36 33,26 11,11 -1,25 20,90 -22,15
Неармированный бетон 1468,00 1729,35 1365,24 1608,30 7,53 26,67 7,53 0,00 19,14 -19,14
Искусственный камень 261,00 296,38 182,70 237,10 42,86 62,22 25,00 -17,86 19,36 -37,22
Товарный бетон 1449,00 1706,26 1318,59 1535,64 9,89 29,40 11,11 1,22 19,51 -18,29
Товарный раствор 1733,00 2196,11 1559,70 1976,50 11,11 40,80 11,11 0,00 29,69 -29,69
Товарная арматура 38198,00 32387,53 34378,20 28824,90 11,11 -5,79 12,36 1,25 -16,90 18,15
Пенопласт 1719,00 1706,00 1581,48 1569,52 8,70 7,87 8,70 0,00 -0,82 0,82
Итого -20,15 190,53 -210,69
Источник капитала Наличие средств, тыс.руб. Структура средств, %
2005 г. 2006 г. 2007 г. отклонение (+,-) 2005 г. 2006 г. 2007 г. отклонение (+,-)
2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г.
Собственный капитал 102539 113095 194451 10556 81356 60,59 47,93 60,92 -12,66 13,00
Заемный капитал 66708 122875 124721 56167 1846 39,41 52,07 39,08 12,66 -13,00
Итого 169247 235970 319172 66723 83202 100,00 100,00 100,00
Источник капитала Наличие средств, тыс.руб. Структура средств, %
2005 г. 2006 г. 2007 г. отклонение (+,-) 2005 г. 2006 г. 2007 г. отклонение (+,-)
2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г.
Уставный капитал 561 561 561 0 0 0,55 0,50 0,29 -0,05 -0,21
Резервный капитал 48 48 48 0 0 0,05 0,04 0,02 0,00 -0,02
Добавочный капитал (фонд накопления) 74323 74323 73143 0 -1180 72,48 65,72 37,62 -6,77 -28,10
Целевое финансирование 22667 31653 110499 8986 78846 22,11 27,99 56,83 5,88 28,84
Нераспределенная прибыль 4940 6510 10200 1570 3690 4,82 5,76 5,25 0,94 -0,51
Итого 102539 113095 194451 10556 81356 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
Источник капитала Наличие средств, тыс.руб. Структура средств, %
2005 г. 2006 г. 2007 г. отклонение (+.-) 2005 г. 2006 г. 2007 г. отклонение (+.-)
2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г.
Долгосрочные кредиты 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Краткосрочные кредиты 1961 500 5000 -1461 4500 2,94 0,41 4,01 -2,53 3,60
Кредиторская задолженность 61325 120859 117367 59534 -3492 91,93 98,36 94,10 6,43 -4,26
поставщики и подрядчики 22432 51369 53435 28937 2066 33,63 41,81 42,84 8,18 1,04
векселя к уплате 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
задолженность перед персоналом организации по оплате труда 1009 2347 5716 1338 3369 1,51 1,91 4,58 0,40 2,67
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 12546 9911 2912 -2635 -6999 18,81 8,07 2,33 -10,74 -5,73
задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 11780 21526 13183 9746 -8343 17,66 17,52 10,57 -0,14 -6,95
авансы полученные 62 6607 10649 6545 4042 0,09 5,38 8,54 5,28 3,16
прочие кредиторы 13496 29099 31472 15603 2373 20,23 23,68 25,23 3,45 1,55
Задолженность участникам по выплате доходов 0 1516 2354 1516 838 0,00 1,23 1,89 1,23 0,65
Доходы будущих периодов 3422 0 0 -3422 0 5,13 0,00 0,00 -5,13 0,00
Резервы предстоящих расходов 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого 66708 122875 124721 56167 1846 100,00 100,00 100,00
Группа активов Группировка активов баланса Строки актива баланса Сумма, тыс. руб. Группа пассивов Группировка пассива баланса Строки пассива баланса Сумма, тыс. руб.
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
А1 Наиболее ликвидные активы Строки 250+260 6 9260 99 П1 Наиболее срочные обязательства Строка 620 61325 120859 117367
% к итогу 0,00 3,92 0,03 % к итогу 36,23 51,22 36,77
А2 Быстрореали-зуемые активы Строки 230+ +240+270 45119 72168 82136 П2 Краткосрочные обязательства Строки 610+630+ +660 1961 2016 7354
% к итогу 26,66 30,58 25,73 % к итогу 1,16 0,85 2,30
А3 Медленно-реализуемые активы Строки 210+220 43269 44461 77282 П3 Долгосрочные обязательства Строка 590 0 0 0
% к итогу 25,57 18,84 24,21 % к итогу 0,00 0,00 0,00
А4 Труднореали-зуемые активы Строка 190 80853 110081 159655 П4 Собственный капитал и другие постоянные пассивы Строки 490+640+ +650 105961 113095 194451
% к итогу 47,77 46,65 50,02 % к итогу 62,61 47,93 60,92
Итого Валюта баланса Строка 300 169247 235970 319172 Валюта баланса Валюта баланса Строка 700 169247 235970 319172
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Показатель Оптимальное значение 2005 г. 2006 г. 2007 г. Отклонение (+,-)
2006 г. 2007 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 - 0,4 0,00009 0,07536 0,00079 0,07527 -0,07457
Коэффициент промежуточной (критической) ликвидности 0,5 -1,0 0,71 0,66 0,66 -0,05 0,00
Коэффициент текущей ликвидности 1,0 -2,0 1,40 1,02 1,28 -0,37 0,25
Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. Отклонение (+,-)
2006 г. 2007 г.
Коэффициент текущей ликвидности 1,40 1,02 1,28 -0,37 0,25
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности 0,74 0,60 0,70 -0,14 0,10
Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала 1,62 0,92 1,56 -0,70 0,64
Коэффициент покрытия долгосрочных и краткосрочных обязательств чистыми активами 1,26 0,61 0,59 -0,64 -0,03
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами (КОСС) 0,25 0,02 0,22 -0,22 0,19
Доля кредиторской задолженности в собственном капитале и дебиторской задолженности, % 41,5 65,2 42,4 0,24 -0,23
Коэффициент покрытия чистыми активами кредиторской задолженности, раз 1,30 0,62 0,62 -0,67 0,00
Коэффициент покрытия чистыми оборотными активами кредиторской задолженности, % 0,41 0,02 0,30 -0,38 0,27
Коэффициент соотношения чистых оборотных активов с чистыми активами, % 0,32 0,04 0,47 -0,28 0,43
Показатель Оптимальное значение 2005 г. 2006 г. 2007 г. Отклонение (+,-)
2006 г. 2007 г.
Коэффициент автономии (финансовой независимости) >=0,5 0,626 0,479 0,609 -0,147 0,130
Коэффициент финансовой устойчивости >=0,7 0,626 0,479 0,609 -0,147 0,130
Коэффициент финансовой зависимости <=0,5 0,37 0,52 0,39 0,147 -0,130
Коэффициент финансирования >=1 1,59 0,92 1,56 -0,668 0,639
Коэффициент инвестирования >=1 1,31 1,03 1,22 -0,283 0,191
Коэффициент постоянного актива <=1 0,76 0,97 0,82 0,210 -0,152
Коэффициент маневренности 0,5 0,24 0,03 0,18 -0,210 0,152
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 0,1 0,28 0,02 0,22 -0,260 0,194
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств - 1,09 1,14 1,00 0,050 -0,144
Коэффициент соотношения чистых оборотных активов и чистых активов - 0,32 0,04 0,47 -0,275 0,435
Коэффициент финансового рычага <=1 0,60 1,09 0,64 0,489 -0,445
Коэффициент соотношения активов и собственного капитала - 1,60 2,09 1,64 0,489 -0,445
Коэффициент соотношения оборотных активов и собственного капитала - 0,83 1,11 0,82 0,279 -0,293
Коэффициент соотношения кредиторской задолженности и дебиторской задолженности - 1,36 1,67 1,43 0,316 -0,246
Вид основных средств Остаток на начало 2006г. Поступило Выбыло Остаток на конец 2006г.
первоначальная стоимость накопленная амортизация остаточная стоимость удельный вес, % первоначальная стоимость накопленная амортизация остаточная стоимость удельный вес, %
Здания 48553 17869 30684 43,5 466 0 49019 18600 30419 42,9
Сооружения и передаточные устройства 27695 9965 17730 24,8 15 0 27710 10511 17199 24,3
Машины и оборудование 29900 18870 11030 26,8 1995 71 31824 22572 9252 27,9
Транспортные средства 4630 3120 1510 4,2 302 0 4932 1780 3152 4,3
Производственный и хозяйственный инвентарь 733 151 582 0,7 0 0 733 225 508 0,6