Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 10

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  250  251  252   ..

 

 

Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Вступ

Розділ І. Система показників і завдання статистики тваринництва

1.1 Предмет, метод і завдання статистики тваринництва

1.2 Система показників статистики тваринництва

1.3 Організація статистики в Україні

Розділ ІІ. Статистичне вивчення показників виробництва продукції тваринництва

2.1 Статистичні групування: їх види та використання у характеристиці складу явища за певними ознаками

Виробництво тонн Ціна за 1 тонну Виручка від реалізації, тис. грн
1 362,1 95,9 34,73
2 359,6 91,4 32,87
3 829,8 208,7 173,18
4 509,1 143,7 73,16
5 415,7 97,2 40,41
6 404,6 85,6 34,63
7 640 173,9 111,30
8 396,4 115,8 45,90
9 317,3 73,2 23,23
10 539,4 140,7 75,89
11 541,4 108,4 58,69
12 366,2 80,4 29,44
13 349 70,9 24,74
14 813,4 192,1 156,25
15 379,2 100,8 38,22
16 467 114,7 53,56
17 681,2 157,1 107,02
18 471,7 137,4 64,81
19 457 123,7 56,53
20 452,1 132,3 59,81
21 487,4 110,2 53,71
22 321,1 88,7 28,48
23 638,7 183,2 117,01
24 501,8 113,8 57,10
25 344,4 82 28,24
26 578,6 170 98,36
Виробництво тонн Ціна за 1 тонну Виручка від реалізації, тис.грн
1 362,1 95,9 34,73
2 359,6 91,4 32,87
3 829,8 208,7 173,18
4 509,1 143,7 73,16
5 415,7 97,2 40,41
6 404,6 85,6 34,63
7 640 173,9 111,30
8 396,4 115,8 45,90
9 317,3 73,2 23,23
10 539,4 140,7 75,89
11 541,4 108,4 58,69
12 366,2 80,4 29,44
13 349 70,9 24,74
14 813,4 192,1 156,25
15 379,2 100,8 38,22
16 467 114,7 53,56
17 681,2 157,1 107,02
18 471,7 137,4 64,81
19 457 123,7 56,53
20 452,1 132,3 59,81
21 487,4 110,2 53,71
22 321,1 88,7 28,48
23 638,7 183,2 117,01
24 501,8 113,8 57,10
25 344,4 82 28,24
26 578,6 170 98,36
№ п/п Виробництво молока вУкраїні, тонн Частина від загальної кількості, %
1 362,1 2,87
2 359,6 2,85
3 829,8 6,57
4 509,1 4,03
5 415,7 3,29
6 404,6 3, 20
7 640,0 5,07
8 396,4 3,14
9 317,3 2,51
10 539,4 4,27
11 541,4 4,29
12 366,2 2,90
13 349.0 2,76
14 813,4 6,44
15 379,2 3,00
16 467,0 3,70
17 681,2 5,40
18 471,7 3,74
19 457,0 3,62
20 452,1 3,58
21 487,4 3,86
22 321,1 2,54
23 638,7 5,06
24 501,8 3.97
25 344,4 2,73
26 578,6 4,58
Всього: 12624,2 100
№ групи Інтервал Кількість областей, шт. Обсяг виробництва, тонн Витобництво в середньому по групі
Кі-сть % Тонн % Тонн %
І 317,3-419,8 11 42,31 4015,6 31,81 365,05 12,71
ІІ 419,8-522,3 7 26,92 3346,1 26,51 478,01 16,65
ІІІ 522,3-624,8 3 11,54 1659,4 13,14 553,13 19,27
ІV 624,8-727,3 3 11,54 1959,9 15,52 653,3 22,75
V 727,3-829,8 2 7,69 1643,2 13,02 821,6 28,62
Всього: 26 100 12624,2 100 2871,09 100
№ групи (перелік областей) Виробництво, тонн Ціна за одну тонну Виручка від реалізації, тис.грн. Х¯, грн.
1 група:
1 362,1 95,9 34,73 Х
2 359,6 91,4 32,87 Х
5 415,7 97,2 40,41 Х
6 404,6 85,6 34,63 Х
8 396,4 115,8 45,90 Х
9 317,3 73,2 23,23 Х
12 366,2 80,4 29,44 Х
13 349,0 70,9 24,74 Х
15 379,2 100,8 38,22 Х
22 321,1 88,7 28,48 Х
25 344,4 82,0 28,14 Х
Разом: 4015,6 X 360,79 89,84
2 група:
4 509,1 143,7 73,16 Х
16 467,0 114,7 53,56 Х
18 471,7 137,4 64,81 Х
19 457,0 123,7 56,53 Х
20 452,1 132,3 59,81 Х
21 487,4 110,2 53,71 Х
24 501,8 113,8 57,10 Х
Разом: 3346,1 Х 418,68 125,12
3 група:
10 539,4 140,7 75,89 Х
11 541,4 108,4 58,69 Х
26 578,6 170,0 98,36 Х
Разом: 1659,4 Х 232,94 140,37
4 група:
7 640,0 173,9 111,30 Х
17 681,2 157,1 107,02 Х
23 638,7 183,2 117,01 Х
Разом: 1959,9 Х 335,33 171,09
5 група:
3 829,8 208,7 173,18 Х
14 813,4 192,1 156,25 Х
Разом: 1643,2 Х 329,43 200,48
Всього: 12624,2 Х 1677,17 132,85

2.2 Ряди розподілу вибіркової сукупності, її характеристика та графічне зображення

Групи середньої ціни грн. за 1 тонну Кількість регіонів, шт. Питома вага, %
70,9 - 98,46 9 34,62
98,46 - 126,02 7 26,92
126,02 - 153,58 4 15,38
153.58 - 181,14 3 11,54
181,14 - 208,7 3 11,54
Всього: 26 100
№ групи Області Кількість областей Середина інтервалу, х Нагромаджені частоти
317,3 - 419,8 1, 2, 5, 6, 12, 13, 15,22, 25 11 388,55 11
419,8 - 522,3 4, 16, 18, 19, 20, 21, 24 7 471,05 18
522,3 - 624,8 10, 11, 26 3 573,55 21
624,8 - 727,3 7, 17, 23 3 676,05 24
727,3 - 829,8 3, 14 2 778,55 26

2.3 Середні величини та способи їх обчислення

№ групи Області Кількість областей Середина інтервалу, х Нагромаджені частоти, f
70,9 - 98.46 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13,22, 25 9 84,68 9
98,46 - 126,02 8, 11, 15, 16, 19, 21, 24, 7 112,24 16
126,02 - 153,58 4, 10, 18, 20 4 139,8 20
153,58 - 181,14 7, 17, 26 3 167,36 23
181,14 - 208,7 3, 14, 23 3 194,92 26
№ групи Кі-ть областей,n Сер. інтервалу, х Хn

Нагромаджені частоти

х
317,3-419,8 11 388,55 4274,05 11 0 0
419,8-522,3 7 471,05 3297,35 18 0,8 5,6
522,3-624,8 3 573,55 1720,65 21 1,8 5,4
624,8-727,3 3 676,05 2028,15 24 2,8 8,4
727,3-829,8 2 778,55 1557,1 26 3,8 7,6
Всього 26 х 12877,3 х х 27

2.4 Варіація ознак та показники її вимірювання

№ групи

Кі-ть областей,n Сер. Інтервалу, х Хn Нагромаджені частоти
70,9 - 98,46 9 84,68 762,12 9 0 0
98,46 - 126,02 7 112,24 785,68 16 1 7
126,02 - 153,58 4 139,8 559,2 20 2 8
153,58 - 181,14 3 167,36 502,08 23 3 9
181,14 - 208,7 3 194,92 584,76 26 4 12
Всього 26 Х 3193,84 х Х 36
Межі інтервалів по виробництву молока, тонн Кількість областей, f Середина інтервалу, х х*f
317,3 - 419,8 11 388,55 4274,05 - 106,73 11391,29 1174,03 125304, 19
419,8 - 522,3 7 471,05 3297,35 -24,23 587,09 169,61 4109,63
522,3 - 624,8 3 573,55 1720,65 78,27 6126, 19 234,81 18378,57
624,8 - 727,3 3 676,05 2028,15 180,77 32677,79 542,31 98033,37
727,3 - 829,8 2 778,55 1557,1 283,27 80241,89 566,54 160483,78
Всього: 26 Х 12877,3 411,35 Х 2687,3 406309,54

Розділ ІІІ. Кореляційно-регресійний аналіз як метод визначення і кількісної взаємозалежності між статистичними ознаками виробництва продукції тваринництва

3.1 Парна (проста) прямолінійна кореляція

Межі інтервалів по середній ціні грн. за тонну Кількість областей, f Середина інтервалу, х х*f
70,9 - 98,46 9 84,68 762,12 -27,56 759,55 248,04 6835,95
98,46 - 126,02 7 112,24 785,68 -10,6 112,36 74,2 786,52
126,06 - 153,58 4 139,8 559,2 16,96 287,64 67,84 1150,56
153,58 - 181,14 3 167,36 502,08 44,52 1982,03 133,56 5946,09
181,14 - 208,7 3 194,92 584,76 72,08 5195,52 216,24 15586,56
Всього: 26 Х 3193,84 95,4 Х 775,88 30305,68
У Х1 У2 Х2 УХ1 Ух
1 34725,39 362,1 1205852710,65 131116,41 12574063,72 30164,77
2 32867,44 359,6 1080268612,15 129312,16 11819131,42 29469, 19
3 173179,26 829,8 29991056094,15 688568,04 143704149,95 160292,47
4 73157,67 509,1 5352044679,83 259182,81 37244569,80 71064,43
5 40406,04 415,7 1632648068,48 172806,49 16796790,83 45077,84
6 34633,76 404,6 1199497331,74 163701,16 14012819,30 41989,50
7 111296,00 640,0 12386799616,00 409600,00 71229440,00 107484,61
8 45903,12 396,4 2107096425,73 157132,96 18195996,77 39708,02
9 23226,36 317,3 539463798,85 100679,29 7369724,03 17700,11
10 75893,58 539,4 5759835485,22 290952,36 40936997,05 79494,77
11 58687,76 541,4 3444253173,82 293113,96 31773553,26 80051,24
12 29442,48 366,2 866859628,55 134102,44 10781836,18 31305,50
13 24744,10 349,0 612270484,81 121801,00 8635690,90 26519,97
14 156254,14 813,4 24415356267,14 661619,56 127097117,48 155729,51
15 38223,36 379,2 1461025249,69 143792,64 14494298,11 34922,48
16 53564,90 467,0 2869198512,01 218089,00 25014808,30 59350,99
17 107016,52 681,2 11452535552,91 464033,44 72899653,42 118947,64
18 64811,58 471,7 4200540902,10 222500,89 30571622,29 60658,66
19 56530,90 457,0 3195742654,81 208849,00 25834621,30 56568,70
20 59812,83 452,1 3577574632,61 204394,41 27041380,44 55205,38
21 53711,48 487,4 2884923083,79 237558,76 26178975,35 65026,86
22 28481,57 321,1 811199829,66 103105,21 9145432,13 18757,38
23 117009,84 638,7 13691302656,83 407937,69 74734184,81 107122,91
24 57104,84 501,8 3260962751,43 251803,24 28655208,71 69033,36
25 28240,80 344,4 797542784,64 118611,36 9726131,52 25240,11
26