Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 10

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  161  162  163   ..

 

 

Обработка статистической информации

Обработка статистической информации

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фонд заработной платы (без учета выплат в различные фонды),

Среднесписочная числен-ность работающих, чел. Среднемесячная заработная плата работника предприятия, тыс. р/мес.
1 33,6 205 13,65854
2 63,2 267 19,72534
3 241,0 668 30,06487
4 275,3 714 32,13119
5 159,7 544 24,46385
6 209,0 622 28,00107
7 251,8 683 30,7223
8 286,3 728 32,77244
9 149,3 526 23,65336
10 93,4 267 29,15106
11 406,9 868 39,0649
12 80,6 228 29,45906
13 278,2 718 32,28877
14 70,9 270 21,88272
15 92,0 413 18,56336
16 260,8 695 31,27098
17 71,6 364 16,39194
18 191,0 595 26,7507
19 450,9 914 41,1105
20 120,5 320 31,38021
21 79,7 256 25,94401
22 175,5 570 25,65789
23 38,1 229 13,86463
24 417,4 879 39,57148
25 343,9 798 35,9127

Объем товарной продукции,

Среднегодовая стоимость основных фондов, млн. р. Фондоотдача основных фондов
1 163,8 180,1 0,909495
2 236,5 294,5 0,803056
3 843,3 420,8 2,00404
4 1005,9 469,7 2,14158
5 696,3 426,9 1,631061
6 1031,3 552,4 1,866944
7 1361,2 664,6 2,048149
8 1712,9 784,2 2,184264
9 538,9 341,8 1,576653
10 350,4 438 0,8
11 2149,9 825,4 2,604677
12 352,8 179,8 1,96218
13 1187,1 551,5 2,152493
14 262,4 323,4 0,811379
15 438,8 354,2 1,238848
16 1150,5 551,9 2,084617
17 249,4 228,3 1,092422
18 655,3 367,4 1,783615
19 2549,5 930,3 2,740514
20 536,8 179,6 2,988864
21 311,2 404,8 0,768775
22 809,7 473,3 1,710754
23 166,7 180,4 0,924058
24 2185,1 828,3 2,638054
25 2066,2 862,8 2,394761

Объем товарной продукции,

Среднесписочная численность рабочих, чел. Месячная производительность труда одного рабочего, тыс. р/чел.
1 163,8 205 0,0000665854
2 236,5 267 0,0000738140
3 843,3 668 0,0001052021
4 1005,9 714 0,0001174020
5 696,3 544 0,0001066636
6 1031,3 622 0,0001381699
7 1361,2 683 0,0001660810
8 1712,9 728 0,0001960737
9 538,9 526 0,0000853771
10 350,4 267 0,0001093633
11 2149,9 868 0,0002064036
12 352,8 228 0,0001289474
13 1187,1 718 0,0001377786
14 262,4 270 0,0000809877
15 438,8 413 0,0000885391
16 1150,5 695 0,0001379496
17 249,4 364 0,0000570971
18 655,3 595 0,0000917787
19 2549,5 914 0,0002324489
20 536,8 320 0,0001397917
21 311,2 256 0,0001013021
22 809,7 570 0,0001183772
23 166,7 229 0,0000606623
24 2185,1 879 0,0002071578
25 2066,2 798 0,0002157686

Среднеспи-сочная численность рабочих, чел. Среднемесячная заработная плата работника, тыс. р/мес. Фондоотдача основных фондов Среднемесячная производительность труда одного рабочего, тыс. р/чел.
1 205 13,65854 0,909495 0,0000665854
2 267 19,72534 0,803056 0,0000738140
3 668 30,06487 2,00404 0,0001052021
4 714 32,13119 2,14158 0,0001174020
5 544 24,46385 1,631061 0,0001066636
6 622 28,00107 1,866944 0,0001381699
7 683 30,7223 2,048149 0,0001660810
8 728 32,77244 2,184264 0,0001960737
9 526 23,65336 1,576653 0,0000853771
10 267 29,15106 0,8 0,0001093633
11 868 39,0649 2,604677 0,0002064036
12 228 29,45906 1,96218 0,0001289474
13 718 32,28877 2,152493 0,0001377786
14 270 21,88272 0,811379 0,0000809877
15 413 18,56336 1,238848 0,0000885391
16 695 31,27098 2,084617 0,0001379496
17 364 16,39194 1,092422 0,0000570971
18 595 26,7507 1,783615 0,0000917787
19 914 41,1105 2,740514 0,0002324489
20 320 31,38021 2,988864 0,0001397917
21 256 25,94401 0,768775 0,0001013021
22 570 25,65789 1,710754 0,0001183772
23 229 13,86463 0,924058 0,0000606623
24 879 39,57148 2,638054 0,0002071578
25 798 35,9127 2,394761 0,0002157686
Среднее 533,64 30,236364 1,947784 0,143742

Номер

Группы фирм Номера фирм Среднесписочная численность рабочих, чел. Производительность труда одного рабочего, р/чел.
По Фонду заработной платы, тыс.р. По фондоотдаче основных фондов Суммарная Средняя Суммарная Средняя
I 33,6-137,925 0,768775-1,8788195

1,2,10,

2271 283,875 0,0006383509 0,0000797939
1,8788195-2,988864 12,20 548 274 0,0002687390 0,0001343695
Итого: 10 2819 281,9 0,0009070899 0,00009070899
II 137,925-242,25 0,768775-1,8788195

5,6,9,18,

2857 571,4 0,0005403664 0,000108073
1,8788195-2,988864 3 668 668 0,0001052021 0,0001052021
Итого: 6 3525 587,5 0,0006455685 0,000107595
III 242,25- 346,575 0,768775-1,8788195 0 0 0 0 0
1,8788195-2,988864 4,7,8,13,16,25 4336 722,66666 0,0009710535 0,000161842
Итого: 6 4336 722,66666 0,0009710535 0,000161842
IV 346,575-450,9 0,768775-1,8788195 0 0 0 0 0
1,8788195-2,988864 11,19,24 2661 887 0,0006460103 0,000215337
Итого: 3 2661 887 0,0006460103 0,000215337
ФЗП(Xi) Xi-X (Xi-X)^2
33,6 -160,024 25607,68
63,2 -130,424 17010,42
241 47,376 2244,485
275,3 81,676 6670,969
159,7 -33,924 1150,838
209 15,376 236,4214
251,8 58,176 3384,447
286,3 92,676 8588,841
149,3 -44,324 1964,617
93,4 -100,224 10044,85
406,9 213,276 45486,65
80,6 -113,024 12774,42
278,2 84,576 7153,1
70,9 -122,724 15061,18
92 -101,624 10327,44
260,8 67,176 4512,615
71,6 -122,024 14889,86
191 -2,624 6,885376
450,9 257,276 66190,94
120,5 -73,124 5347,119
79,7 -113,924 12978,68
175,5 -18,124 328,4794
38,1 -155,524 24187,71
417,4 223,776 50075,7
343,9 150,276 22582,88
4840,6 0 368807,2
Xi Xi-X10 (Xi-X)^2
33,6 -40,76 1661,378
63,2 -11,16 124,5456
93,4 19,04 362,5216
80,6 6,24 38,9376
70,9 -3,46 11,9716
92 17,64 311,1696
71,6 -2,76 7,6176
120,5 46,14 2128,9
79,7 5,34 28,5156
38,1 -36,26 1314,788
743 0 5990,344
Xi Xi-X6 (Xi-X)^2
241 53,4167 2853,34
159,7 -27,8833 777,4803
209 21,4167 458,6736
149,3 -38,2833 1465,614
191 3,41667 11,67361
175,5 -12,0833 146,0069
1125,5 0 5712,788
Xi Xi-X6 (Xi-X)^2
275,3 -7,41667 55,00694
251,8 -30,9167 955,8403
286,3 3,583333 12,84028
278,2 -4,51667 20,40028
260,8 -21,9167 480,3403
343,9 61,18333 3743,4
1696,3 0 5267,828

Xi Xi-X (Xi-X)^2
406,9 -18,1667 330,0278
450,9 25,83333 667,3611
417,4 -7,66667 58,77778
1275,2 0 1056,167
Фонд заработной платы, млн. р. Фондоотдача основных фондов
1

0,909494725
0,803056027
0,8
1,9621802
0,811379097
1,238848108
1,092422251
2,988864143
0,768774704
0,92405765
2 137,925-242,25 2,004039924
1,631061138
1,866944243
1,576653013
1,783614589
1,710754278
3 242,25- 346,575 2,141579732
2,048149263
2,184264218
2,1524932
2,084616778
2,394761242
4 346,575-450,9 2,60467652
2,740513813
2,638053845
0,909494725 -0,320412965 0,102664468
0,803056027 -0,426851663 0,182202343
0,8 -0,429907691 0,184820622
1,9621802 0,73227251 0,536223028
0,811379097 -0,418528593 0,175166184
1,238848108 0,008940418 0,0000799
1,092422251 -0,137485439 0,018902246
2,988864143 1,758956452 3,0939278
0,768774704 -0,461132987 0,212643632
0,92405765 -0,305850041 0,093544247
Итого: - 4,600174502
2,004039924 0,24186206 0,05849726
1,631061138 -0,131116726 0,0171916
1,866944243 0,104766379 0,01097599
1,576653013 -0,185524851 0,03441947
1,783614589 0,021436725 0,00045953
1,710754278 -0,051423586 0,00264439
Итого: - 0,12418823
2,141579732 0,005654493 3,19733E-05
2,048149263 -0,087775976 0,007704622
2,184264218 0,048338979 0,002336657
2,1524932 -0,173745039 0,030187338
2,084616778 -0,051308461 0,002632558
2,394761242 0,258836003 0,066996077
Итого: - 0,073939878
2,60467652 -0,056404872 0,00318151
2,740513813 0,07943242 0,006309509
2,638053845 -0,023027548 0,000530268
Итого: - 0,010021287

Кол-во
1 10 1,229907691 -0,5245424 0,275144748 2,751447479
2 6 1,762177864 0,00772776 0,000059718 0,000358309
3 6 2,167644072 0,41319396 0,170729252 1,024375512
4 3 2,661081393 0,90663128 0,821980286 2,465940859
Итого: 25 - - - 6,242122159
Фонд заработной платы, млн.р. Фондоотдача основных фондов Ранг ФЗП Ранг Ф dk d2
1 33,6 0,909494725 1 5 -4 16
2 63,2 0,803056027 3 3 0 0
3 241 2,004039924 16 15 1 1
4 275,3 2,141579732 19 18 1 1
5 159,7 1,631061138 12 10 2 4
6 209 1,866944243 15 13 2 4
7 251,8 2,048149263 17 16 1 1
8 286,3 2,184264218 21 20 1 1
9 149,3 1,576653013 11 9 2 4
10 93,4 0,8 9 2 7 49
11 406,9 2,60467652 23 22 1 1
12 80,6 1,9621802 7 14 -7 49
13 278,2 2,1524932 20 19 1 1
14 70,9 0,811379097 4 4 0 0
15 92 1,238848108 8 8 0 0
16 260,8 2,084616778 18 17 1 1
17 71,6 1,092422251 5 7 -2 4
18 191 1,783614589 14 12 2 4
19 450,9 2,740513813 25 24 1 1
20 120,5 2,988864143 10 25 -15 225
21 79,7 0,768774704 6 1 5 25
22 175,5 1,710754278 13 11 2 4
23