Главная      Учебники - Экономика     Лекции по экономике - часть 10

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  133  134  135   ..

 

 

Анализ и совершенствование коммерческой деятельности

Анализ и совершенствование коммерческой деятельности

Научная работа по теме:

Наименование фирмы Страна Виды производимого оборудования
Базовое Пейджеры
Информационная индустрия РФ + -
КСС РФ + -
Ньюком РФ + -
Пейдж-Линк Технология РФ + -
Эко-Софт-Джитико РФ + -
Glenayre Канада + -
Goldtron Intrade Pte Сингапур + +
DX Radio System США + -
MOTOROLA США + +
NEC Япония - +
Ol Electric Co. Япония - +
PYILIPS Нидерланды + +
PSL Великобритания - +
Samsung Южная Корея + +
Tait Electronics Новая Зеландия + -
Zetron США + -
Образование Кол-во, чел Уд.вес %
Среднее 8 21,62
ПТУ 2 5,40
Средне-техническое (спец.) 7 18,92
Высшее 20 54,05
Итого 37 100,00
Статьи баланса сумма на н.г. т.р. сумма на к.г. т.р. уд. вес н.г. % уд. вес к.г. %
1 2 3 4 5

1. Внеоборотные активы

857 889 77,42 56,88
12 21 1,084 1,344
845 800 76,33 51,18
0 68 0 4,351

2. Оборотные активы

250 317 22,58 20,28
32 85 2,891 5,438
2 0 0,181 0
26 38 2,349 2,431
0 43 0 2,751
4 4 0,361 0,256
11 103 0,994 6,59
106 13 9,575 0,832
85 13 7,678 0,832
21 0 1,897 0
61 26 5,51 1,663
60 26 5,42 1,663
1 0 0,09 0
40 90 3,613 5,758
3. Убытки 0 357 0 22,84
БАЛАНС 1107 1563 100 100

4. капитал и резервы

256 257 23,13 16,44
167 171 15,09 10,94
86 86 7,769 5,502
3 0 0,271 0

5. Долгосроч пассивы

398 519 35,95 33,21
398 519 35,95 33,21

6. Краткосроч пассивы

453 787 40,92 50,35
452 787 40,83 50,35
10 0 0,903 0
5 0 0,452 0
336 116 30,35 7,422
101 543 9,124 34,74
0 24 0 1,536
0 104 0 6,654
1 0 0,09 0
БАЛАНС 1107 1563 100 100
Статьи баланса изменения
суммы % в % к н.г. в % к итогу баланса
1 6 7 8 9

1. Внеоборотные активы

32 -20,5 3,734 7,018
9 0,26 75 1,974
-45 -25,1 -5,325 -9,87
68 4,351 0 14,91

2. Оборотные активы

67 -2,3 26,8 14,69
53 2,548 165,6 11,62
-2 -0,18 -100 -0,44
12 0,083 46,15 2,632
43 2,751 0 9,43
0 -0,11 0 0
92 5,596 836,4 20,18
-93 -8,74 -87,74 -20,4
-72 -6,85 -84,71 -15,8
-21 -1,9 -100 -4,61
-35 -3,85 -57,38 -7,68
-34 -3,76 -56,67 -7,46
-1 -0,09 -100 -0,22
50 2,145 125 10,96
3. Убытки 357 22,84 0 78,29
БАЛАНС 456 0 41,19 100

4. капитал и резервы

1 -6,68 0,391 0,219
4 -4,15 2,395 0,877
0 -2,27 0 0
-3 -0,27 -100 -0,66

5. Долгосроч пассивы

121 -2,75 30,4 26,54
121 -2,75 30,4 26,54

6. Краткосроч пассивы

334 9,43 73,73 73,25
335 9,521 74,12 73,46
-10 -0,9 -100 -2,19
-5 -0,45 -100 -1,1
-220 -22,9 -65,48 -48,2
442 25,62 437,6 96,93
24 1,536 0 5,263
104 6,654 0 22,81
-1 -0,09 -100 -0,22
БАЛАНС 456 0 41,19 100
Показатели Сумма на н.г. тыс.р Сумма на к.г. тыс.р Изменения тыс.р
1. источники собственных оборотных средств (СОС) -601 -989 -388
2. собственные и долгосрочные источники (СДОС) -203 -470 -267
3.общая величина основных источников (ООС) -203 -470 -267
4. недостатки СОС -644 -1177 -533
5. недостатки СДОС -246 -658 -412
6. недостатки ООС -246 -658 -412
Активы н.г. тыс.р к.г. тыс.р Пассивы н.г. тыс.р к.г. тыс.р Изменения, тыс.р
н.г. к.г.
наиболее ликвидные 61 26 наиболее срочные обязат 452 787 -391 -761
быстро реализуемые 146 103 краткосрочные пассивы 0 0 146 103
медленно реализуемые 39 252 долгосрочные пассивы 398 519 -359 -267
трудно реализуемые 857 821 устойцивые пассивы 252 -104 605 925
Показатели н.г. к.г. изменения
Выручка (тыс.р) 3450 3724 274
Средние остатки оборотных активов (тыс.р) 250 317 67
Оборачиваемость текущих активов (дн) 26,087 30,646 4,559
Коэффициент оборачиваемости 13,8 11,748 -2,052
Коэффициент закрепления 0,072 0,085 0,013
Абсолютно привлеченные средства 67
Относительное привлечение средств 47,160
Средние остатки Выручка Оборачиваемость текущих активов Изменения Факторы
250 3450 26,087
317 3450 33,078 6,991 увеличение остатков оборотных активов
317 3724 30,646 -2,432 увеличение выручки
4,559

Рис. 2.2 - Схема организационной структуры коммерческой службы ООО Компании «Посейдон-связь»

Показатели Норматив Расчетные коэффициенты Изменения Темп роста
н.г. к.г.
Ксос >=0,1 -2,404 -1,994 0,410 82,932
Ктл >=2 0,553 0,403 -0,150 72,825
Кио >=2,5 3,117 3,088 -0,029 99,081
Км >=0,958 0,040 0,075 0,035 189,342
Кр >=0,2 0,535 -2,800 -3,335 -523,212
Рейтинговое число 1 -4 -6,48
Месяц Запасы Т роста, %
руб шт
февраль 11676,96 16
март 32105,205 31 274,94
апрель 42888,185 35 133,586
май 32827,72 32 76,54
июнь 52063,261 52 158,596
июль 49420,696 53 94,924
август 50072,34 52 101,31
сентябрь 34715,304 36 69,33
октябрь 40357,145 26 116,25
ноябрь 58488,639 25 144,93
декабрь 68404,189 33 116,95
Месяц Наименование Общий итог, руб
Оборудование руб Пейджеры Радиостанции
руб кол-во шт руб кол-во
Январь 5301,90 0 0 49989,28 27 55291,18
Февраль 5014,09 10541,67 13 22192,13 11 37747,89
Март 23795,97 25734,07 24 64868,32 17 114398,36
Апрель 8625,05 34847,30 31 24922,51 6 68394,86
Май 6453,80 28926,46 30 183055,45 38 218435,71
Июнь 4897,00 52434,00 49 12594,00 4 69925,00
Июль 11806,00 49627,00 51 115842,00 43 177275,00
Август 4623,00 16484,00 16 22647,00 4 43754,00
Сентябрь 6766,00 40921,88 20 0 0 47687,88
Октябрь 17965,72 39885,00 16 245265,72 29 303116,44
Ноябрь 5661,00 24859,64 10 165974,45 8 196495,09
Декабрь 22431,28 68827,00 32 230802,73 17 322061,01
ИТОГО 123340,81 393088,02 292 1138153,59 204 1654582,42
Фирма производитель Кол-во, шт Выручка, руб Уд.вес %
ICOM 1 7829,25 0,69
Kenwood 134 844935,4 74,24
Motorola 62 266998,94 23,46
Гранит 7 18390 1,62
ИТОГО 204 1138153,59 100,00
Месяц Kenwood Motorola
руб шт руб шт
Январь 3192,00 1 46729,28 26
Февраль 10303,75 5 11888,38 6
Март 21721,99 7 43146,33 10
Апрель 14873,58 3 10048,93 3
Май 146965,91 29 36089,54 9
Июнь 12594,00 4
Июль 90399,00 34 7053,00 2
Август 5645,00 2 17002,00 2
Сентябрь
Октябрь 245295,72 29
Ноябрь 122327,45 6 43647,00 2
Декабрь 17647,00 14 51326,48 2
ИТОГО 844935,40 134 266998,94 62
Показатели Оборудование Пейджеры Радиостанции Итог
Среднеквадратическое отклонение(s), руб 6816,420 15955,756 84627,660 98656,662
Коэффициент вариации (V), % 68,490 45,149 84,820 74,030
Показатели Восток-Пейджинг Серком ТНС Посейдон –Связь - Мобил Телеком
Роуминг + - + +
Информационный канал + + + +
Семейный пейджер + - - +
Групповой вызов + - - +
Интернет + + - +
Дальность 70 50 70 150-180
Абон плата без роуминга, руб 150 140 150 160
Абон плата с роумингом, руб 230 - 320 180
Скидки -