Главная      Учебники - Экономика, финансы     Лекции по банковскому делу - часть 6

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  117  118  119   ..

 

 

Пути оптимизации поступления сумм страховых взносов премий по видам страхования на примере представительства

Пути оптимизации поступления сумм страховых взносов премий по видам страхования на примере представительства

Введение
вероятность 0,840 0,900 0,950 0,980 0,990
альфа 1,0 1,3 1,645 2,0 3,0
t\Y 0.80 0.90 0.95 0.975 0.99
3 2.972 6.649 13.640 27.448 68.740
4 1.592 2.829 4.380 6.455 10.448
5 1.184 1.984 2.850 3.854 5.500
6 0.980 1.596 2.219 2.889 3.900
Вид страхования 2003 г., тыс. руб. уд. вес, % 2004 г., тыс. руб. уд. вес, % абсол. изменение 04/03, тыс. руб. 2005 г., тыс. руб. уд. вес, % абсол. изменение 05/03, тыс. руб. абсол. изменение 05/04, тыс. руб.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
обяз мед страхование 4107,9 100 3484,4 0,3 -623,5 3977,7 0,4 -130,2 493,3
ОСНПЗПЗ 1024624 99,7 1024623,6 964624 99,6 964624,4 -59999,2
ИТОГО по обязательному 4107,9 12,7 1028108 96,9 1024000,1 968602 96,3 964494,2 -59505,9
ДОБРОВОЛЬНОЕ
жизни 370,8 1,3 -370,8 -370,8 0,0
от н/сл индивидуальное 23376,5 83,1 28777,4 86,9 5400,9 30822,3 83,8 7445,8 2044,9
от н/сл за счет предпр 1525,1 5,4 1637,52 4,9 112,4 1575 4,3 49,9 -62,5
водителей и пасс 530,8 1,9 -530,8 66 0,2 -464,8 66,0
репродуктивное 256,5 0,9 75,504 0,2 -181,0 148 0,4 -108,5 72,5
от н/ сл выезж за границу 2082,3 7,4 2619,53 7,9 537,2 3473,5 9,4 1391,2 854,0
БАЛВА – расходов выезж 709,3 1,9 709,3 709,3
ИТОГО по добровольному 28142,0 87,3 33110 3,1 4968,0 36794,1 3,7 8652,1 3684,1
ИТОГО 32249,9 100 1061218 100 1028968,1 1005396 100 973146,3 -55821,8
Вид страхования 2003 г. тыс. руб. уд. вес, % 2004 г. тыс. руб. уд. вес, % абсол. изменение, тыс. руб. 2005 г. 04/03, тыс. руб. уд. вес, % абсол. Изменение 05/03, тыс. руб. абсол. Изменение 05/04, тыс. руб.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ГО перевозчика перед пасс 2229,8 0,5 80050,6 13,5 77820,8 66090,3 13,7 63860,5 -13960,3
ОАГО ю/л, тер. РБ 167185,9 34,3 173681,4 29,4 6495,5 148522 30,7 -18663,9 -25159,4
ОАГО ф/л, тер. РБ 307105,7 63,0 296826,8 50,2 -10278,9 232099,9 48,0 -75005,8 -64726,9
ОАГО, тер. РБ 10618,4 2,2 14825,1 2,5 4206,7 13707 2,8 3088,6 -1118,1
Зеленая карта 9787,606 1,7 9787,6 17068,7 3,5 17068,7 7281,1
ОСАГО 16014,63 2,7 16014,6 6415,9 1,3 6415,9 -9598,7
ИТОГО по обязательному 487139,8 99,3 591186,1 98,6 104046,3 483903,8 97,7 -3236,0 -107282
ДОБРОВОЛЬНОЕ
ответств перевозчика СМР 1611,4 47,0 4642,4 55,1 3030,9 6510 57,6 4898,6 1867,6
профессиональной ответственности 1465,4 42,7 2928,3 34,8 1462,9 3360,7 29,7 1895,3 432,4
ГО нанимателя 351,7 10,3 -351,7 -351,7
ГО владельцев квартир 853,4 10,1 853,4 1437 12,7 1437,0 583,6
ИТОГО по добровольному 3428,6 0,7 8424,1 1,4 4995,5 11307,7 2,3 7879,1 2883,6
ИТОГО 490568,4 100,0 599610,2 100,0 109041,8 495211,5 100,0 4643,1 -104399
Вид страхования 2003 г., ед. уд. вес, % 2004 г., ед. уд. вес, % абсол. Изменение 04/03, ед. 2005 г. ед. уд. вес, % абсол. Изменение 05/03, ед. абсол. Изменение 05/04, ед.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ГО перевозчика перед пасс 3 0,029 97 0,9 94 80 0,878 77 -17
ОАГО ю/л, тер. РБ 1728 16,686 1820 16,9 92 1881 20,65 153 61
ОАГО ф/л, тер. РБ 8385 80,968 7793 72,2 -592 6510 71,45 -1875 -1283
ОАГО, тер. РБ 240 2,3175 340 3,15 100 313 3,435 73 -27
Зеленая карта 17 0,16 17 33 0,362 33 16
ОСАГО 730 6,76 730 294 3,227 294 -436
ИТОГО по обязательному 10356 99,942 10797 98,1 441 9111 96,62 -1245 -1686
ДОБРОВОЛЬНОЕ
ответств перевозчика СМР 2 33,333 3 1,42 1 3 0,94 1 0
проф ответственности 3 50 4 1,89 1 6 1,881 3 2
ГО нанимателя 1 16,667 -1 -1
ГО владельцев квартир 0 205 96,7 205 310 97,18 310 105
ИТОГО по добровольному 6 0,0006 212 1,93 206 319 3,383 313 107
ИТОГО 10362 100 11009 100 647 9430 100 -932 -1579
Вид страхования 2003 год, млн. р. уд. вес, % 2004 год, млн. р. уд. вес, % абсол. Изменение 04/03, млн. р. 2005 год, млн. р. уд. вес, % абсол. Изменение 05/03, млн. р. абсол. Изменение 05/04, млн. р.
ГО перевозчика перед пасс 42 0,0 1649 0,5 1606,9 1320,5 0,3 1278,3 -328,6
ОАГО ю/л, тер. РБ 43424 16,8 58997,2 18,2 15573,2 103492,6 21,2 60068,6 44495,4
ОАГО ф/л, тер. РБ 210712 81,5 252618,2 78,1 41906,1 358180,2 73,4 147468,1 105562,0
ОАГО, тер. РБ 4267,4 1,7 9634,1 3,0 5366,7 17221,3 3,5 12953,9 7587,2
Зеленая карта 418,7 0,1 418,7 8087,9 1,7 8087,9 7669,2
ОСАГО 0,0
ИТОГО по обязательному 258446 98,7 323317 98,6 64871,6 488302,5 99,0 229856,8 164985,2
ДОБРОВОЛЬНОЕ
ответств перевозчика СМР 3251,6 94,5 4026,2 89,7 774,6 4437,5 88,1 1185,9 411,3
профессинальной ответственности 103,5 3,0 296,5 6,6 193 322 6,4 218,5 25,5
ГО нанимателя 85,6 2,5 -85,6 -85,6 0
ГО владельцев квартир 165,5 3,7 165,5 276,6 5,5 276,6 111,1
ИТОГО по добровольному 3441 1,3 4488 1,4 1047,5 5036,1 1,0 1595,4 547,9
ИТОГО 261886 100 327806 100 65919,1 493338,6 100 231452 165533,1
Вид страхования 2003 г., тыс. руб. уд. вес, % 2004 г., тыс. руб. уд. вес, % абсол. изменение 04/03, тыс. руб. 2005 г. тыс. руб. уд. вес, % абсол. изменение 05/03, тыс. руб. абсол. изменение 05/04, тыс. руб.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
обяз строений в хоз граждан 69211,4 100 80050,6 100 10839,2 66090 100 -3121,1 -13960,3
ИТОГО по обязательному 69211,4 36,6 80050,6 38,1 10839,2 66090 33,6 -3121,1 -13960,3
ДОБРОВОЛЬНОЕ
имущества ю/л от огня 12071,1 10,1 9009,2 6,9 -3061,9 7056 5,4 -5015,1 -1953,2
имущества ИП 867,3 0,7 358,1 0,3 -509,2 0,0 -867,3 -358,1
транспорта ю/л 23869,2 19,9 29622,4 22,7 5753,2 31482 24,1 7612,4 1859,2
ценностей касс 314,9 0,3 25,2 0,0 -289,8 483,7 0,4 168,8 458,5
строений 31537,7 26,3 35994,8 27,6 4457,1 36999 28,3 5461,3 1004,2
дом имущества 31859,0 26,6 31515,9 24,2 -343,1 29892 22,9 -1967,5 -1624,4
транспорта 16925,7 14,1 19119,0 14,7 2193,3 19279 14,7 2353,0 159,7
животных 501,6 0,4 467,9 0,4 -33,7 189 0,1 -312,6 -278,9
квартир 1772,7 1,5 4136,7 3,2 2364,0 5338 4,1 3565,3 1201,3
ИТОГО по добровольному 119719,2 63,4 130249,2 61,9 10530,0 130718 66,4 10998,3 468,3
ИТОГО 188930,6 100 210299,8 100