Главная      Учебники - Экономика, финансы     Лекции по банковскому делу - часть 2

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  191  192  193   ..

 

 

Страхование - его роль в финансовой системе

Страхование - его роль в финансовой системе

Министерство образования и науки Российской Федерации



Содержание

t 1 1.6 2 3
p 0,683 0,900 0,954 0,997

Возраст, лет

Число доживающих до возраста x лет

Число умирающих при переходе от возраста х к возрасту (х + 1), лет

Вероятность умереть в течение

Вероятность дожить доследующего возраста

Средняя продолжительность предстоящей жизни, лет

x 1x dx qx px
0 100000 4060 0,04060 0,09540 68,59
1 95940 860 0,00840 0,99160 70,48
20 92917 150 0,00161 0,99839 53,57
40 88565 319 0,00360 0,99640 35,65
41 88246 336 0,00381 0,99619 34,78
42 87910 352 0,00400 0,99600 33,91
43 87558 369 0,00421 0,99579 33,05
44 87189 384 0,00440 0,99560 32,18
45 86805 400 0,00461 0,99539 31,32
2004 2005 2006 2007

млрд.

%

млрд.

%

млрд.

%

млрд.

%
Платежи, всего 27400,0 1,3 34200,0 1,2 42,0 1,23 96,6 2,30

в том числе:

10100,0 0,9 11800,0 1,2 17,3 1,47 44,5 2,57
имущественное 5500,0 1,5 8100,0 1,5 8,8 1,09 26,1 2,97
ответственности 600,0 1,5 1100,0 1,8 1,4 1,27 4,5 3,19
обязательное 11200,0 1,8 13100,0 1,2 14,5 1,11 21,5 1,48
Годы 2003 2004 2005 2006 2007 Темп роста, %
Взносы
личное 20,44 25,82 32,1 41,5 59,2 289,6
жизни 79,8 153,2 104,0 149,4 102,2 128,1
имущественное 49,2 59,0 90,1 125,7 153,1 311,1
ответственности 16,3 12,8 12,2 12,9 12,2 74,8
добровольное 138,7 255,6 238,4 329,5 320,4 231,0
обязательное 30,36 40,30 62,00 102,9 151,2 498,0
Выплаты
личное 17,73 18,09 19,8 24,9 33,3 187,8
жизни 95,5 137,8 136,2 157,3 124,1 129,9
имущественное 19,2 24,6 14,7 23,5 32,5 169,3
ответственности 7,7 2,8 1,8 2,4 1,2 15,6
добровольное 109,6 162,1 172,5 208,1 191,1 174,4
обязательное 27,77 37,20 59,10 76,41 116,9 421,0
Год

Абсолютный прирост,

Коэффициенты роста Коэффициенты прироста

Темпы роста,

Темпы прироста,

А %
цепной базисный цепной базисный цепной базисный цепной базисный цепной базисный
1995
1996 0,28 0,28 10,33333 10,33333 9,333333 9,333333 28 1033,333 -72 933,3333 -0,00389
1997 1,03 1,31 4,322581 44,66667 3,322581 43,66667 131 4466,667 31 4366,667 0,033226
1998 2,45 3,76 2,828358 126,3333 1,828358 125,3333 376 12633,33 276 12533,33 0,008877
1999 2,06 5,82 1,543536 195 0,543536 194 582 19500 482 19400 0,004274
2000 2,6 8,42 1,444444 281,6667 0,444444 280,6667 842 28166,67 742 28066,67 0,003504
2001 0,36 8,78 1,042604 293,6667 0,042604 292,6667 878 29366,67 778 29266,67 0,000463
2002 17,29 26,07 2,962543 870 1,962543 869 2607 87000 2507 86900 0,006897
2003 23,1 49,17 1,885057 1640 0,885057 1639 4917 164000 4817 163900 0,004796
2004 9,8 58,97 1,199187 1966,667 0,199187 1965,667 5897 196666,7 5797 196566,7 0,001691
2005 31,1 90,07 1,527119 3003,333 0,527119 3002,333 9007 300333,3 8907 300233,3 0,003492
2006 35,6 125,67 1,395117 4190 0,395117 4189 12567 419000 12467 418900 0,002856
2007 27,4 153,07 1,217979 5103,333 0,217979 5102,333 15307 510333,3 15207 510233,3 0,001802

Доля, в общем объеме информации (%) Процент негативной информации
1 Росгосстрах 36036 11,3 3,1
2 Ингосстрах 30215 9 0,8
3 РОСНО 29746 9,1 1,8
4 ВСК 25945 7,9 1,8
5 РЕСО-Гарантия 17022 5,3 3,2
6 НИКойл-Страхование 16149 5 2,7
7 АльфаСтрахование 10914 3,5 3,7
8 Русский Мир 9894 2,9 0
9 НАСТА 8158 2,4 0
10 Спасские ворота 7658 2,3 1,7
Годы 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (прогноз)
Взносы
личное 0,028 0,48 4,29 12,19 10,84 12,48 17,25 18,19 20,44 25,82 32,1 41,5 59,2
жизни* 7,54 7,49 12,8 35,6 79,8 153,2 104,0 149,4 102,2
имущественное 0,03 0,31 1,34 3,79 5,85 8,45 8,81 26,1 49,2 59,0 90,1 125,7 153,1
ответственности 0,02 0,20 1,34 3,79 5,85 8,45 8,81 19,4 16,3 12,8 12,2 12,9 12,2
добровольное 0,08 1,00 5,95 16,41 17,27 22,09 27,49 78,4 138,7 255,6 238,4 329,5 320,4
обязательное 0,002 0,104 1,58 6,74 11,83 14,34 14,93 21,52 30,36 40,30 62,00 102,9 151,2
Выплаты
личное 0,01 0,25 2,87 9,15 10,23 10,67 15,53 17,36 17,73 18,09 19,8 24,9 33,3
жизни* 34,1 37,8 38,2 53,8 95,5 137,8 136,2 157,3 124,1
имущественное 0,01 0,13 0,53 1,41 1,95 2,75 3,03 10,6 19,2 24,6 14,7 23,5 32,5
ответственности 0,01 0,13 0,53 1,41 1,95 2,75 3,03 5,73 7,7 2,8 1,8 2,4 1,2
добровольное 0,02 0,49 3,59 10,78 12,49 13,73 18,85 71,5 109,6 162,1 172,5 208,1 191,1
обязательное 0,001 0,061 1,23 5,99 10,97 12,74 13,61 19,09 27,77 37,20 59,10 76,41 116,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (прогноз)

млрд.

темпы

млрд. руб. %

млрд.

%

млрд.

%

млрд.

%

млрд.

%

млрд.

%

млрд.

%
Платежи, всего 110,8 100,0 1257,5 11,3 7955,5 6,3 21890,9 2,8 27400,0 1,3 34200,0 1,2 42,0 1,23 96,6 2,30

в том числе:

31,6 28,5 515,6 16,3 4542,6 8,8 11610,9 2,6 10100,0 0,9 11800,0 1,2 17,3 1,47 44,5 2,57
имущественное 37,8 34,1 427,6 11,3 1447,9 3,4 3661,5 2,5 5500,0 1,5 8100,0 1,5 8,8 1,09 26,1 2,97
ответственности 34,9 31,5 184,7 5,4 254,6 1,4 407,7 1,6 600,0 1,5 1100,0 1,8 1,4 1,27 4,5 3,19
обязательное 6,5 5,9 127,0 19,4 1710,4 13,5 6210,8 3,6 11200,0 1,8 13100,0 1,2 14,5 1,11 21,5 1,48
Название компании