|
|
|
| Затягиваемое соединение | Момент, Н*м |
| Гидравлический клапан изменения фаз x крышка цепного привода газораспределительного механизма | 9,0 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости x головка блока цилиндров | 19,6 |
| Датчик положения распредвала х головка блока цилиндров | 9,0 |
| Датчик положения коленчатого вала х крышка цепного привода газораспределительного механизма | 9,0 |
| Корпус дроссельной заслонки x впускной коллектор | 30 |
| Крышка двигателя № 1 x крышка головки блока цилиндров | 7,0 |
| Датчик детонации x блок цилиндров | 20 |
| Впускной коллектор х головка блока цилиндров | 30 |
| Кронштейн ECM № 2 x ECM | 3,0 |
| Кронштейн ECM № 1 x ECM | 3,0 |
| ECM с кронштейном x кузов | 6,5 |
| Корпус воздушного фильтра x кузов | 5,0 |
| Педаль акселератора x кузов | 5,4 |
////////////////////////////